Ceci est une ancienne révision du document !
Stage de 2ème année
Période de stage :
Lundi 4 Janvier au Vendredi 6 Janvier 2015.
Organisme d'accueil :
- Coeur de Sushi Bayeux
- Secteur d'activité : Restauration.
- Activité : Mesure dimensionnelle.
Comme nous l’avons vu dans l’historique de l’entreprise, Hommel-Etamic est une société du groupe Jenoptik. Ce groupe, dont le siège social est à Jena en Allemagne, est implanté dans de nombreuses régions du monde dont l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Cette société compte 34 sites (dont 18 en Allemagne) et emploie près de 2800 personnes. Cela a donc permis à Jenoptik de s’imposer depuis la date de sa création en 1991, dans le domaine de l’optique et de la mesure de précision.
Contexte de développement
Avec des décennies d'expérience dans le domaine de la mesure pneumatique, JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY FRANCE SA situé à 14400 Saint-Martin-des-Entrées, utilise un logiciel nommé CMZ32. Une IHM permettant l'affichage graphique des mesures sur l'appareil HOMMEL ETAMIC Sirius grâce à l'option MAP.
Actuellement, la version du CMZ32 utilisée par les employés est la 3.1.2. Une nouvelle version du CMZ32, la 3.2.0 est terminée mais sans l'option MAP.
Un portage de cette option est nécessaire afin que les employés puissent profiter des dernières mises à jour. De plus, des modifications sur cette option ont étés demandées par le personnel sous document Word. (MODIFICATIONS)
La modification du CMZ32 v3.2.0 devra donc être effectuée en langage C++ par le biais VS2012 afin de répondre à ces besoins.
Projet global
- Portage de l'option MAP sur la version 3.2.0.
- Création du formulaire afin d'ajouter des informations complémentaires sur la pièce mesurée.
- Programme permettant de créer un document Excel, en récupérant les informations du MAP et celles entrées dans le formulaire.
- Modification de certains labels et calculs sur le MAP.
Réalisations
Semaine 1 : du Lundi 26 Mai au Mercredi 28 Mai 2014
- Lecture du cahier des charges, analyse des différents développement à effectuer et des attentes de l'entreprise.
- Matériels mis à disposition : Visual Studio 2012, un poste de travail (droits administrateur), accès aux anciens versions du CMZ32, document Word comprenant le travail à effectuer, document Excel officiel de “rapport de contrôle”.
- Découverte du CMZ32.
- Découverte du langage C++.
- Importation de MAP dans le CMZ32 3.2.0.
Semaine 2 : du Lundi 2 Juin au Jeudi 5 Juin 2014
- Modification des calculs des conditions d’acceptation (ref : MODIFCATIONS.docx).
- Modification des labels requis.
- Création d'une form permettant la saisie de données concernant la pièce à mesurer.
- Création d'une classe permettant le stockage des données saisies.
- Etude d'un programme existant permettant la complétion d'un document Excel.
Semaine 3 : du Mardi 10 Juin au Vendredi 13 Juin 2014
- Correction des bugs avec Thierry Lyko, développeur, maître de stage.
- Recherche sur l'histoire de l'entreprise, des chiffre et dates clés.
- Discussion avec les employés afin d'ajouter des choses supplémentaires sur le MAP.
- Ajout des informations manquantes.
Semaine 4 : du Lundi 16 Juin au Vendredi 20 Juin 2014
- Correction des bugs avec Thierry Lyko, développeur, maître de stage.
- Récupération et traitement des données pour le document Excel.
- Élaboration du document Excel “Rapport de MAP”.
- Élaboration du système permettant la complétion du document Excel automatiquement.
- Finalisation du système de complétion du document Excel avec Fréderic Boisgérault, chef des opérations.
- Système d'ouverture de rapport de MAP.
Semaine 5 : du Lundi 23 Juin au Vendredi 27 Juin 2014
- Correction des bugs avec Thierry Lyko, développeur, maître de stage.
- Modification mineure des calculs nécessaires à la complétion du rapport.
- Création et incorporation d'un menu au MAP afin d’accéder a de nouvelles fonctionnalités..
- Élaboration d'un système de lecture de fichier Excel afin de contrôler les entrées/sorties du Sirius.
Pointage des compétences
- Mise au point sur C++.
| <fc blue>Réalisation :</fc> Analyse des attentes concernant le projet | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact. | X.X | ||
| C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire sur l'application à produire | X.X | |||
| C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion. | X.X | |||
| A1.1.2 Etude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique | C1.1.2.2 Recenser les composants de l'architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact. | X.X | ||
| <fc blue>Réalisation :</fc> Choix d’une solution | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle) | X.X | ||
| <fc blue>Réalisation :</fc> Mise en production d’un service | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service | X.X | ||
| C1.3.1.2 Tester le service | X.X | |||
| <fc blue>Réalisation :</fc> Travail en mode projet | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | X.X | ||
| C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | X.X | |||
| A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles | X.X | ||
| <fc blue>Réalisation :</fc> Gestion des incidents et des demandes d’assistance | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A2.2.1 Suivi et résolution d’incidents | C2.2.1.1 Résoudre l’incident en s’appuyant sur une base de connaissances et la documentation associée ou solliciter l’entité compétente | X.X | ||
| C2.2.1.2 Prendre le contrôle d’un système à distance | X.X | |||
| <fc blue>Réalisation :</fc> Conception et réalisation d’une solution applicative | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | X.X | ||
| A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | X.X | ||
| A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test | C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement | X.X | ||
| C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | X.X | |||
| A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | X.X | ||
| C4.1.7.2 Créer un composant logiciel | X.X | |||
| C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d’un composant logiciel | X.X | |||
| C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | X.X | |||
| <fc blue>Réalisation :</fc> Gestion du patrimoine informatique | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique | C5.2.1.1 Évaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique | X.X | ||
| C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer | X.X | |||
| A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | X.X | ||


