Ceci est une ancienne révision du document !
Promotion 2015-2016
SLAM
| Etudiant | PPE1 (Fiche E4) | PPE2 (Fiche E4) | Tableau E6 |
|---|---|---|---|
| Antoine BURNEL | Projet Increase | Projet Quiz-Admin | Mauvais format |
| Nicolas BREYNAERT | Rien | Rien | Papier |
| Nicolas BROSSAULT | Increase | ppe-quizzmakerpro | Tableau pdf + papier |
| Antoine CLAVEL | PROJET INCREASE | PROJET QUIZ | Papier |
| Jibril LADAKPO | Ladakpo Jibril | Ladakpo Jibril | Tableau XLS + papier |
| Antoine LEBOISSELIER | Increase | ppe-quizzmakerpro | Tableau XLS ondrive |
| Apolline MALLET | increase | questa | Rien |
| Léona MONITION | Rien | Rien | Papier |
| Maxime MORICEAU | Rien | Rien | Rien |
| Hugo PALLA | Increase : FOCUSFALCON | ppe-quizzmakerpro | Tableau XLS + papier |
| Aboudou RACHIDI | Rien | Rien | Tableau XLS + papier |
Mauvais format
Papier