Ceci est une ancienne révision du document !
Promotion 2015-2016
SLAM
| Etudiant | PPE1 (Fiche E4) | PPE2 (Fiche E4) | Tableau E6 |
|---|---|---|---|
| Antoine BURNEL | Projet Increase (Fiche) | Projet Quiz-Admin (Fiche) | Papier |
| Nicolas BREYNAERT | Increase | Quizz-admin | Papier |
| Nicolas BROSSAULT | Increase (fiche) | ppe-quizzmakerpro (Fiche) | Tableau pdf + papier |
| Antoine CLAVEL | Increase (Fiche) | PROJET QUIZ (Fiche) | Papier |
| Jibril LADAKPO | Helpdesk (Fiche) | Increase (Fiche) | Tableau XLS + papier |
| Antoine LEBOISSELIER | Increase | ppe-quizzmakerpro | Tableau XLS ondrive |
| Apolline MALLET | increase | questa | Papier |
| Léona MONITION | Helpdesk | Increase | Papier |
| Maxime MORICEAU | Rien | Rien | XLS mail |
| Hugo PALLA | Increase : FOCUSFALCON | ppe-quizzmakerpro | Tableau XLS + papier |
| Aboudou RACHIDI | Increase | Helpdesk | Tableau XLS + papier |
Increase