Ceci est une ancienne révision du document !
1 - Réalisations
Semaine 1
- Analyse du cahier des charges.
- Rédaction des différents éléments à afficher
- Installation & utilisation de CakePhp
- Mise en production du code testé
- Test de fonctionnement
2 - Pointage des compétences
| <fc green>Réalisation :</fc> Analyse des attentes concernant le projet puis réalisation d'un cahier des charges. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact. | X | ||
| C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire. | X | |||
| <fc green>Réalisation :</fc> Réalisation de tests de faisabilité. Réalisation de tests sur certains éléments du projet. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.1 Recenser les tests d’acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus. | X | ||
| C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tests | X | |||
| A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service | X | ||
| C1.3.1.2 Tester le service | X | |||
| <fc green>Réalisation :</fc> Faire un rapport oral chaque fois que nécessaire. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet. | X | ||
| <fc green>Réalisation :</fc> Projet. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | X | ||
| A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | X | |||
| C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | X | |||
| C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | X | |||
| C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration | X | |||
| A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données | C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | X | ||
| A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | X | |||
| C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | X | |||
| A4.2.1 Analyse et correction d’un dysfonctionnement, d’un problème de qualité de service ou de sécurité | ||||
Discussion
Bonjour Guillaume,
Vous avez 1 semaine de retard
Bonjour Guillaume,
Pouvez vous m'expliquer comment vous avez rempli ce tableau? Ou sont vos productions ou tâches? Préparez moi une explication en bonne et due forme pour jeudi pendant la visite de stage. Merci. O Dumas.
Bonjour Guillaume,
Qu'est-ce que vous avez fait de vos réalisations, elles ont disparu…
Le lien Anciennes révisions permet de retrouver et de récupérer des anciennes versions écrasées…
Bien
mais pensez à numéroter les réalisations effectuées dans la semaine, comme ça :
et ensuite reporter ces numéros en face des compétences, à la place des X , dans les colonnes Observé, Mise en oeuvre et Maîtrisé
La 2ème réalisation de la semaine 3 sera reportée dans le tableau sous le code 3.2