Ceci est une ancienne révision du document !
-- Stage (Actigraph)
-- Projet/mission global
-- Réalisations
<fc brown>Semaine 1</fc> :
- Lecture du code déjà existant de la partie à améliorer du site
- Amélioration de certaines fonctionnalités du site javascript + jquery + ajax (ex : scroll automatique sur drag and drop, recherche dynamique …)
- Tests fonctionnels sur les amélioration effectuées
- Analyse de la base de données existantes
- Réalisation d'un MCD pour mise en place de nouvelles tables dans la base
- Élimination de tables ou de champs de tables obsolètes suite aux discussions avec le chef de projet et génération des nouvelles tables du MCD.
- Modification du code existant pour qu'il soit en adéquation avec les modifications apportées à la base de données
<fc brown>Semaine 2</fc> :
- Réalisation de maquettes pour implémentation de nouvelles fonctionnalités que vous nous permettre les modifications apportées à la base de données
- Mise en place du visuel choisit par le chef de projet
- Développement de fonctionnalité Ajax
-- Pointage des compétences
- <fc brown>1.2</fc> correspond à la tâche réalisée n°2 de la semaine 1
| <fc brown>Réalisation :</fc> Analyse de la demande | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A 1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | 1 | ||
| C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact | 1 | |||
| <fc brown>Réalisation :</fc> Répartition du travail et respect des délais, pointage des réalisations | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | <fc brown>1.X</fc> | ||
| C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | <fc brown>1.X</fc> | |||
| <fc brown>Réalisation :</fc> Construction d'un jeu de test échantillon pour la migration des données | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.1 Recenser les tests d’acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus | <fc brown>1.6</fc> | ||
| C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tests | <fc brown>1.6</fc> | |||
| A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés | C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires | <fc brown>1.5</fc> | ||
| <fc brown>Réalisation :</fc> Réalisation d'un MCD et modification de la base existante | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
|---|---|---|---|---|
| A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données | C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | <fc brown>1.1-1.2</fc> | ||
| C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | <fc brown>1.4</fc> | |||
| C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | <fc brown>1.3</fc> | |||
Discussion
Bonjour Matthias,
Bien pour le contenu, ça manque de documents permettant d'apprécier les réalisations.
Je pense qu'avec l'accord de votre entreprise, certaines parties de votre travail peuvent être montrées…
Bonjour Matthias, Je viens vous voir en stage, lundi 11/02 , 14h30. Au vue de vos réalisations, vous semblez avoir une production importante: vous m'indiquerez notamment ce qui est fait par vous en totalité ou ce qui est en équipe.. Préparez vos documents de travail.. Merci, à Lundi 11, 14h30, O. Dumas
Bien
S'agit t-il d'un projet (unique) ou de plusieurs missions ?
Orthographe : quelques “s” oubliés et une phrase étrange..