Ceci est une ancienne révision du document !
| <fc blue>Réalisation :</fc> Analyse du travail à effectuer et répartition des tâches | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé |
| A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation | | | X |
| C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | | X | |
C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion
Rédiger un compte-rendu d’entretien, de réunion | | X | |
| A1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences | | X | |
| <fc blue>Réalisation :</fc> Travail en mode projet | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé |
| A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | | | X |
| A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet | X | | |
| C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé | | X | |
| C1.4.2.3 Contribuer à l’évaluation du projet | | X | |
| <fc blue>Réalisation :</fc> Gestion des problèmes et des changements | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé |
| A2.3.2 Proposition d’amélioration d’un service | C2.3.2.1 Décrire les incidences d’un changement proposé sur le service | | X | |
| C2.3.2.2 Évaluer le délai et le coût de réalisation du changement proposé | | X | |
| <fc blue>Réalisation :</fc> Conception et réalisation d’une solution applicative | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé |
| A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | | | X |
| C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | | | X |
Discussion
Il est bien le pdf sur le référencement… Vous avez suivi une formation ?
C'est le pdf que l'intervenant de la conférence de Lundi à projeté … Du coup oui il nous a fait une sorte de formation dessus. C'est un réel plus dans le métier de développeur !! =D
Doit-on remplir le tableau de la semaine 1 ou en créer un nouveau pour la semaine 2 ?
C'est comme vous voulez.
A vous de trouver l'organisation et la présentation qui vous permettra après d'exploiter ces documents (pour l'épreuve E6, où vous aurez à vous exprimer sur vos expériences pour montrer que vous maîtrisez des compétences…)
La version que j'ai proposée est donc un minimum qu'il faut savoir faire évoluer.
D'accord merci beaucoup… !
Je pense avoir correctement rempli les champs
oui bien !
Vous pouvez consulter l' exemple