Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
etudiants:2014:charles.leducq:stage1sio [2014/06/17 10:30] – [Stage de 1ère année] charles.leducq | etudiants:2014:charles.leducq:stage1sio [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
---|
__Organisme d'accueil :__ INSERM ERI 27 / Comete U1075 | __Organisme d'accueil :__ INSERM ERI 27 / Comete U1075 |
| |
<html><img src="http://comete.mobi/templates/beez_20/images/personal/personal2.png" width=60% align=left></img></html> | <html><img src="http://comete.mobi/templates/beez_20/images/personal/personal2.png" width=65% align=left></img></html> |
| |
* Le Laboratoire COMETE est dirigé par le Professeur Pierre Denise, doyen de médecine de Caen. | * Le Laboratoire COMETE est dirigé par le Professeur Pierre Denise, doyen de médecine de Caen. |
| |
* Il s’agit d’une unité mixte UCBN/INSERM. L’ensemble de l’unité mène des recherches sur les processus cognitifs tels que l’attention et l’orientation, impliqués dans les mobilités, sur leurs dysfonctionnements et leur réhabilitation. | * Il s’agit d’une unité mixte UCBN/INSERM. L’ensemble de l’unité mène des recherches sur les processus cognitifs tels que l’attention et l’orientation, impliqués dans les mobilités, sur leurs dysfonctionnements et leur réhabilitation. |
| |
* L'unité de recherche Comete est majoritairement hébergée par le CHRU 3 de Caen. Une partie de l'effectif travaille également dans les locaux de l'UFR STAPS du Campus 2. | * L'unité de recherche Comete est majoritairement hébergée par le CHRU 3 de Caen. Une partie de l'effectif travaille également dans les locaux de l'UFR STAPS du Campus 2. |
| |
<html> | <html> |
<div style="border:#008080; background:#008080; border-radius: 10px; 2px groove;width:98%; padding:10px;float:left;margin-right:40px;margin-bottom:10px"></html> | <div style="border:#008080; background:#008080; border-radius: 10px; 2px groove;width:98%; padding:10px;float:left;margin-right:40px;margin-bottom:10px"></html> |
**<fc #fff>Semaine 1 (du lundi 26 mai au vendredi 30 mai 2014) :</fc>** | **<fc #fff>Semaine 1 (du lundi 26 mai au vendredi 30 mai 2014) : </fc>** |
- A venir | - Présentation des locaux, des activités de l'INSERM et des consignes de sécurité. |
| - Installation au poste de travail. |
| - Explications détaillées à propos du stage. |
| - Prise en main de l'environnement de développement et de l'ERP. |
| - Étude des modifications précédemment apportées à l'ERP pour les besoins du laboratoire. |
| - Comparaison des fichiers cibles. |
| - Mise à jour de l'ERP. |
| - Étude de la gestion de l'affichage de la page d’accueil afin de la modifier. |
<html></div></html> | <html></div></html> |
| |
<div style="border:#008080; background:#008080; border-radius: 10px; 2px groove;width:98%; padding:10px;float:left;margin-right:40px;margin-bottom:10px"></html> | <div style="border:#008080; background:#008080; border-radius: 10px; 2px groove;width:98%; padding:10px;float:left;margin-right:40px;margin-bottom:10px"></html> |
**<fc #fff>Semaine 2 (du lundi 2 juin au jeudi 6 juin 2014) :</fc>** | **<fc #fff>Semaine 2 (du lundi 2 juin au jeudi 6 juin 2014) :</fc>** |
| - Participation au séminaire hebdomadaire du laboratoire. |
| - Simplification progressive des affichages parasites dans l'interface utilisateur. |
| - Début de rédaction des rapports de stage. |
- A venir | - A venir |
<html></div></html> | <html></div></html> |
<div style="border:#008080; background:#008080; border-radius: 10px; 2px groove;width:98%; padding:10px;float:left;margin-right:40px;margin-bottom:10px"></html> | <div style="border:#008080; background:#008080; border-radius: 10px; 2px groove;width:98%; padding:10px;float:left;margin-right:40px;margin-bottom:10px"></html> |
**<fc #fff>Semaine 3 (du mardi 10 juin au vendredi 13 juin 2014) :</fc>** | **<fc #fff>Semaine 3 (du mardi 10 juin au vendredi 13 juin 2014) :</fc>** |
| - Participation au séminaire hebdomadaire du laboratoire. |
| - Suite de rédaction des rapports de stage. |
| - Mise au point du stage avec maitre de stage et nouvelles explications. |
- A venir | - A venir |
<html></div></html> | <html></div></html> |
<div style="border:#008080; background:#008080; border-radius: 10px; 2px groove;width:98%; padding:10px;float:left;margin-right:40px;margin-bottom:10px"></html> | <div style="border:#008080; background:#008080; border-radius: 10px; 2px groove;width:98%; padding:10px;float:left;margin-right:40px;margin-bottom:10px"></html> |
**<fc #fff>Semaine 4 (du lundi 16 juin au vendredi 20 juin 2014) :</fc>** | **<fc #fff>Semaine 4 (du lundi 16 juin au vendredi 20 juin 2014) :</fc>** |
| - Participation au séminaire hebdomadaire du laboratoire. |
| - Rédaction du wiki imposé. |
- A venir | - A venir |
<html></div></html> | <html></div></html> |
===== Pointage des compétences ===== | ===== Pointage des compétences ===== |
| |
* A venir | A venir. |
| |
| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |
| ^<fc #008080>Réalisation :</fc> Analyse des attentes concernant le projet ^^ Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ |
| |A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact. | | | | |
| |::: |C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire sur l'application à produire | | | | |
| |A1.1.2 Etude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique | C1.1.2.2 Recenser les composants de l'architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact. | | | | |
| |A1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité attendue du service à produire | | | | |
| |::: |C1.1.3.2 Recenser et caractériser les exigences de sécurité pour le service à produire| | | | |
| |
| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |
| ^<fc #008080>Réalisation :</fc> Choix d’une solution ^^ Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ |
| |A1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle) | | | | |
| | A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tets | | | | |
| |
| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |
| ^<fc #008080>Réalisation :</fc> Mise en production d’un service ^^ Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ |
| |A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service | | | | |
| |::: | C1.3.1.2 Tester le service | | | | |
| | A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d’un nouveau service | C1.3.3.2 Informer et former les utilisateurs | | | | |
| |
| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |
| ^<fc #008080>Réalisation :</fc> Travail en mode projet ^^ Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ |
| |A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | | | | |
| |::: | C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | | | | |
| |A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles | | | | |
| |
| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |
| ^<fc #008080>Réalisation :</fc> Conception et réalisation d’une solution applicative ^^ Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ |
| |A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | | | | |
| |A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | | | | |
| |A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données | C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD | | | | |
| |::: | C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | | | | |
| |A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test | C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement | | | | |
| |::: | C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | | | | |
| |A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | | | | |
| |::: | C4.1.7.2 Créer un composant logiciel | | | | |
| |::: | C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d’un composant logiciel | | | | |
| |::: | C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | | | | |
| | A4.1.10 Rédaction d’une documentation d’utilisation | C4.1.10.1 Rédiger la documentation d’utilisation, une aide en ligne, une FAQ| | | | |