Ceci est une ancienne révision du document !
Stage de 1ère année
Période de stage : Lundi 26 mai - Vendredi 27 juin 2014
Etablissement d'accueil : CRAN (Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie)
- Le réseau des Chambres d'agriculture a été créé dans les années 1920 pour être un interlocuteur privilégié des instances publiques et pour représenter les intérêts du monde agricole. Il contribue activement depuis les années 60 au développement agricole en reprenant la mission publique assumée jusque là par l'Etat.
- Aujourd'hui, cette double mission se déploie dans le champ économique, social et environnemental ainsi qu'à l'échelle locale, nationale et européenne.
- Ainsi, les Chambres coopèrent en permanence avec les pouvoirs publics, les collectivités locales et territoriales à la réalisation de projets en matière de politique agricole, de gestion des ressources naturelles et de la forêt, de développement économique, d'environnement…
- Elles accompagnent les agriculteurs dans leurs projets d'installation ou de développement en leur apportant une assistance effective sur les aspects techniques, économiques, administratifs et personnels pour leur permettre de réussir dans leur vie professionnelle et personnelle.
Nature du projet : Application en VBA sous excel 2010
Réalisations
Semaine 1: lundi 26 mai au mercredi 28 mai 2014
- Visite des locaux
- Présentation et explications détaillées du stage
- Lecture du cahier des charges
- Analyse des documents
- Mise en place et installation au poste de travail
- Prise en main des différentes fonctionnalités sur excel 2010 (macro, recherchev, tableaux croisés dynamique, VBA)
Semaine 2: lundi 02 juin au jeudi 05 juin 2014
- Création d'une première version de l'application
- Mise en place d'une “Page d'accueil”
- Mise en place d'une partie administrateur et une partie utilisateur
- Regroupement de toutes les feuilles excel utilisées dans une seul fichier
- Mise en place d'une sécurité sur les différents documents (mot de passe)
- Utilisation des UserForms dans le projet
Semaine 3: mardi 10 juin au vendredi 13 juin 2014
- Entretien et explications avec la maître de stage sur l'avancée du projet
- Ajout de nouvelle fonctionnalité et modification d'éléments sur le projet
- Amélioration de la sécurité sur l'application
- Ajout d'un élément permettant de rechercher le libelle dans tous le tableau excel
- Ajout UserForm permettant d'ajouter des lignes dans les différents tableaux excel
- Création d'un document Word expliquant les différentes manipulations possibles sur le projet
Semaine 4: lundi 16 juin au vendredi 20 juin 2014
- Ajout nouveau bouton permettant de sélectionner les feuilles souhaitées
- Entretien avec la maître de stage pour montrer les nouvelles fonctionnalités du projet
- Jeux d'essai sur le projet
- Correction de bugs
- Documentation et tuto sur Word
- Entretien avec professeur et maître de stage
- Ajout des compétences sur slamwiki
Semaine 5: lundi 23 juin au vendredi 27 juin 2014
- …
Pointage des compétences
<fc blue>Réalisation :</fc> Analyse de la demande | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact. | X.X | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire sur l'application à produire | X.X | |||
A1.1.2 Etude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique | C1.1.2.2 Recenser les composants de l'architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact. | X.X | ||
A1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité attendue du service à produire | X.X | ||
C1.1.3.2 Recenser et caractériser les exigences de sécurité pour le service à produire | X.X |
<fc blue>Réalisation :</fc> Choix d'une solution | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle) | X.X | ||
C1.2.1.3 Rédiger un dossier de choix et un argumentaire technique | X.X | |||
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tests | X.X |
<fc blue>Réalisation :</fc> Mise en production d’un service | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.2 Tester le service | X.X | ||
C1.3.1.3 Rédiger le rapport de test | X.X | |||
A1.3.2 Définition des éléments nécessaires à la continuité d’un service | C1.3.2.3 Décrire les solutions de fonctionnement en mode dégradé et les procédures de reprise du service | X.X |
<fc blue>Réalisation :</fc> Travail en mode projet | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | X.X | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | X.X | |||
A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet | X.X | ||
C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé | X.X |
<fc blue>Réalisation :</fc> Exploitation des services | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.1.2 Évaluation et maintien de la qualité d’un service | C2.1.2.4 Superviser les services et leur utilisation | X.X | ||
C2.1.2.5 Contrôler la confidentialité et l’intégrité des données | X.X |
<fc blue>Réalisation :</fc> Gestion des problèmes et des changements | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.3.1 Identification, qualification et évaluation d’un problème | C2.3.1.1 Repérer une suite de dysfonctionnements récurrents d’un service | X.X | ||
C2.3.1.2 Identifier les causes de ce dysfonctionnement | X.X |
<fc blue>Réalisation :</fc> Conception et réalisation d’une solution applicative | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | X.X | ||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | X.X | ||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | X.X | ||
A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés | C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires | X.X | ||
A4.1.9 Rédaction d’une documentation technique | C4.1.9.1 Produire ou mettre à jour la documentation technique d’une solution applicative et de ses composants logiciels | X.X | ||
A4.1.10 Rédaction d’une documentation d’utilisation | C4.1.10.1 Rédiger la documentation d’utilisation, une aide en ligne, une FAQ | X.X |
<fc blue>Réalisation :</fc> Maintenance d’une solution applicative | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.2.4 Mise à jour d’une documentation technique | C4.2.4.1 Repérer les éléments de la documentation à mettre à jour | X.X | ||
C4.2.4.2 Mettre à jour une documentation | X.X |
<fc blue>Réalisation :</fc> Gestion des compétences | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | X.X | ||
C5.2.4.2 Identifier le potentiel et les limites d'une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode par rapport à un service à produire | X.X |
Discussion
A compléter… pour la semaine dernière