Ceci est une ancienne révision du document !
Stage de 2ème année
Période de stage : du lundi 27 Janvier au vendredi 28 Février 2014
Projet commun avec Florian Briens
Etablissement d'accueil : ANOFAB / ANOFAB(futur site)
Accès projet : Site formation à distance
Contexte de développement
L'objectif du projet est de déployé un site de formation à distance(e-learning), en effet l'ANOFAB est un organisme chargé de former des artisans en Normandie sur les nouvelles normes et les nouveaux savoir-faire.
En partenariat avec ECS (Editions Conseils Services), l'ANOFAB prend une grande place dans le marché de la formation. Cependant, pour les formations proposées les artisans/PME doivent se déplacer obligatoirement pour recevoir une formation. Dans l'optique de rassembler plus de monde et de pouvoir aussi proposer ses services en dehors de la Normandie, l'ANOFAB veut donc développer une plateforme e-learning pour former ses clients où qu'ils soient et quand ils le veulent.
Projet global
La plateforme e-learning sera mise en place à partir du module Dokeos(version beta 2.2RC2) pour plus de fonctionnalités et d'économie de temps. La plateforme doit être composé d'une charte graphique proche du futur site web de l'ANOFAB (Rouge, Gris foncé, Jaune). Elle doit être simple d'utilisation, accessible à tous et sobre, car les utilisateurs ne sont généralement pas habitué à l'informatique.
La difficulté est donc de rendre un module(Dokeos) assez complexe et qui en plus est en beta en une plateforme simple,sobre et compréhensible par tous.
La page d'accueil sera composé d'actualité, d'une présentation de l'entreprise et d'une boite de login. Un formateur pourra se connecter pour créer/modifier/gérer ses formations et un utilisateur qui se connecte devra demander une inscription qui sera valider ou non suivant le statut.
Outils utilisés :
- Dokeos
- Eclipe
- Notepad ++
- Boite à couleurs
- Filezilla
- PhpMyAdmin
- Suite Adobe (Photoshop, Illustrator…)
- Navigateurs de tests, Console de debug (Chrome, Firefox)
- Le Ctrl+F
Langages de développements utilisés :
- HTML
- CSS
- PHP
- JavaScript
- SQL
Réalisations
Semaine 1: du lundi 27 Janvier au vendredi 31 Février 2014
- Entretien avec le tuteur.
- Etude de la plateforme Dokeos.
- Création du cahier des charges.
- Début de mise en place de la charte graphique.
Déploiement de Dokeos sur un serveur mutualisé.- Déploiement de Dokeos sur un serveur dédié.
- Changement de certaines fonctionnalités de Dokeos.
- Changement de certains aspects graphiques de Dokeos.
Semaine 2: du lundi 3 Février au vendredi 7 Février 2014
- Entretien avec le tuteur.
- Etude comparative des offres de serveurs dédiés.
- Jeux d'essais sur la création de cours.
- Création design pour les actualités.
- Création d'une nouvelle fonctionnalité : Inscription sous validation d'un formateur.
- Souscription à une offre d'hébergement dédié chez OVH.
Semaine 3: du lundi 10 Février au vendredi 14 Février 2014
Semaine 4: du lundi 17 Février au vendredi 21 Février 2013
Semaine 5: du lundi 24 Février au vendredi 28 Février 2013
Pointage des compétences
Le sigle 1.2 signifie que la compétence a été abordée a l'activité 2 de la semaine 1.
La croix (X) signifie que la compétence a été abordée, mais pas dans une étape particulière.
<fc #008000>D1.1 - Analyse de la demande</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact | 1.3 | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | 1.3 | |||
A1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité attendue du service à produire | X 1.3 | ||
C1.1.3.2 Recenser et caractériser les exigences de sécurité pour le service à produire | X 1.3 |
<fc #008000>D1.2 - Choix d’une solution</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.2.5 Définition des niveaux d’habilitation associés à un service | C1.2.5.1 Recenser les utilisateurs du service, leurs rôles et leur niveau de responsabilité | X 1.3 |
<fc #008000>D1.3 - Mise en production d’un service</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d’un nouveau service | C1.3.3.1 Mettre en place l’environnement de formation au nouveau service | |||
C1.3.3.2 Informer et former les utilisateurs | ||||
A1.3.4 Déploiement d’un service | C1.3.4.3 Mettre en exploitation le service |
<fc #008000>D1.4 - Travail en mode projet</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | 1.1 2.1 |
<fc #008000>D2.1 - Exploitation des services</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.1.1 Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d’un service | C2.1.1.1 Aider les utilisateurs dans l’appropriation du nouveau service |
<fc #008000>D2.2 - Gestion des incidents et des demandes d’assistance</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.2.1 Suivi et résolution d’incidents | C2.2.1.1 Résoudre l’incident en s’appuyant sur une base de connaissances et la documentation associée ou solliciter l’entité compétente | X |
<fc #008000>D2.3 - Gestion des problèmes et des changements</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.3.1 Identification, qualification et évaluation d’un problème | C2.3.1.1 Repérer une suite de dysfonctionnements récurrents d’un service | X | ||
C2.3.1.2 Identifier les causes de ce dysfonctionnement | X | |||
C2.3.1.4 Définir le degré d'urgence du problème | X | |||
C2.3.1.5 Évaluer les conséquences techniques du problème | X |
<fc #008000>D4.1 - Conception et réalisation d’une solution applicative</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | 1.3 | ||
C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution | X | |||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | X |
Discussion