Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
etudiants:2014:guillaume.tostain:qcm [2015/06/08 16:03] – [III. Documentation de l'application] guillaume.tostain | etudiants:2014:guillaume.tostain:qcm [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
---|
| |
| |
===== III. Documentation de l'application ===== | ===== III. Production ===== |
| |
|< 70% >| | ==== 1. Archive de l'application ==== |
^ Descriptif^Document^ | |
|Diagramme de cas d'utilisation | {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:diagrammecasutilqcm.pdf|Diagramme de cas d'utilisation}} | | |
|Etat de l'avancement | a venir | | |
|Script de la base de données | a venir | | |
|Descriptif textuel | {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:descriptifstextuelsqcm.pdf|Descriptif textuel QCM}} (Cas d'utilistation : Répondre QCM) | | |
|Documentation technique | {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:doctechniqueqcm.pdf|Documentation technique QCM}} | | |
|Documentation d'utilisation | a venir| | |
|Archive zip de l'application qcm | A VENIR | | |
| |
| * Serveur Rest : {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:rest-qcm.zip|rest-qcm}} |
| * Application AngularJs : {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:qcm-angular.zip|qcm-angular}} |
| * Script BDD : {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:rest-qcm.sql|rest-qcm}} |
| ==== 2. Documentation de l'application ==== |
| |
| * {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:diagrammecasutilqcm.pdf|Diagramme de cas d'utilisation}} |
| * {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:modele_physique_de_donnees_qcm.pdf|Modèle Physique de Données}} |
| * {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:modele_logique_de_donnees_qcm.pdf|Modèle Logique de Données}} |
| * {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:descriptifstextuelsqcm.pdf|Descriptif textuel QCM}} (Cas d'utilistation : Répondre QCM) |
| * {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:doctechniqueqcm.pdf|Documentation technique QCM}} |
===== IV. Tests fonctionnels manuels ===== | ===== IV. Tests fonctionnels manuels ===== |
| |
|< 70% >| | * {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:plan2testsfonctionnelsqcm.pdf|Plan de tests fonctionnels & scénarii d'usage}} |
^ Descriptif^Document^ | |
|Plan de tests fonctionnels & scénarii d'usage | {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:plan2testsfonctionnelsqcm.pdf|}} | | |
| |
| |
| |