| Prochaine révision | Révision précédente |
| etudiants:2014:guillaume.tostain:triviapro [2014/11/25 14:59] – créée guillaume.tostain | etudiants:2014:guillaume.tostain:triviapro [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| ====== TriviaMMC ====== | ====== TriviaPro ====== |
| |
| ==== Contexte ==== | ===== I. Contexte ===== |
| |
| === Etablissement === | ==== 1. Etablissement ==== |
| |
| Grande surface spécialisée dans différents secteurs (notion de Monde). | Grande surface spécialisée dans différents secteurs (notion de Monde). |
| |
| === Développement === | ==== 2. Développement ==== |
| |
| Il s'agit d'adapter pour l'entreprise un jeu (Trivia crack), qui permettra aux salariés de tester et d'entretenir leurs connaissances de façon ludique dans les domaines du Monde dans lequel ils travaillent. | Il s'agit d'adapter pour l'entreprise un jeu (Trivia crack), qui permettra aux salariés de tester et d'entretenir leurs connaissances de façon ludique dans les domaines du Monde dans lequel ils travaillent. |
| |
| | |
| | ===== II Environnement de Développement ===== |
| | |
| | ==== 1. Outils de développement ==== |
| | |
| | * Langage: HTML5, CSS3, JavaScript (JQuery), PHP (5.6.3). |
| | * Modèle de conception : Modéle vue Controlleur. |
| | * Environnement de développement: Eclipse (Luna) |
| | * SGBD (Système de Gestion de Bases de données) MySQL (5.6.21). |
| | * Serveur phpMyAdmin (4.2.11) |
| | * Serveur XAMP (1.8) avec un service Apache (2.4.10). |
| | |
| | |
| | ==== 2. Equipe ==== |
| | |
| | |
| | * COUTURE Julien |
| | |
| | * PORTOIS Théo |
| | |
| | * TOSTAIN Guillaume |
| | |
| | ===== II. Ressources fournies ===== |
| | |
| | |
| | |< 70% >| |
| | ^ Descriptif^Document^ |
| | |Script de création de la base de données | {{:slam4:trivia.sql|}} | |
| | | Projet initial | {{:slam4:triviapro:trivia.zip|}} | |
| | | database.php (classe technique) | {{:slam4:triviapro:database.php|}} | |
| | | Dao (mise à jour)| {{:slam4:triviapro:dao.php|}} | |
| | | OrmUtils (mise à jour) | {{:slam4:triviapro:ormutils.php|}} | |
| | |
| | ===== III. Documentation de l'application ===== |
| | |
| | |< 70% >| |
| | ^ Descriptif^Document^ |
| | |Diagramme de cas d'utilisation | {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:triviaprodiagusescases.pdf|}} | |
| | |Modèle physique de données | {{:etudiants:2014:julien.couture:mcd.png?linkonly|}}| |
| | |Etat de l'avancement | {{:etudiants:2014:julien.couture:avancement_trivia.pdf|}} | |
| | |Script de la base de données |[[https://github.com/juliencouture/script-trivia-sql/blob/master/trivia.sql|Script SQL Trivia]] | |
| | |Descriptifs textuels | {{:etudiants:2014:guillaume.tostain:descriptifstextuels.pdf|}} | |
| | |Documentation d'utilisation | {{:etudiants:2014:julien.couture:documentation_d_utilisation.pdf|}}| |
| | |Archive zip de l'application Trivia-Pro | {{:etudiants:2014:julien.couture:trivia.rar|}} | |
| | |
| | ===== IV. Tests fonctionnels manuels ===== |
| | |
| | |< 70% >| |
| | ^ Descriptif^Document^ |
| | |Plan de test | {{:etudiants:2014:julien.couture:plan_de_tests_fonctionnels.pdf | Plan de test fonctionnels}} | |
| | |scénarii d'usage | {{:etudiants:2014:julien.couture:scenarii_d_usage.pdf| scénarii d'usage }} | |