etudiants:2015:antoine.clavel:projet_quiz

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

etudiants:2015:antoine.clavel:projet_quiz [2016/03/31 11:54] – [Les Quiz] antoine.claveletudiants:2015:antoine.clavel:projet_quiz [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 13: Ligne 13:
  
 |< 45% 7% 38%>| |< 45% 7% 38%>|
-^ • Titre     | Descriptif textuel : **Cas Soumettre des Quizz à un groupe** |+^ • Titre     | Descriptif textuel : **Affectation de groupes à un Quiz** |
 ^ • Contexte  | Appli QCM : QuestA                                           | ^ • Contexte  | Appli QCM : QuestA                                           |
 ^ • Auteur    | Antoine Clavel                                               | ^ • Auteur    | Antoine Clavel                                               |
Ligne 20: Ligne 20:
  
 |< 75% 15% 60%>| |< 75% 15% 60%>|
-^ • Cas d'utilisation | **Soumettre des Quizz à un groupe**                                                                     |+^ • Cas d'utilisation | **Soumettre des groupes à un quiz**                                                                     |
 ^ • Acteur principal  | Administrateur                                                                                          | ^ • Acteur principal  | Administrateur                                                                                          |
 ^ • Préconditions     | • l'utilisateur est authentifié et dispose des droits nécessaires à la réalisation du cas d'utilisation | ^ • Préconditions     | • l'utilisateur est authentifié et dispose des droits nécessaires à la réalisation du cas d'utilisation |
Ligne 29: Ligne 29:
 |< 75% 15% 60%>| |< 75% 15% 60%>|
 ^ • Scénario nominal      | **1** L'administrateur clic sur le bouton d'affectation au groupe d'un quiz sur la page : "Les Quiz"  | ^ • Scénario nominal      | **1** L'administrateur clic sur le bouton d'affectation au groupe d'un quiz sur la page : "Les Quiz"  |
-^       :::               | **2** Le système retoune la page ci-dessus consernant le quiz spécifique                                |+^       :::               | **2** Le système retourne la page ci-dessus concernant le quiz spécifique                               |
 ^          :::            | **3** L'administrateur recherche un groupe dans la barre de recherche                                   | ^          :::            | **3** L'administrateur recherche un groupe dans la barre de recherche                                   |
 ^             :::         | **4** Le système affiche le(s) groupes(s) trouvé(s).                                                    | ^             :::         | **4** Le système affiche le(s) groupes(s) trouvé(s).                                                    |
Ligne 35: Ligne 35:
 ^                   :::   | **6** Le système affecter ce(s) groupes(s) au quiz                                                      | ^                   :::   | **6** Le système affecter ce(s) groupes(s) au quiz                                                      |
  
-^ • Scénarii alternatifs  |+|< 75% 15% 60%>| 
 +^ • Scénarii alternatifs **5'** L'administrateur décoche un groupe déjà affecter             | 
 +^       :::               | **6'** Le système supprime l'affectation entre le groupe et le quiz | 
 +^          :::            | ** 0** L'administrateur clic sur "Retour" → fin de la Use Case       |
 ===== Les Groupes ===== ===== Les Groupes =====
 === Lister les Groupes === === Lister les Groupes ===
 {{ :etudiants:2015:antoine.clavel:les_groupes.png?direct&500 |}} {{ :etudiants:2015:antoine.clavel:les_groupes.png?direct&500 |}}
  
-=== Lister les Groupes ===+=== Création d'un Groupe ===
 {{ :etudiants:2015:antoine.clavel:create_group.png?direct&500 |}} {{ :etudiants:2015:antoine.clavel:create_group.png?direct&500 |}}
  
  • etudiants/2015/antoine.clavel/projet_quiz.1459418074.txt.gz
  • Dernière modification : il y a 6 ans
  • (modification externe)