Ceci est une ancienne révision du document !
-- Dictionnaire des données
| Nom | Code | Type de données | Longueur | Obligatoire | Clé Primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| %real | _REAL | Réel (3) | 3 | ||
| %realTache | _REALTACHE | Réel (3) | 3 | ||
| contenu | CONTENU | Caractère variable (140) | 140 | ||
| date | DATE | Date & Heure | |||
| dateTache | DATETACHE | Date | |||
| idAction | IDACTION | Entier | x | x | |
| idMessage | IDMESSAGE | Entier | x | x | |
| idUC | IDUC | Entier | x | x | |
| idUser | IDUSER | Entier | x | x | |
| libelleAction | LIBELLEACTION | Caractère variable (30) | 30 | ||
| libelleR | LIBELLER | Caractère variable (30) | 30 | ||
| libelleRole | LIBELLEROLE | Caractère variable (50) | 50 | ||
| libelleTache | LIBELLETACHE | Caractère variable (100) | 100 | ||
| libelleUC | LIBELLEUC | Caractère variable (30) | 30 | ||
| Caractère variable (50) | 50 | ||||
| nomProjet | NOMPROJET | Caractère variable (30) | 30 | ||
| nomUser | NOMUSER | Caractère variable (30) | 30 | ||
| numProjet | NUMPROJET | Entier | x | x | |
| numRessource | NUMRESSOURCE | Entier | x | x | |
| numRole | NUMROLE | Entier | x | x | |
| numTache | NUMTACHE | Entier | x | x | |
| objet | OBJET | Caractère variable (50) | 50 | ||
| prenom | PRENOM | Caractère variable (30) | 30 | ||
| tel | TEL | Entier |
-- MCD (schéma conceptuel)
-- M__PD (schéma physique)
- Projet(numProjet, nom)
- UC(numUC,nomUC, avancement, #numProjet, #idUtilisateur)
- Tache(idTache, libelleTache, dateTache, #numUC)
- Utilisateur(idUtilisateur, nom, prenom)
- Role(idRole, libelleRole, #idUtilisateur)
- ACL(#idRole, idAction, #idRessource)
- Action(idAction, libelleAction)
- Ressource(idRessource, libelleRessource)
- Message(numMessage, objet, contenu, dateMessage, #idUtilisateur, #numProjet, #nuFil)
