Ceci est une ancienne révision du document !
jcheron dit :
<fc #008000>C'est bien !</fc>
mais pensez à numéroter les réalisations effectuées dans la semaine, comme ça :
- tâche alpha
- tâche beta
et ensuite reporter ces numéros en face des compétences, à la place des X , dans les colonnes Observé, Mise en oeuvre et Maîtrisé
La 2ème réalisation de la semaine 3 sera reportée dans le tableau sous le code 3.2
Situation professionnelles et compétences
Première semaine
1 - Réalisations
Début de la semaine 1
- Mise en place du cahier des charges.
- Rédaction des cas d'utilisations
- Rédaction des différentes vues
- Création de la base de donnée (MCD)
- Prise en main d'un environnement de développement
2 - Pointage des compétences
<fc blue>Réalisation :</fc> Analyse des attentes concernant le projet puis réalisation d'un cahier des charges. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact. | X | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire. | X | |||
A1.1.2 Etude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique | C1.1.2.2 Recencer les composants de l'architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact. | X | ||
A1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences. | X |
<fc blue>Réalisation :</fc> Préparer son planning personnel. Faire un rapport oral chaque soir au responsable. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet. | X | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | X | |||
A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet | X | ||
C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé | X | |||
A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.1 Recenser les ressources humaines, matérielles, logicielles et budgétaires nécessaires à l’exécution du projet et de ses tâches personnelles | X | ||
C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles | X |
<fc blue>Réalisation :</fc> Projet. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | X | ||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution | X | ||
C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | X | |||
C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | X | |||
C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration | X | |||
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de donnée | C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et planning prévisionnels | X |
<fc blue>Réalisation :</fc> Gestion du patrimoine informatique | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique | C5.2.1.1 Évaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique | X | ||
C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer | X | |||
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | X |
Discussion
Bonjour Clément,
Vous avez au moins 1 semaine de retard !
Bonjour, Pour les explications est les documents je n'y vois aucune objection en revanche pour la démonstration du projet celle-ci me semble quelque peut hâtive.
Cordialement Clément.D
Et en plus Mme DUMAS aura une caméra embarquée pour que je puisse aussi profiter de la démo
Bonjour Clément,
Je passe jeudi (10h) en visite de stage. A priori vos réalisations sont bien reportées ici, préparez moi une explication, voire démo pour jeudi, Merci. O.Dumas
Bien les documents !
Distinguez bien :
C'est bien !
mais pensez à numéroter les réalisations effectuées dans la semaine, comme ça :
et ensuite reporter ces numéros en face des compétences, à la place des X , dans les colonnes Observé, Mise en oeuvre et Maîtrisé
La 2ème réalisation de la semaine 3 sera reportée dans le tableau sous le code 3.2