Ceci est une ancienne révision du document !
- Stage
- Partie développée: Développement d'un site internet en aspx
Semaine 1
- Etude du cahier des charges et analyse du projet.
- Prise en main d'un Framework(celui de la société).
- Réalisation des classes (qui génère la base de donnée).
- Intégration du site (html/css).
- Développement de certaines fonctions du site
Semaine 2
- Développement d'un système d'inscription/connexion
- Développement d'une page profil ( Modification info/visualisation de ses données)
- Développement d'autres pages (notamment “Creation d'un projet immobilier” …)
- Traitement d'un fichier texte pour une base de donnée.
- BDD : Créations de tables avec toutes les villes de suisse, de Belgique et de France
- Réunion pour parler du projet (état d'avancement, …)
- Pointage des compétences
<fc #046380>Analyse de la demande</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A 1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | 1.1 | ||
C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact | 1.1 |
<fc #046380>Travail en mode projet</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | 1.1 | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | 1.X |
<fc #046380>Conception et réalisation d'une solution applicative</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | 1.1 | ||
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données | C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | 1.3 | ||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | 1.4 1.5 | ||
C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | 1.2 1.3 |
Discussion
Manque la semaine 2…
Veillez à ne pas prendre de retard dans le remplissage, sinon ce sera difficile de se souvenir.
Et compléter correctement vos activités, en mettant les documents produits nous permet de vous suivre et de vous conseiller
Voilà, c'est à jour ! Est-ce bon ?
Oui, c'est pas mal pour les réalisations
Mais les exemples de classes ne servent pas à grand chose… Il vaut mieux exposer des documents d'analyse (Diagramme de classes, structure de l'application, fonctionnalités) que du code
Savez vous pourquoi ça me met des grands espaces, comme Pour ” Mis en oeuvre” ?
Bonjour, on peut ajouter une ligne avant chaque tableau définissant les largeurs (du tableau et de ses colonnes). C'est ce que j'ai ajouté sur les vôtres
Merci !
euh… je veux pas chipoter, mais les tableaux ont un pb de largeur maintenant…