Ceci est une ancienne révision du document !
Situation professionnelles et compétences
Première semaine
Partie développée: Interface de visualisation des plannings en intranet
Pour la première semaine j'ai due refaire un outils intern qui permettait au personnel de consulter les plannings prévisionnels. L'ancien daté de 2011 et ne pouvait pas être reporté sur les autres années. J'ai donc réfléchi à une solution qui permettrait de proposer un outils intemporel.
Projet developpé en php. Projet terminé le 25 janvier 2013.
- Analyse du cahier des charges d'un service à produire et identification des fonctionnalités attendues
- Lecture du code déjà existant du site
- Entretient avec le responsable
- Developpement de l'outils en reparant de rien (le code existant étant non exploitable….)
- Présentation d'une maquette eu responsable
- Tests fonctionnels sur les fonctionnalitées attendues
- Rédaction d'une documentation technique + tuto pour d'éventuelles modifications
- Présentation de l'outil au responsable
- Mise en service de l'outil
Pointage des compétences
<fc green>Réalisation :</fc> Analyse des attentes concernant le projet puis réalisation d'un cahier des charges. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact. | 1.1 | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire. | 1.1 | |||
A1.1.2 Etude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique | C1.1.2.2 Recencer les composants de l'architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact. | 1.1 | ||
A1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences. | 1.1 |
<fc green>Réalisation :</fc> Préparer son planning personnel. Faire un rapport oral chaque soir au responsable. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet. | 1.1 | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | 1.8 | |||
A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet | 1.3-1.4 | ||
A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.1 Recenser les ressources humaines, matérielles, logicielles et budgétaires nécessaires à l’exécution du projet et de ses tâches personnelles | 1.1-1.3 | ||
C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles | 1.1-1.3 |
<fc green>Réalisation :</fc> Projet. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | 1.1 | ||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution | 1.1 | ||
C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | 1.1 | |||
C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | 1.4 | |||
C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration | 1.5 |
<fc green>Réalisation :</fc> Test. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service | 1.6 | ||
C1.3.1.2 Tester le service | 1.6-1.9 | |||
A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d’un nouveau service | C1.3.3.2 Informer et former les utilisateurs | 1.7-1.8 | ||
A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés | C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires | 1.6 | ||
C1.3.1.2 Tester le service | 1.6-1.9 | |||
C4.1.8.2 Mettre en évidence et corriger les écarts | 1.6 |
<fc green>Réalisation :</fc> Documentation. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.9 Rédaction d’une documentation technique | C4.1.9.1 Produire ou mettre à jour la documentation technique d’une solution applicative et de ses composants logiciels | 1.7 | ||
A4.1.10 Rédaction d’une documentation d’utilisation | C4.1.10.1 Rédiger la documentation d’utilisation, une aide en ligne, une FAQ | 1.7 |
Deuxième semaine
Partie développée: application en intranet de gestion du matériel
Pour la deuxième semaine on m'a présenté ma prochaine mission.
Je dois me pencher sur la refonte d'une application qui permet de gérer le matériel des journalistes ainsi que les voitures de fonctions.
L'application existante étant basée sur excel et acces, l'objectif est de refaire cette application en php en attaquant une base de données mysql pour pouvoir se déttacher d'acces et excel.
Par la même occasion le disign doit être revu.
Cette application, si elle est bien faite, pourrait interesser d'autres antennes france TV.
Projet developpé en php.
- Analyse du cahier des charges d'un service à produire et identification des fonctionnalités attendues
- Etude de l'application éxistante
- Entretient avec les différents utilisateurs
- Développement de l'aspect authentification + gestion des droits
- etudiants/olivierplateau.1359451304.txt.gz
- Dernière modification : il y a 5 ans
- (modification externe)
Discussion
Olivier a dit :
Vu que je n'ai pour le moment pas trouvé de solution, je préfère dans un premier temps finir toutes les fonctionnalités et commenter/documenter le tout avant de finaliser cet aspect.
Vous pouvez soumettre votre problème si vous voulez…
Bonjour Olivier, C'est bien, continuez,
mais montrez plus vos réalisations en uploadant les documents produits par exemple…
Bien les modifications !
Bien aussi d'avoir déjà indiqué la mission pour cette semaine.
Pour l'orthographe, votre navigateur devrait vous souligner les fautes et vous proposer, via le clic droit de la souris, les propositions bien orthographiées dans un menu contextuel : sous Chrome et Firefox, ça fonctionne de cette façon.
Je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité.