ppe:plan2tests:fonctionnnalites

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ppe:plan2tests:fonctionnnalites [2014/01/22 11:29] – [Activités développeurs] charlyppe:plan2tests:fonctionnnalites [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 14: Ligne 14:
 |< 100% 80px - 50px 50px 10% >| |< 100% 80px - 50px 50px 10% >|
 ^Code US ^Description textuelle ^Pts ^Imp. ^Développeur ^ ^Code US ^Description textuelle ^Pts ^Imp. ^Développeur ^
-|**Tes1** |S'inscrire pour réaliser un plan de tests |  4  |  30  | |+|**Tes1** |S'inscrire pour réaliser un plan de tests |  4  |  30  |Pénélope G. |
 |**Tes2** |Accéder à sa page d'accueil |  20  |  140  |Pénélope G. | |**Tes2** |Accéder à sa page d'accueil |  20  |  140  |Pénélope G. |
 |**Tes2.a** |Lister mes plans de tests |:::  |:::  |Pénélope G. | |**Tes2.a** |Lister mes plans de tests |:::  |:::  |Pénélope G. |
Ligne 35: Ligne 35:
 |**Dev2.d** |Supprimer un plan de tests |::: |::: |::: | |**Dev2.d** |Supprimer un plan de tests |::: |::: |::: |
 |**Dev3** |Distribuer un plan de test (affecter des testeurs à un plan de tests sur une période donnée) |  6  |  12  |Maxime D. | |**Dev3** |Distribuer un plan de test (affecter des testeurs à un plan de tests sur une période donnée) |  6  |  12  |Maxime D. |
-|**Dev4** |Accepter l'inscription d'un volontaire pour réaliser un plan de test (demande) |  8  |  30  | |+|**Dev4** |Accepter l'inscription d'un volontaire pour réaliser un plan de test (demande) |  8  |  30  | Florian B.|
 |**Dev5** |Consulter l'avancement du plan de tests |  12  |  40  | Anthony G. | |**Dev5** |Consulter l'avancement du plan de tests |  12  |  40  | Anthony G. |
 |**Dev5.a** |en général ( % de testeurs ayant validé -terminé- leur plan) |:::  |:::  |::: | |**Dev5.a** |en général ( % de testeurs ayant validé -terminé- leur plan) |:::  |:::  |::: |
 |**Dev5.b** |en détail (% de réponses obtenues par test sur l'ensemble des testeurs) |:::  |:::  |::: | |**Dev5.b** |en détail (% de réponses obtenues par test sur l'ensemble des testeurs) |:::  |:::  |::: |
-|**Dev6** |Consultation des résultats de plan de test : |  12  |  40  |Anthony L.\\ Pierrick H. |+|**Dev6** |Consultation des résultats de plan de test : |  12  |  40  |    |
 |**Dev6.a** |par testeur (toutes les infos) |:::  |:::  |::: | |**Dev6.a** |par testeur (toutes les infos) |:::  |:::  |::: |
 |**Dev6.b** |par fonction (valide, résultats, erreurs, rqs) |:::  |:::  |::: | |**Dev6.b** |par fonction (valide, résultats, erreurs, rqs) |:::  |:::  |::: |
  • ppe/plan2tests/fonctionnnalites.1390386595.txt.gz
  • Dernière modification : il y a 6 ans
  • (modification externe)