Ceci est une ancienne révision du document !
Spécifications fonctionnelles
User stories
Authentification (Internaute)
| Code US | Description textuelle | Pts | Imp. | Développeur |
|---|---|---|---|---|
| Aut1 | Se connecter | 10 | 50 | Jordi F. |
| Aut2 | Créer un compte (testeur uniquement) | 10 | 50 | Florian B. |
| Aut3 | Faire une demande (pour devenir testeur/dév) | 10 | 50 | Romain B. |
Activités du Testeur
| Code US | Description textuelle | Pts | Imp. | Développeur |
|---|---|---|---|---|
| Tes1 | S'inscrire pour réaliser un plan de tests | 4 | 30 | |
| Tes2 | Accéder à sa page d'accueil | 20 | 140 | Pénélope G. |
| Tes2.a | Lister mes plans de tests | Pénélope G. | ||
| Tes3 | Lister les plans de test (actif par période) | 4 | 10 | |
| Tes4 | Consulter le détail d'un plan de test (pendant la réalisation) | 25 | 60 | |
| Tes5 | Renseigner une fonction (après avoir testé) | 20 | 60 | |
| Tes6 | Consulter l'avancement du plan de test | 2 | 10 | |
| Tes7 | Valider son plan de test (tests terminés) | 1 | 7 |
Activités développeurs
| Code US | Description textuelle | Pts | Imp. | Développeur |
|---|---|---|---|---|
| Dev1 | Accéder à sa page d'accueil | 30 | 140 | Anthony L. Pierrick H. |
| Dev2 | Créer/modifier un plan de test Renseigner les caractéristiques du plan (nom, numéro de version, auteur, date, application) | 80 | 60 | Maxime D. Charly B Arnaud V. Anthony G. |
| Dev2.a | Ajouter/modifier supprimer des rubriques | |||
| Dev2.b | Ajouter/modifier des fonctions dans une rubrique | |||
| Dev2.b.1 | Renseigner les caractéristiques d'une fonction | |||
| Dev2.b.2 | Supprimer une fonction | |||
| Dev2.c | Activer un plan de tests | |||
| Dev2.d | Supprimer un plan de tests |
*
- Distribuer un plan de test (affecter des testeurs à un plan de tests sur une période donnée)
- Accepter l'inscription d'un volontaire pour réaliser un plan de test (demande)
- Consulter l'avancement du plan de tests
- en général ( % de testeurs ayant validé -terminé- leur plan)
- en détail (% de réponses obtenues par test sur l'ensemble des testeurs)
- Consulter les résultats d'un plan de tests (affichage par test, ou par module de la répartition entre Validé/non validé)
- Consultation des résultats de plan de test :
- par testeur (toutes les infos)
- par fonction (valide, résultats, erreurs, rqs)
- Lister les plans de test (actif/inactifs, par période)
- Lister les plans de tests distribués à un utilisateur
- Modifier ses propres paramètres utilisateur
Administration (Groupe : admin)
- Gérer les utilisateurs (ajout modification suppression)
- Modifier les paramètres de l'application (envoi de mails sur éléments -lesquels-, inscription possible, confirmation nécessaire)