Ceci est une ancienne révision du document !
Projet Plan2Tests
Conception d'une application Web permettant de gérer des plans de tests fonctionnels, et de les soumettre à des utilisateurs (testeurs).
Reprise, migration et extension d'un existant : http://tests.kobject.net
Nos outils :
Contenu | URL |
---|---|
PangoSCRUM Plan2Tests | http://sio-caen.pangoscrum.com/ |
URL Google code projet | https://code.google.com/p/plan2tests/ |
URL Google code pour subclipse | https://plan2tests.googlecode.com/svn/trunk/ plan2tests --username votreAdresseSIOGoogle |
Références :
Contenu | URL |
---|---|
Memento SCRUM | memento-scrum-equipe.pdf |
Comprendre SCRUM en moins de 10 minutes | http://www.thierry-pigot.fr/gestion-de-projet/292/scrum-en-moins-de-10-minutes/ |
SVN Eclipse & Google code Howto | Google code et subversion |
Ressources:
Contenu | URL |
---|---|
Tutoriels KObject Java EE | http://tutorials.kobject.net/java |
FAQ KObject Java EE | http://tutorials.kobject.net/java/faq |
Dernière version de la librairie | KoLibrary-1.0.0.25e-beta1.jar |
Plugin subclipse | http://subclipse.tigris.org/update_1.10.x |
Spécifications
Contraintes techniques
- Java EE + KObject
- Serveur Tomcat 7, BDD Mysql
Contraintes organisationnelles
- Livraison pour le vendredi 24 janvier
- Conduite du projet par la méthode SCRUM