rda:management-info:cm1

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
rda:management-info:cm1 [2026/10/22 02:10] – [Brique B : La détection de modifications de structure (DOM)] jcheronrda:management-info:cm1 [2026/10/22 02:12] (Version actuelle) – [4. Articulation vers la séance 2 — Capitalisation] jcheron
Ligne 116: Ligne 116:
 **Séance 2 (Capitalisation) :** Comment stocker, organiser et indexer ces informations dans une base partagée (Notion, Wiki d'entreprise, base documentaire) pour que l'équipe y ait accès ? **Séance 2 (Capitalisation) :** Comment stocker, organiser et indexer ces informations dans une base partagée (Notion, Wiki d'entreprise, base documentaire) pour que l'équipe y ait accès ?
 </WRAP> </WRAP>
 +
 +====== Boîte à outils : Technologies de Surveillance & Agrégation de Données ======
 +
 +Ce tableau regroupe l'ensemble des composants logiciels et sources d'information mobilisables pour construire une station de veille opérationnelle.
 +
 +^ Catégorie SI ^ Nom de l'outil ^ Rôle technique dans le pipeline ^ Modèle d'accès / Format ^ URL d'accès ^
 +| **Agrégateurs de flux** | Inoreader | Centralisation des flux RSS, classement par dossiers thématiques, dédoublonnage et lecture unifiée. | Freemium (Cloud) | [[https://www.inoreader.com/|inoreader.com]] |
 +| ::: | Feedly | Alternative de centralisation de flux RSS et organisation de revues de presse par tableaux de bord. | Freemium (Cloud) | [[https://feedly.com/|feedly.com]] |
 +| **Générateurs RSS & Filtrage** | Google Alertes | Transformation d'équations booléennes ("AND", "OR", "NOT") en flux RSS dynamiques sur les actualités web. | Gratuit (Service Web) | [[https://www.google.fr/alerts|google.fr/alerts]] |
 +| ::: | Google News RSS | Extraction directe d'un flux d'actualité via modification de l'URL standard (`/rss/search?q=`). | Gratuit (Standard URL) | [[https://news.google.com/|news.google.com]] |
 +| ::: | RSS.app | Générateur de flux RSS pour les sites ne disposant pas de flux natif (réseaux sociaux, pages médias). | Freemium (Essai / Cloud) | [[https://rss.app/|rss.app]] |
 +| **Moniteurs de pages web** | Visualping | Surveillance visuelle ou textuelle de zones HTML sans flux RSS (tarifs, organigrammes, offres de recrutement). | Freemium (100% Web) | [[https://visualping.io/|visualping.io]] |
 +| (Pages "muettes") | Distill.io | Surveillance d'éléments précis du DOM (balises HTML) exécutée directement en local dans le navigateur. | Extension Chrome / Firefox | [[https://distill.io/|distill.io]] |
 +| ::: | ChangeDetection.io | Solution industrielle d'inspection de changements web, auto-hébergeable sans abonnement SaaS tiers. | Open Source (Docker / Cloud) | [[https://changedetection.io/|changedetection.io]] |
 +| **Données Légales & Marchés** | Pappers | Consultation et alertes sur les données juridiques, bilans comptables, statuts et dirigeants d'entreprises françaises (Open Data RNCS). | Gratuit (Alertes de base) | [[https://www.pappers.fr/|pappers.fr]] |
 +| ::: | BODACC | Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : détection des créations, procédures collectives, dépôts de comptes. | Public / Gratuit | [[https://www.bodacc.fr/|bodacc.fr]] |
 +| ::: | BOAMP | Surveillance des appels d'offres publics nationaux et européens pour la détection d'opportunités d'affaires. | Public / Gratuit | [[https://www.boamp.fr/|boamp.fr]] |
 +| ::: | INPI Data | Registre National des Entreprises (RNE) et surveillance des dépôts de marques, brevets et modèles. | Public / Open Data | [[https://data.inpi.fr/|data.inpi.fr]] |
 +| **Sécurité & E-réputation** | Have I Been Pwned | Surveillance technique des fuites de bases de données de mots de passe associées à un domaine ou un email pro. | Gratuit (API / Web) | [[https://haveibeenpwned.com/|haveibeenpwned.com]] |
  
  • rda/management-info/cm1.1792627848.txt.gz
  • Dernière modification : il y a 36 heures
  • de jcheron