Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
si3:etudiants:td7:marroig [2013/01/17 13:09] – paul | si3:etudiants:td7:marroig [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
---|
| <WRAP round box 60%> |
| {{stars>5.5/10}}\\ |
| **Notation :** |
| * La présentation de Mysql Workbench est une bonne idée (mais il faudrait citer les sources) |
| * La seconde partie (plus personnelle) est moins bien : |
| * fautes d'orthographe ! |
| * Mélange de certains concepts (table/entité) |
| * Certaines images sont trop petites |
| * Les règles de présentation ne sont pas bien respectées (centrage du texte et des images, taille du texte trop importante) |
| * Mauvaise utilisation des zones d'information (trop systèmatique) |
| </WRAP> |
<html><center> | <html><center> |
</html> | </html> |
color=green>Sommaire<hr></font> | color=green>Sommaire<hr></font> |
<div class="other"><p>Présentation Générale<p>I) Création d'un MLD<p>II) Création des entités<p>III) Utilisation des relations</div> | <div class="other"><p>Présentation Générale<p>I) Création d'un MLD<p>II) Création des entités<p>III) Utilisation des relations</div> |
<body><font | <font |
color=green>Qu'est ce que MySQL Workbench ?<hr></font><br><font | color=green>Qu'est-ce que MySQL Workbench ?<hr></font><br><font |
color=green><font size="3pt"><u>Introduction:</u><p></font></font> | color=green><font size="3pt"><u>Introduction:</u><p></font></font> |
<font size="3pt"> | <font size="3pt"> |
<p>MySQL Workbench est un outil de conception de base de données visuel qui intègre le développement de SQL, l'administration,la conception de base de données, la création et la maintenance dans un environnement de développement intégré pour le système de base de données MySQL.</p> | <p>MySQL Workbench est un outil de conception de base de données visuel qui intègre le développement de SQL, l'administration ,la conception de base de données, la création et la maintenance dans un environnement de développement intégré pour le système de base de données MySQL.</p> |
| |
<font | <font |
<font | <font |
color=green><u>Développement:</u></font> | color=green><u>Développement:</u></font> |
<p>MySQL Workbench fournit des outils visuels pour créer, exécuter et optimiser des requêtes SQL. SQL Editor permet une mise en surbrillance de la syntaxe en couleurs, la réutilisation des snippets SQL et l'obtention de l'historique d'exécution de SQL. Le panneau des connexions à la base de données permet aux développeurs de gérer aisément les connexions à la base de données. Le navigateur Object Browser offre un accès instantané au schéma et aux objets de bases de données.</p> | <p>MySQL Workbench fournit des outils visuels pour créer, exécuter et optimiser des requêtes SQL. SQL Editor permet une mise en surbrillance de la syntaxe en couleurs. Le panneau des connexions à la base de données permet aux développeurs de gérer aisément les connexions à la base de données. Le navigateur Object Browser offre un accès instantané au schéma et aux objets de bases de données.</p> |
| |
<font | <font |
color=green><u>Administration:</u></font> | color=green><u>Administration:</u></font> |
<p>MySQL Workbench offre une console visuelle, pour administrer aisément les environnements MySQL et avoir une meilleure visibilité des bases de données. Grâce aux outils visuels, les développeurs et les administrateurs de base de données peuvent configurer les serveurs, administrer les utilisateurs et surveiller l'intégrité de la base de données.</p></font> | <p>MySQL Workbench offre une console visuelle, pour administrer aisément les environnements MySQL et avoir une meilleure visibilité des bases de données. Grâce aux outils visuels, les développeurs et les administrateurs de base de données peuvent configurer les serveurs, administrer les utilisateurs et surveiller l'intégrité de la base de données.</p></font> |
| |
{{:si3:etudiants:td7:mysql_w.gif?nolink&800|}} | {{:si3:etudiants:td7:mysql_w.gif?nolink&800|}} |
| |
<html><div class="tip">MySQL workbench interface de requète</div> | <html><div class="tip">MySQL workbench interface de requête</div> |
</html> | </html> |
| |
| |
<p><font | <p><font |
color=green>I) Création d'un MLD<HR><p></font> | color=green>I) Creation d'un MLD<HR><p></font> |
<p></p> | <p></p> |
<p></p> | <p></p> |
| |
<html> | <html> |
<br><div class="info">Voila une table de crée,pour modifier son nom cliquer deux fois dessus, puis faire "ENTREE" pour valider.</div></br> | <br><div class="info">Voila une table de crée, pour modifier son nom cliquer deux fois dessus, puis faire "ENTREE" pour valider.</div></br> |
</html> | </html> |
{{:si3:etudiants:td7:capture5.png?nolink&250|}} | {{:si3:etudiants:td7:capture5.png?nolink&250|}} |
| |
<html> | <html> |
<br><div class="info">Une fenêtre va apparaître juste un peu plus bas,avec laquel nous pourrons accéder à plusieurs options dont des ajouts. | <br><div class="info">Une fenêtre va apparaître juste un peu plus bas, avec lequel nous pourrons accéder à plusieurs options dont des ajouts. |
Dans ce cas nous allons rentrer comme nom de table "ordinateur" pour ce faire cliquer sur la fenêtre ou le nom table apparaît pour pouvoir modifier l'entête.</div></br> | Dans ce cas nous allons rentrer comme nom de table "ordinateur" pour ce faire cliquer sur la fenêtre ou le nom table apparaît pour pouvoir modifier l'entête.</div></br> |
</html> | </html> |
| |
<html> | <html> |
<br><div class="info">Notre table est crée,Nous allons faire la même chose pour crée une seconde table portant cette fois le nom de "processeur"</div></br> | <br><div class="info">Notre table est créé, nous allons faire la même chose pour crée une seconde table portant cette fois le nom de "processeur"</div></br> |
</html> | </html> |
| |
| |
<html> | <html> |
<br><div class="info">Voila le résultat final.</div></br> | <br><div class="info">Voilà le résultat final.</div></br> |
</html> | </html> |
| |
| |
<html> | <html> |
<br><div class="info">Celle ci va nous permettre de lié nos table, pour ce faire cliquer en premier lieu sur la table "ordinateur" puis "processeur". Le lien a été crée avec succès.</div></br> | <br><div class="info">Celle-ci va nous permettre de lié nos table, pour ce faire cliquer en premier lieu sur la table "ordinateur" puis "processeur". Le lien a été créé avec succès.</div></br> |
</center> | </center> |
</html> | |
| |
<html> | <p><div class="towrite">Merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il aura su répondre à vos besoin.</p> |
<p><div class="towrite">Merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'éspère qu'il aura su répondre à vos besoin.</p> | |
<font | <font |
color=red><p><i><p align="right">Réaliser par MARROIG Paul</p></i></p></font> | color=red><p><i><p align="right">Réaliser par MARROIG Paul</p></i></p></font> |
</body> | |
</html> | </html> |
| |