si3:etudiants

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
si3:etudiants [2012/12/17 15:20] jcheronsi3:etudiants [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== TD n°7 ====== ====== TD n°7 ======
-^Etudiant ^OpenModelSphere & Mysql Workbench ^ +  * [[si3:etudiants:td7|Réalisation de tutoriels]] 
-|ALEXANDRE AXEL|[[:si3:etudiants:td7:alexandre|]]| + 
-|BEAUGRAND CHARLY|[[:si3:etudiants:td7:beaugrand|]]| +<WRAP round box 60%> 
-|BERTRAND ROMAIN|[[:si3:etudiants:td7:bertrand|]]| +{{stars>-10/10}} 
-|BRIENS FLORIAN|[[:si3:etudiants:td7:briens]]| + 
-|COUTURE JULIEN|[[:si3:etudiants:td7:couture]]| +**Critères de notation :** 
-|DELASALLE BENJAMIN|[[:si3:etudiants:td7:delasalle]]| +  * Qualité rédactionnelle (style, orthographe) 
-|DONGE MAXIME|[[:si3:etudiants:td7:donge]]| +  * Qualités pédagogiques (manipulations, concepts) 
-|FERTE JORDI|[[:si3:etudiants:td7:ferte]]| +  * Capacité d'illustration 
-|GAUTREAU ANTHONY|[[:si3:etudiants:td7:gautreau]]| +  * Respect des règles de présentation 
-|GERSAN AUDREY|[[:si3:etudiants:td7:gersan]]| +  * Degré et efforts de réalisation 
-|GIROD PENELOPE|[[:si3:etudiants:td7:girod]]| +</WRAP> 
-|HENRY CAMILLE|[[:si3:etudiants:td7:henry]]| + 
-|HODEMOND JOACHIM|[[:si3:etudiants:td7:hodemond]]| +===== Résultats ===== 
-|LEBOUTEILLER LOUIS|[[:si3:etudiants:td7:lebouteiller]]| + 
-|LEMPRIERE ANTHONY|[[:si3:etudiants:td7:lempriere]]| +<charter> 
-|MARCOUREL ANTOINE|[[:si3:etudiants:td7:marcourel]]| +title = Tutoriel Création de modèle 
-|MARROIG PAUL|[[:si3:etudiants:td7:marroig]]| +size = 700x230 
-|MORIN DONOVAN|[[:si3:etudiants:td7:morin]]| +alpha = 90 
-|RICQUE DIMITRI|[[:si3:etudiants:td7:ricque]]| +align = left 
-|RIGOT THIBAUD|[[:si3:etudiants:td7:rigot]]| +bgcolor = #eeeeee 
-|ROBIN FLORIAN|[[:si3:etudiants:td7:robin]]| +type = bar 
-|ROULLIER CLEMENT|[[:si3:etudiants:td7:roullier]]| +legendEntries = Notes 
-|VINCENT ARNAUD|[[:si3:etudiants:td7:vincent]]| +thresholds = 0 
-|ZAIDOU TAFRIDJA|[[:si3:etudiants:td7:zaidou]]|+XAxisName = Etudiants 
 +YAxisName = Note sur 10 
 + 
 +4,6.5,2,7,2,4.5,7.5,6.5,7,8,9,5,7,2.5,5.5,5,5.5,0,0,5,3.5,6.5,5,6.5 
 +</charter>
  • si3/etudiants.1355754052.txt.gz
  • Dernière modification : il y a 6 ans
  • (modification externe)