Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
slam4:comparatif [2012/11/25 12:22] – [Modalités] jcheron | slam4:comparatif [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
---|
<div class="info"> | <div class="info"> |
Modalités : | Modalités : |
<ul><li>Travail en binômes, suivant des modalités à respecter</li> | <ul><li>Travail en binômes, suivant des <a href="http://slamwiki.kobject.net/doku.php?id=slam4:comparatif#modalites">modalités à respecter</a></li> |
</ul></div></html> | </ul></div></html> |
| |
==== Activités du référentiel concernées : ==== | ==== Activités du référentiel concernées : ==== |
| |
| |
Au delà de l'aspect purement technique (vous allez manipuler et apprendre à manipuler), l'objectif est de comprendre ces 2 approches de la gestion de la persistance, et de bien appréhender les difficultés, risques et avantages du mapping relationnel/Objet. | Au delà de l'aspect purement technique (vous allez manipuler et apprendre à manipuler), l'objectif est de comprendre ces 2 approches de la gestion de la persistance, et de bien appréhender les difficultés, risques et avantages du mapping relationnel/Objet. |
| |
| Il s'agira ensuite, par un travail de collaboration, de rédiger une documentation faisant la synthèse des manipulations et des concepts abordés. |
| |
===== Modalités ===== | ===== Modalités ===== |
Dans chacune des 2 parties, les mêmes manipulations sont à effectuer, et le même travail d'analyse à produire. | Dans chacune des 2 parties, les mêmes manipulations sont à effectuer, et le même travail d'analyse à produire. |
| |
- Les étudiants travaillent par binômes. Dans chaque groupe, l'un travaille sur KObject, l'autre sur Hibernate.\\ La durée prévue par partie est de 1h30 à 2h00. | - Les étudiants travaillent par binômes. Dans chaque groupe, l'un travaille sur KObject, l'autre sur Hibernate.\\ La durée prévue par partie est de 2h00 (sans compter la réalisation de l'application de synthèse Web). |
- A l'issue de la réalisation de la première partie par chacun des membres (le premier des 2 qui a terminé doit approfondir ses connaissances du sujet en attendant son binôme, ou lui porter assistance, s'il est en difficulté). Les membres du binôme font le point ensemble sur ce qu'ils ont vu chacun de leur côté, il s'agit d'un passage de relais : | - A l'issue de la réalisation de la première partie par chacun des membres (le premier des 2 qui a terminé doit approfondir ses connaissances du sujet en attendant son binôme, ou lui porter assistance, s'il est en difficulté). Les membres du binôme font le point ensemble sur ce qu'ils ont vu chacun de leur côté, il s'agit d'un passage de relais : |
* Difficultés rencontrées (techniques ou conceptuelles) | * Difficultés rencontrées (techniques ou conceptuelles) |
| |
Rien de tel qu'un schéma pour mieux comprendre l'organisation : | Rien de tel qu'un schéma pour mieux comprendre l'organisation : |
| |
| {{:slam4:modalitestd6.png?300|Modalités du TD}} |
| |
| |
| <html><div class="btn"><a class="start" href="http://slamwiki.kobject.net/doku.php?id=slam4:orm:etudiants">Commencer le TD</a></div></html> |
| |