| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| slam4:richclient:angularjs:project:openbeerdatabase:todo [2015/03/16 02:14] – [2- Affichage d’une bière] jcheron | slam4:richclient:angularjs:project:openbeerdatabase:todo [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| * L'affichage d'une bière consiste à afficher sur une seule page toutes les informations relatives à une bière (y compris le nom du brasseur associé) | * L'affichage d'une bière consiste à afficher sur une seule page toutes les informations relatives à une bière (y compris le nom du brasseur associé) |
| * L'affichage d'une bière est accessible par le bouton **Voir la bière**, apparant dans la liste des bières, lorsque l'une d'elle est active (simple click) | * L'affichage d'une bière est accessible par le bouton **Voir la bière**, apparant dans la liste des bières, lorsque l'une d'elle est active (simple click) |
| * L'affichage de la bière affiche le nom de la brasserie correspondante => **/brewery/:id** | * L'affichage de la bière affiche le nom du brasseur correspondant => **/brewery/:id** |
| |
| {{:slam4:richclient:angularjs:project:openbeerdatabase:beermaquette.png?nolink|}} | {{:slam4:richclient:angularjs:project:openbeerdatabase:beermaquette.png?nolink|}} |
| ===== -- Affichage d’une brasserie/brasseur ===== | ===== -- Affichage d’une brasserie/brasseur ===== |
| * L'affichage d'une brasserie consiste à afficher sur une seule page toutes les informations relatives à la brasserie | * L'affichage d'une brasserie consiste à afficher sur une seule page toutes les informations relatives à la brasserie |
| * L'affichage d'une brasserie est accessible par le bouton Voir la brasserie, apparant dans la liste des brasseries, lorsque l'une d'elle est active (simple click) | * L'affichage d'une brasserie est accessible par le bouton **Voir la brasserie**, apparant dans la liste des brasseries, lorsque l'une d'elle est active (simple click) |
| |
| {{:slam4:richclient:angularjs:project:openbeerdatabase:brewerymaquette.png?nolink|}} | {{:slam4:richclient:angularjs:project:openbeerdatabase:brewerymaquette.png?nolink|}} |
| |
| L'interface semblant hésiter sur la langue (certaines parties sont en français, d'autres en anglais), il est possible de proposer les 2 versions, avec détection automatique de la langue, et possibilité d'en changer. | L'interface semblant hésiter sur la langue (certaines parties sont en français, d'autres en anglais), il est possible de proposer les 2 versions, avec détection automatique de la langue, et possibilité d'en changer. |
| | |
| | === -- Structure de l'application === |
| | |
| | L'application initiale proposée n'est pas satisfaisante dans sa structure : |
| | * Le service Rest est dépendant de la Factory ConfigFactory => dépendance à éliminer |
| | * ConfigFactory mémorise des listes d'objets (breweries, beers), alors qu'il ne devrait gérer que la configuration => séparer la configuration de la mémorisation des listes d'objets, en créant un service ou une factory dédiée |
| |
| |