S4 - Module Clients riches
Institut Universitaire de Technologie
Département Informatique - Campus III Ifs
Janvier-Mars 2019
Rich client Frameworks
Frameworks
- Single page web application frameworks
- Javascript front-end frameworks
Framework | Dév | Sortie | popularité Git | Evol | Contributors | Pattern |
---|---|---|---|---|---|---|
AngularJS | 2009 | Star | + | 1599 | MVW | |
Angular | 2015 | Star | ++ | 821 | MVC | |
Backbone.js | Communauté | 2010 | Star | - | 293 | MRV |
EmberJS | Communauté | 2011 | Star | + | 748 | MRC |
Meteor | Meteor + communauté | 2012 | Star | ~ | 401 | MVC |
vueJS | Evan YOU + communauté | 2014 | Star | +++ | 253 | MVC |
Aurelia | R. EISENBERG + communauté | 2015 | Star | 98 | MV* |
Librairies
Framework | Dév | Sortie | popularité Git | Contributors | Pattern |
---|---|---|---|---|---|
jQuery | jQuery team | 2006 | 47k | 271 | |
Mootools | Mootools dev team | 2007 | 2k | ||
Prototype | Prototype dev team | 2006 | 3k | ||
ReactJS | Facebook, Instagram | 2013 | 85k | V | |
Polymer | 2014 | 20k | 140 |