François PLATEAU
Stage deuxième année (du 05 janvier au 06 février 2015) :
Polyclinique du Parc, 14000 CAEN
Normanni Santé
-- Situation professionnelle
Le but du stage était d'être le technicien de maintenance informatique de la Polyclinique du Parc. Je m'occupais de la maintenance, de divers dépannages et de la gestion d'appel téléphonique.
-- Voici les différentes tâches effectuées au sein de l'entreprise Normanni Santé :
<fc brown>Semaine 1</fc> :
- Découverte de l'entreprise
- Découverte du personnel informatique
- Découverte de la Polyclinique (pièces, locaux etc)
- Découverte puis installation d'un Nuc
- Diverses interventions
- Déplacement à l'usine de stérilisation de Colombelles pour résoudre un problème de PC (obligation de se changer intégralement..)
<fc brown>Semaine 2</fc> :
- Gestion d'appel téléphonique
- Dépannage Imprimante / PC / Téléphone
- Explications des fonctionnalités des PC, de leur configuration
- Installation et configuration PC (BIOS, pilotes…)
- Utilisation de l'outil VNC afin de corriger quelques problèmes à distance
<fc brown>Semaine 3</fc> :
- Réinitialisation PC à l'aide d'une image disque en 32 bits
- Réinitialisation et configuration PC à l'aide du CD d'installation Windows
- Diverses interventions
- Installation et configuration de Windows depuis le réseau avec une machine virtuelle puis création d'une image disque. Ensuite, teste de l'image disque en supprimant le disque de la machine et en recréant un disque avec l'image disque créée.
- Création d'une image disque en pratique
- Début de la rédaction des tutoriels
- Commencement de la rédaction du rapport de stage
- Démonter / Remonter un PC puis analyse visuelle de la carte mère et de ses composants
<fc brown>Semaine 4</fc> :
- Nettoyage de 4 PC puis ajout d'un autologon (connexion automatique) pour une formation
- Installation des 4 PC pour la formation
- Recherche de pilotes
- Formatage d'un PC portable
- Diverses interventions
- Dépoussiérage de 30 PC
- Désinstallation de la salle de réunion qui était dédiée à la formation
- Formatage de 4 PC
- Mise à jour du BIOS pour un Intel Nuc
- Présentation de l'architecture réseau du groupe Normanni Santé
- Continuité de la rédaction du rapport de stage
<fc brown>Semaine 5</fc> :
- Préparation de 4 nouveaux PC
- Dépannage PC / Imprimante / Téléphone
- Commencement du pointage des compétences
- Prise de renseignements, questionnements sur l'entreprise avec mon tuteur de stage
- Déplacements pour problème imprimante / ajout Wifi PC portable
- Installation d'une imprimante en local
- Nettoyage complet d'un ordinateur portable
- Différents tests pour connexion au réseau avec switch pour formation
- Utilisation et découverte de la commande “CHKDSK” sous Windows
- Réalisation de la conclusion pour mon rapport de stage
- Installation de la salle de formation (mise en place de 4 PC reliés à un switch)
- Désinstallation de la salle de formation
- Installation d'un PC avec installation d'une imprimante
- Diverses interventions
-- Pointage des compétences :
<fc brown>Réalisation :</fc> Analyse de la demande | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A 1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact | |||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | <fc brown>2.3</fc> | |||
C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion/Rédiger un compte-rendu d’entretien, de réunion | ||||
A 1.1.2 Étude de l’impact de l’intégration d’un service sur le système informatique | C1.1.2.1 Analyser les interactions entre services | |||
C1.1.2.2 Recenser les composants de l’architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact | ||||
A 1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité attendue du service à produire | |||
C1.1.3.2 Recenser et caractériser les exigences de sécurité pour le service à produire |
<fc brown>Réalisation :</fc> Choix d'une solution | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A 1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle) | |||
C1.2.1.2 Estimer le coût d’une solution | ||||
C1.2.1.3 Rédiger un dossier de choix et un argumentaire technique | ||||
A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle solution) | C1.2.2.1 Recenser les composants nécessaires à la réalisation de la solution retenue | |||
C1.2.2.2 Décrire l’implantation des différents composants de la solution et les échanges entre eux | ||||
C1.2.2.3 Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques de la solution retenue dans le formalisme exigé par l’organisation | ||||
A1.2.3 Évaluation des risques liés à l’utilisation d’un service | C1.2.3.1 Recenser les risques liés à une mauvaise utilisation ou à une utilisation malveillante du service | |||
C1.2.3.2 Recenser les risques liés à un dysfonctionnement du service | ||||
C1.2.3.3 Prévoir les conséquences techniques de la non prise en compte d’un risque | ||||
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.1 Recenser les tests d’acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus | |||
C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tests | ||||
A1.2.5 Définition des niveaux d’habilitation associés à un service | C1.2.5.1 Recenser les utilisateurs du service, leurs rôles et leur niveau de responsabilité | |||
C1.2.5.2 Recenser les ressources liées à l’utilisation du service | ||||
C1.2.5.3 Proposer les niveaux d’habilitation associés au service |
<fc brown>Réalisation :</fc> Mise en production d’un service | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service | |||
C1.3.1.2 Tester le service | ||||
C1.2.1.3 C1.3.1.3 Rédiger le rapport de test | ||||
A1.3.2 Définition des éléments nécessaires à la continuité d’un service | C1.3.2.1 Identifier les éléments à sauvegarder et à journaliser pour assurer la continuité du service et la traçabilité des transactions | |||
C1.3.2.2 Spécifier les procédures d’alerte associées au service | ||||
C1.3.2.3 Décrire les solutions de fonctionnement en mode dégradé et les procédures de reprise du service | ||||
A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d’un nouveau service | C1.3.3.1 Mettre en place l’environnement de formation au nouveau service | |||
C1.3.3.2 Informer et former les utilisateurs | ||||
A1.3.4 Déploiement d’un service | C1.3.4.1 Mettre au point une procédure d’installation de la solution | |||
C1.3.4.2 Automatiser l’installation de la solution | ||||
C1.3.4.3 Mettre en exploitation le service |
<fc brown>Réalisation :</fc> Travail en mode projet | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | |||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | ||||
A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet | |||
C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé | ||||
C1.4.2.3 Contribuer à l’évaluation du projet | ||||
A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.1 Recenser les ressources humaines, matériel les, logicielles et budgétaires nécessaires à l’exécution du projet et de ses tâches personnelles | |||
C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles |
<fc brown>Réalisation :</fc> Exploitation des services | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.1.1 Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d’un service | C2.1.1.1 Aider les utilisateurs dans l’appropriation du nouveau service | |||
C2.1.1.2 Identifier des besoins de formation complémentaires | ||||
C2.1.1.3 Rendre compte de la satisfaction des utilisateurs | ||||
A2.1.2 Évaluation et maintien de la qualité d’un service | C2.1.2.1 Analyser les indicateurs de qualité du service | |||
C2.1.2.2 Appliquer les procédures d’alerte destinées à rétablir la qualité du service | ||||
C2.1.2.3 Vérifier périodiquement le fonctionnement du service en mode dégradé et la disponibilité des éléments permettant une reprise du service | ||||
C2.1.2.4 Superviser les services et leur utilisation | ||||
C2.1.2.5 Contrôler la confidentialité et l’intégrité des données | ||||
C2.1.2.6 Exploiter les indicateurs et les fichiers d’audit | ||||
C2.1.2.7 Produire les rapports d’activité demandés par les différents acteurs |
<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des incidents et des demandes d’assistance | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.2.1 Suivi et résolution d’incidents | C2.2.1.1 Résoudre l’incident en s’appuyant sur une base de connaissances et la documentation associée ou solliciter l’entité compétente | |||
C2.2.1.2 Prendre le contrôle d’un système à distance | ||||
C2.1.2.3 Rédiger un rapport d'incident et mémoriser l’incident et sa résolution dans une base de connaissances | ||||
C2.1.2.4 Faire évoluer une procédure de résolution d’incident | ||||
A2.2.2 Suivi et réponse à des demandes d’assistance | C2.2.2.1 Identifier le niveau d'assistance souhaité et proposer une réponse adaptée en s’appuyant sur une base de connaissances et sur la documentation associée ou solliciter l’entité compétente | |||
C2.2.2.2 Informer l'utilisateur de la situation de sa demande | ||||
C2.2.2.3 Prendre le contrôle d’un poste utilisateur à distance | ||||
C2.2.2.4 Mémoriser la demande d'assistance et sa réponse dans une base de connaissances | ||||
A2.2.3 Réponse à une interruption de service | C2.2.3.1 Appliquer la procédure de continuité du service en mode dégradé | |||
C2.2.3.2 Appliquer la procédure de reprise du service |
<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des problèmes et des changements | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.3.1 Identification, qualification et évaluation d’un problème | C2.3.1.1 Repérer une suite de dysfonctionnements récurrents d’un service | |||
C2.3.1.2 Identifier les causes de ce dysfonctionnement | ||||
C2.3.1.3 Qualifier le problème (contexte et environnement) | ||||
C2.3.1.4 Définir le degré d'urgence du problème | ||||
C2.3.1.5 Évaluer les conséquences techniques du problème | ||||
A2.3.2 Proposition d’amélioration d’un service | C2.3.2.1 Décrire les incidences d’un changement proposé sur le service | |||
C2.3.2.2 Évaluer le délai et le coût de réalisation du changement proposé | ||||
C2.3.2.3 Recenser les risques techniques, humains, financiers et juridiques associés au changement proposé |
<fc brown>Réalisation :</fc> Conception d'une solution d'infrastructure | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A3.1.1 Proposition d'une solution d'infrastructure | C3.1.1.1 Lister les composants matériels et logiciels nécessaires à la prise en charge des processus, des flux d'information et de leur rôle | |||
C3.1.1.2 Caractériser les éléments d'interconnexion, les services, les serveurs et les équipements terminaux nécessaires | ||||
C3.1.1.3 Caractériser les éléments permettant d'assurer la qualité et la sécurité des services | ||||
C3.1.1.4 Recenser les modifications et/ou les acquisitions nécessaires à la mise en place d'une solution d'infrastructure | ||||
C3.1.1.5 Caractériser les solutions d'interconnexion utilisées entre un réseau et d'autres réseaux internes ou externes à l'organisation | ||||
A3.1.2 Maquettage et prototypage d'une solution d'infrastructure | C3.1.2.1 Concevoir une maquette de la solution | |||
C3.1.2.2 Construire un prototype de la solution | ||||
C3.1.2.3 Préparer l'intégration d'un composant d'infrastructure | ||||
A3.1.3 Prise en compte du niveau de sécurité nécessaire à une infrastructure | C3.1.3.1 Caractériser des solutions de sécurité et en évaluer le coût | |||
C3.1.3.2 Proposer une solution de sécurité compatible avec les contraintes techniques, financières, juridiques et organisationnelles | ||||
C3.1.3.3 Décrire une solution de sécurité et les risques couverts |
<fc brown>Réalisation :</fc> Installation d'une solution d'infrastructure | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A3.2.1 Installation et configuration d'éléments d'infrastructure | C3.2.1.1 Installer et configurer un élément d'interconnexion, un service, un serveur, un équipement terminal utilisateur | |||
C3.2.1.2 Installer et configurer un élément d'infrastructure permettant d'assurer la continuité de service, un système de régulation des éléments d'infrastructure, un outil de métrologie, un dispositif d'alerte | ||||
C3.2.1.3 Installer et configurer des éléments de sécurité permettant d'assurer la protection du système informatique | ||||
A3.2.2 Remplacement ou mise à jour d'éléments défectueux ou obsolètes | C3.2.2.1 Élaborer une procédure de remplacement ou de migration respectant la continuité d'un service | |||
C3.2.2.2 Mettre en œuvre une procédure de remplacement ou de migration | ||||
A3.2.3 Mise à jour de la documentation technique d'une solution d'infrastructure | C3.2.3.1 Repérer les éléments de la documentation à mettre à jour | |||
C3.2.3.2 Mettre à jour la documentation |
<fc brown>Réalisation :</fc> Administration et supervision d'une infrastructure | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A3.3.1 Administration sur site ou à distance des éléments d'un réseau, de serveurs, de services et d'équipements terminaux | C3.3.1.1 Installer et configurer des éléments d'administration sur site ou à distance | |||
C3.3.1.2 Administrer des éléments d'infrastructure sur site ou à distance | ||||
A3.3.2 Planification des sauvegardes et gestion des restaurations | C3.3.2.1 Installer et configurer des outils de sauvegarde et de restauration | |||
C3.3.2.2 Définir des procédures de sauvegarde et de restauration | ||||
C3.3.2.3 Appliquer des procédures de sauvegarde et de restauration | ||||
A3.3.3 Gestion des identités et des habilitations | C3.3.3.1 Identifier les besoins en gestion d'identité permettant de protéger les éléments d'une infrastructure | |||
C3.3.3.2 Gérer des utilisateurs et une structure organisationnelle | ||||
C3.3.3.3 Affecter des droits aux utilisateurs sur les éléments d'une solution d'infrastructure | ||||
A3.3.4 Automatisation des tâches d'administration | C3.3.4.1 Repérer les tâches d'administration à automatiser | |||
C3.3.4.2 Concevoir, réaliser et mettre en place une procédure d'automatisation | ||||
A3.3.5 Gestion des indicateurs et des fichiers d'activité | C3.3.5.1 Installer et configurer les outils nécessaires à la production d'indicateurs d'activité et à l'exploitation de fichiers d'activité | |||
C3.3.5.2 Assurer la confidentialité des informations collectées et traitées |
<fc brown>Réalisation :</fc> Conception et réalisation d’une solution applicative | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | |||
C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution | ||||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | |||
C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | ||||
C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs | ||||
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données | C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | |||
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | ||||
C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD | ||||
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | ||||
A4.1.4 Définition des caractéristiques d’une solution applicative | C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et planning prévisionnels | |||
A4.1.5 Prototypage de composants logiciels | C4.1.5.1 Choisir les éléments de la solution à prototyper | |||
C4.1.5.2 Développer un prototype | ||||
C4.1.5.3 Valider un prototype | ||||
A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test | C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement | |||
C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | ||||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | |||
C4.1.7.2 Créer un composant logiciel | ||||
C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d’un composant logiciel | ||||
C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | ||||
C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l’utilisation d’un composant logiciel | ||||
A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés | C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires | |||
C4.1.8.2 Mettre en évidence et corriger les écarts | ||||
A4.1.9 Rédaction d’une documentation technique | C4.1.9.1 Produire ou mettre à jour la documentation technique d’une solution applicative et de ses composants logiciels | |||
A4.1.10 Rédaction d’une documentation d’utilisation | C4.1.10.1 Rédiger la documentation d’utilisation, une aide en ligne, une FAQ | |||
C4.1.10.2 Adapter la documentation d’utilisation à chaque contexte d’utilisation |
<fc brown>Réalisation :</fc> Maintenance d’une solution applicative | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.2.1 Analyse et correction d’un dysfonctionnement, d’un problème de qualité de service ou de sécurité | C4.2.1.1 Élaborer un jeu d’essai permettant de reproduire le dysfonctionnement | |||
C4.2.1.2 Repérer les composants à l’origine du dysfonctionnement | ||||
C4.2.1.3 Concevoir les mises à jour à effectuer | ||||
C4.2.1.4 Réaliser les mises à jour | ||||
A4.2.2 Adaptation d’une solution applicative aux évolutions de ses composants | C4.2.2.1 Repérer les évolutions des composants utilisés et leurs conséquences | |||
C4.2.2.2 Concevoir les mises à jour à effectuer | ||||
C4.2.2.3 Élaborer et réaliser les tests unitaires des composants mis à jour | ||||
A4.2.3 Réalisation des tests nécessaires à la mise en production d’éléments mis à jour | C4.2.3.1 Élaborer et réaliser des tests d’intégration et de non régression de la solution mise à jour | |||
C4.2.3.2 Concevoir une procédure de migration et l’appliquer dans le respect de la continuité de service | ||||
A4.2.4 Mise à jour d’une documentation technique | C4.2.4.1 Repérer les éléments de la documentation à mettre à jour | |||
C4.2.4.2 Mettre à jour une documentation |
<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des configurations | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.1.1 Mise en place d’une gestion de configuration | C5.1.1.1 Recenser les caractéristiques techniques nécessaires à la gestion des éléments de la configuration d’une organisation | |||
C5.1.1.2 Paramétrer une solution de gestion des éléments d’une configuration | ||||
A5.1.2 Recueil d’informations sur une configuration et ses éléments | C5.1.2.1 Renseigner les événements relatifs au cycle de vie d’un élément de la configuration | |||
C5.1.2.2 Actualiser les caractéristiques des éléments de la configuration | ||||
A5.1.3 Suivi d’une configuration et de ses éléments | C5.1.3.1 Contrôler et auditer les éléments de la configuration | |||
C5.1.3.2 Reconstituer un historique des modifications effectuées sur les éléments de la configuration | ||||
C5.1.3.3 Identifier les éléments de la configuration à modifier ou à remplacer | ||||
C5.1.3.4 Repérer les équipements obsolètes et en proposer le traitement dans le respect de la réglementation en vigueur | ||||
A5.1.4 Étude de propositions de contrat de service (client, fournisseur) | C5.1.4.1 Assister la maîtrise d’ouvrage dans l’analyse technique de la proposition de contrat | |||
C5.1.4.2 Interpréter des indicateurs de suivi de la prestation associée à la proposition de contrat | ||||
C5.1.4.3 Renseigner les éléments permettant d’estimer la valeur du service | ||||
A5.1.5 Évaluation d’un élément de configuration ou d’une configuration | C5.1.5.1 Vérifier un plan d’amortissement | |||
C5.1.5.2 Apprécier la valeur actuelle d'un élément de configuration | ||||
A5.1.6 Évaluation d’un investissement informatique | C5.1.6.1 Renseigner les variables d’une étude de rentabilité d’un investissement | |||
C5.1.6.2 Caractériser et prévoir les investissements matériels et logiciels |
<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des compétences | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique | C5.2.1.1 Évaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique | |||
C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer | ||||
A5.2.2 Veille technologique | C5.2.2.1 Définir une stratégie de recherche d’informations | |||
C5.2.2.2 Tenir à jour une liste de sources d'information | ||||
C5.2.2.3 Évaluer la qualité d'une source d'information en fonction d'un besoin | ||||
C5.2.2.4 Synthétiser et diffuser les résultats d'une veille | ||||
A5.2.3 Repérage des compléments de formation ou d’auto-formation utiles à l’acquisition de nouvelles compétences | C5.2.3.1 Identifier les besoins de formation pour mettre en œuvre une technologie, un composant, un outil ou une méthode | |||
C5.2.3.2 Repérer l’offre et les dispositifs de formation | ||||
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | |||
C5.2.4.2 Identifier le potentiel et les limites d'une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode par rapport à un service à produire |
Discussion