Stage de 2ème année
Période de stage : du lundi 27 janvier au vendredi 28 février 2014
Organisme d'accueil : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados
Contexte de développement
La CPAM du Calvados, comme toute entreprise, doit respecter des budgets, qui dépendent de la dépense effectuée (fluides -eau, gaz, électricité-, locations, maintenances, imprimés, fournitures de bureau…).
Actuellement, cette gestion des budgets est des dépenses, réelles et prévisionnelles, est réalisée dans un fichier Excel. Cependant, il a été constaté que cette façon de procéder entraîne une double saisie des commandes : une première saisie dans l'application web de suivi de livraisons permettant d'assurer un audit de qualité et de conformité des commandes, et une deuxième saisie dans le fichier Excel pour le suivi des budgets. Cette double saisie étant source d'erreurs et une perte de temps, il a été décidé d'intégrer un nouveau module dans l'application web de suivi de livraisons.
Ainsi, on devra permettre une synchronisation des données contenues dans le fichier Excel avec celles saisies dans l'application web et mémorisées dans une base de données. Les données du fichier seront donc directement issues de la base de données. Mais le suivi budgétaire intégrant des informations supplémentaires, telles que les comptes utilisés ou les agences de la CPAM concernées, il sera nécessaire d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'application et d'apporter des modifications à la structure des données mise en place.
Remarque générale
Ce stage de deuxième année est la suite de mon stage de première année. En effet, il s'agit de reprendre le développement de l'application web de suivi de livraisons, commencé en première année.
Ainsi, cette période de stage se divisera en deux phases distinctes, mais complémentaires.
La première phase consistera en la correction des dysfonctionnements rencontrés par les utilisateurs et la prise en charge des demandes d'évolution et d'amélioration du service.
La deuxième phase sera consacrée à l'intégration d'un module de suivi budgétaire.
Projet global
- Prise de connaissance des dysfonctionnements rencontrés par les utilisateurs, et de leurs demandes d'amélioration du service
- Résolution des incidents, et prise en charge des demandes d'amélioration
- Etude des demandes d'évolution du service
- Modélisation de l'approche fonctionnelle du module de suivi budgétaire
- Modification du MCD en raison de l'ajout du nouveau module présentant des liens avec les fonctionnalités en place, saisie de données tests pour vérifier la structuration correcte de la base de données
- Structuration des interfaces utilisateur : mise en place de formulaires et d'états
- Développement des nouvelles fonctionnalités et étude concernant la manière de les intégrer dans l'application existante
- Elaboration de jeux d'essais pour tester le fonctionnement correcte, cohérent et reproductible de l'application
- Sécurisation des saisies des utilisateurs pour éviter la validation de données non cohérentes
- Réunions régulières avec les utilisateurs pour s'assurer de la bonne prise en compte de leurs demandes
- Documentation (technique et utilisateur) de l'application
- Définition des nouveaux niveaux d'habilitation
- Déploiement du service auprès des utilisateurs
Réalisations
Semaine 1 : du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier 2014
- Remise en place de l'environnement de travail (mise à jour des logiciels, installation de nouveaux logiciels…)
- Mise en place d'un suivi de version de l'application sous SVN
- Prise de connaissance des dysfonctionnements rencontrés par les utilisateurs lors de la phase de tests, et des corrections apportées par mon tuteur
- Réunion avec les utilisateurs pour les dysfonctionnements rencontrés et les demandes d'amélioration du service
- Prise en charge des demandes d'amélioration du service
- Tests de vérification du bon fonctionnement des modifications et de non-régression de la solution
- Réunion avec le contrôleur de gestion de la CPAM pour l'étude de l'intégration d'un module de suivi budgétaire dans l'application web de suivi de livraisons
- Début de l'analyse fonctionnelle du module de suivi budgétaire
- Début des modifications apportées au MCD, et donc à la base de données
- Réunion avec le responsable du service informatique et mon tuteur pour le suivi du stage et l'avancement du projet
- Commits réguliers du projet, avec SVN, et renseignements des logs pour conserver une trace des modifications effectuées
Semaine 2 : du lundi 3 février au vendredi 7 février 2014
- Evolution et amélioration de l'ergonomie de certaines interfaces utilisateur (ajout de l'auto-complétion dans des listes déroulantes, remplacement de certaines listes par des boutons radio…)
- Analyse fonctionnelle du module de suivi budgétaire et modification du MCD en conséquence
- Réunion avec un des utilisateurs pour préciser certains points soulevés dans l'analyse fonctionnelle
- Modification des fonctionnalités relatives à la gestion des commandes (ajout du site de la CPAM concerné, de la rubrique budgétaire concernée, du type de la dépense…)
- Modification des fonctionnalités relatives à la gestion des factures (ajout du numéro d'ordonnancement…)
- Implémentation des fonctionnalités relatives à la gestion des contrats (ajout, modification, suppression, recherche de contrats)
- Tests des fonctionnalités mises en place
- Modification du menu pour la prise en compte des nouvelles fonctionnalités implémentées et à implémenter
- Début de l'implémentation des fonctionnalités relatives à la gestion des comptes et des rubriques budgétaires
- Ecriture de la requête SQL d'extraction des données concernant les commandes pour leur affichage dans un fichier Excel
- Réunion avec les utilisateurs pour une démonstration de la première version modifiée de l'application
- Commits réguliers du projet et renseignement des logs pour l'historisation des modifications effectuées sur l'application
Semaine 3 : du lundi 10 février au vendredi 14 février 2014
- Modification du MCD pour la prise en compte des régularisations budgétaires
- Implémentation des fonctionnalités liées à la gestion des régularisations (ajout, modification, suppression)
- Implémentation de la fonctionnalité de recherche d'une régularisation
- Modification du MCD pour la prise en compte des unités de mesure associées aux rubriques budgétaires
- Implémentation des fonctionnalités relatives à la gestion des unités de mesure (ajout, suppression)
- Modification des fonctionnalités d'ajout et de modification de commandes pour la prise en compte des unités
- Modification du menu pour l'intégration des nouvelles fonctionnalités
- Réunion avec le responsable du pôle logistique pour la présentation du projet, et la fixation d'une date de formation des utilisateurs
- Mise en place de contrôles sur les saisies utilisateurs
- Tests des fonctionnalités implémentées
- Début de la création du squelette de la documentation utilisateur
- Commits réguliers du projet et renseignement des logs pour conserver un historique des modifications effectuées
Semaine 4 : du lundi 17 février au vendredi 21 février 2014
- Ajout de colonnes dans l'affichage des recherches de commandes
- Réunion avec le responsable du service informatique pour le suivi et l'avancement du projet, et présentation de l'application
- Import dans la base de données, au format CSV, des données concernant les agences, les comptes et les rubriques budgétaires
- Ajout de messages indiquant l'ajout, la modification, ou la suppression correcte d'éléments
- Remplacement de la requête SQL d'extraction des données, pour le fichier Excel, par une vue
- Ajout de champs supplémentaires pour la saisie d'une régularisation (catégorie de marché, type de marché, taux de TVA)
- Modification des calculs des sommes dépensées par catégorie de marché pour la prise en compte des régularisations
- Correction d'un problème d'affichage concernant la fonctionnalité de modification d'une régularisation
- Début de la rédaction de la documentation utilisateur
- Installation du pilote ODBC sur le PC du contrôleur de gestion pour l'actualisation du fichier Excel, en fonction des données contenues dans la base de données
- Prise en compte des demandes de modifications émises par le contrôleur de gestion concernant les données affichées dans le fichier Excel (montant TTC et non HT, année de la commande…)
- Présentation de l'application aux utilisateurs du pôle logistique, formation et assistance dans la prise en main de l'outil
- Début de la prise en compte des demandes de modification émises par les utilisateurs lors de la présentation de l'application
- Commits réguliers du projet et renseignement des logs pour conserver un historique des modifications effectuées
Semaine 5 : du lundi 24 février au vendredi 28 février 2014
- Prise en compte des demandes d'amélioration du service (modification des unités de mesure, montant TTC et non HT…) émises par les utilisateurs au cours de la formation
- Modification de la requête SQL contenue dans le fichier Excel suite aux changements apportés
- Modification du MCD pour la prise en compte des partenaires associés aux régularisations “services rendus”
- Modification des fonctionnalités d'ajout et de modification des régularisations pour la prise en compte des partenaires
- Mise en place d'une gestion des partenaires (visualisation, ajout, modification, suppression)
- Tests des fonctionnalités développées
- Fin de la rédaction de la documentation utilisateur
- Derniers commits des sources et renseignement des logs pour la conservation d'un historique des modifications effectuées, passage à la version 2.0
- Etude de la migration de la base de données
- Définition et mise en place des nouveaux niveaux d'habilitation
- Mise en exploitation de l'application sur un serveur de tests
- Fin de la rédaction de la documentation de l'application (documentation d'analyse et technique)
- Réunion avec le responsable du service informatique pour procéder à un bilan du développement du projet, et du stage
Pointage des compétences
Remarques:
- 1.2 signifie activité 2 de la semaine 1
- X signifie que la compétence n'a pas été mise en œuvre lors d'une activité particulière
<fc #008000>Réalisation : Travail en mode projet</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Etablir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | X | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | X 3.8 4.2 5.13 | |||
A1.4.2 Evaluation des indicateurs de suivi d'un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l'exécution du projet | X 1.10 | ||
C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé | X | |||
A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.1 Recenser les ressources humaines, matérielles, logicielles et budgétaires nécessaires à l'exécution du projet et de ses tâches personnelles | X | ||
C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles | X |
<fc #008000>Réalisation : Prendre en charge les incidents et les évolutions</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.1.1 Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d'un service | C2.1.1.3 Rendre compte de la satisfaction des utilisateurs | 1.4 | ||
A2.2.1 Suivi et résolution d'incidents | C2.2.1.1 Résoudre l'incident en s'appuyant sur une base de connaissances et la documentation associée ou solliciter l'entité compétente | 1.3 | ||
A2.2.2 Suivi et réponse à des demandes d'assistance | C2.2.2.2 Informer l'utilisateur de la situation de sa demande | 1.3 | ||
A2.3.2 Proposition d'amélioration d'un service | C2.3.2.1 Décrire les incidences d'un changement proposé sur le service | 1.5 4.11 4.13 5.1 | ||
C2.3.2.2 Evaluer le délai et le coût de réalisation du changement proposé | 1.5 4.11 4.13 5.1 | |||
A4.2.1 Analyse et correction d'un dysfonctionnement, d'un problème de qualité de service ou de sécurité | C4.2.1.1 Elaborer un jeu d'essai permettant de reproduire le dysfonctionnement | 1.3 | ||
C4.2.1.2 Repérer les composants à l'origine du dysfonctionnement | 1.3 | |||
C4.2.1.3 Concevoir les mises à jour à effectuer | 1.5 4.11 4.13 5.1 | |||
C4.2.1.4 Réaliser les mises à jour | 1.5 4.11 4.13 5.1 | |||
A4.2.2 Adaptation d'une solution applicative aux évolutions de ses composants | C4.2.2.1 Repérer les évolutions des composants utilisés et leurs conséquences | 1.5 4.11 4.13 5.1 | ||
C4.2.2.2 Concevoir les mises à jour à effectuer | 1.5 4.11 4.13 5.1 |
<fc #008000>Réalisation : Analyser la demande</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d'un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d'utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact | 1.4 1.7 2.2 2.3 | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | 1.7 1.8 2.2 2.3 | |||
C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion. Rédiger un compte-rendu d'entretien, de réunion | 1.4 1.7 1.10 2.3 2.11 4.12 | |||
A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d'une solution existante ou réalisation d'une nouvelle solution) | C1.2.2.3 Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques de la solution retenue dans le formalisme exigé par l'organisation | 1.8 1.9 2.2 3.1 3.4 5.3 5.12 | ||
A4.1.9 Rédaction d'une documentation technique | C4.1.9.1 Produire ou mettre à jour la documentation technique d'une solution applicative et de ses composants logiciels | 5.12 | ||
A4.2.4 Mise à jour d'une documentation technique | C4.2.4.1 Repérer les éléments de la documentation à mettre à jour | 5.12 | ||
C4.2.4.2 Mettre à jour une documentation | 5.12 |
<fc #008000>Réalisation : Structurer les données</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.3 Conception ou adaptation d'une base de données | C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | 1.9 2.2 3.1 3.4 4.6 5.3 | ||
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | 1.9 2.2 4.3 | |||
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | 1.9 2.10 4.5 4.10 5.2 |
<fc #008000>Réalisation : Développer le service</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.4 Définition des caractéristiques d'une solution applicative | C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et plannings prévisionnels | 1.5 2.6 2.9 3.2 3.3 3.5 5.5 | ||
A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test | C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement | 1.1 | ||
A4.1.1 Proposition d'une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | 1.5 2.6 2.9 3.2 3.3 3.5 5.5 | ||
C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution | 1.5 2.6 2.9 3.3 3.5 5.5 | |||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution | 1.5 2.6 2.8 2.9 3.2 3.3 3.5 4.4 4.6 4.8 5.5 | ||
C4.1.7.2 Créer un composant logiciel | 1.5 2.6 2.9 3.2 3.3 3.5 5.5 | |||
C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d'un composant logiciel | 1.5 2.4 2.5 2.8 3.6 3.7 3.9 4.6 4.7 4.11 4.13 5.1 5.4 | |||
C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données | 4.10 | |||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l'interface utilisateur d'une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l'interface utilisateur de la solution applicative | 1.8 2.1 2.2 5.5 | ||
C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | 1.8 2.2 5.5 | |||
C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs | 2.11 4.1 | |||
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique | C5.2.1.1 Evaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique | X |
<fc #008000>Réalisation : Tester le service</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation du service | C1.2.4.1 Recenser les tests d'acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus | 1.6 2.7 3.10 5.6 | ||
C1.2.4.2 Préparer les jeux d'essai et les procédures pour la réalisation des tests | 1.6 2.7 3.10 5.6 | |||
A1.3.1 Test d'intégration et d'acceptation d'un service | C1.3.1.2 Tester le service | 1.6 2.7 3.10 5.6 | ||
A4.2.3 Réalisation des tests nécessaires à la mise en production d'éléments mis à jour | C4.2.3.1 Elaborer et réaliser des tests d'intégration et de non régression de la solution mise à jour | 1.6 2.7 3.10 5.6 |
<fc #008000>Réalisation : Accompagner les utilisateurs dans l'appropriation du service</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.10 Rédaction d'une documentation d'utilisation | C4.1.10.1 Rédiger la documentation d'utilisation une aide en ligne, une FAQ | 3.11 4.9 5.7 | ||
C4.1.10.2 Adapter la documentation d'utilisation à chaque contexte d'utilisation | 4.9 5.7 | |||
A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d'un nouveau service | C1.3.3.1 Mettre en place l'environnement de formation au nouveau service | 4.12 | ||
C1.3.3.2 Informer et former les utilisateurs | 4.12 | |||
A2.1.1 Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d'un service | C2.1.1.1 Aider les utilisateurs dans l'appropriation du nouveau service | 4.12 |
<fc #008000>Réalisation : Suivi de version du service</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.1.1 Mise en place d'une gestion de configuration | C5.1.1.2 Paramétrer une solution de gestion des éléments d'une configuration | 1.2 | ||
A5.1.2 Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments | C5.1.2.1 Renseigner les événements relatifs au cycle de vie d'un élément de la configuration | 1.11 2.12 3.12 4.14 5.8 | ||
C5.1.2.2 Actualiser les caractéristiques des éléments de la configuration | 1.11 2.12 3.12 5.8 | |||
A5.1.3 Suivi d'une configuration et de ses éléments | C5.1.3.2 Reconstituer un historique des modifications effectuées sur les éléments de la configuration | 1.11 2.12 3.12 4.14 5.8 |
<fc #008000>Réalisation : Mettre en exploitation le service</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.2.3 Réalisation des tests nécessaires à la mise en production d'éléments mis à jour | C4.2.3.2 Concevoir une procédure de migration et l'appliquer dans le respect de la continuité de service | 5.9 | ||
A1.2.5 Définition des niveaux d'habilitation associés à un service | C1.2.5.1 Recenser les utilisateurs du service, leurs rôles et leur niveau de responsabilité | 5.10 | ||
C1.2.5.3 Proposer les niveaux d'habilitation associés au service | 5.10 | |||
A1.3.1 Test d'intégration et d'acceptation d'un service | C1.3.1.1 Mettre en place l'environnement de test du service | 5.11 | ||
A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test | C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | 5.11 |
<fc #008000>Réalisation : Faire évoluer ses compétences, et en acquérir de nouvelles</fc> | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.2.4 Etude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode | X | ||
C5.2.4.2 Identifier le potentiel et les limites d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode par rapport à un service à produire | X |
Discussion