etudiants:2014:girod:stage2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
etudiants:2014:girod:stage2 [2014/02/28 10:16] girodetudiants:2014:girod:stage2 [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 119: Ligne 119:
  
 <WRAP center round box 90%> <WRAP center round box 90%>
-**__Semaine 5__ : du lundi 24 février au vendredi 28 février 2013**+**__Semaine 5__ : du lundi 24 février au vendredi 28 février 2014**
   - Prise en compte des demandes d'amélioration du service (modification des unités de mesure, montant TTC et non HT...) émises par les utilisateurs au cours de la formation   - Prise en compte des demandes d'amélioration du service (modification des unités de mesure, montant TTC et non HT...) émises par les utilisateurs au cours de la formation
   - Modification de la requête SQL contenue dans le fichier Excel suite aux changements apportés   - Modification de la requête SQL contenue dans le fichier Excel suite aux changements apportés
Ligne 132: Ligne 132:
   - Mise en exploitation de l'application sur un serveur de tests   - Mise en exploitation de l'application sur un serveur de tests
   - Fin de la rédaction de la documentation de l'application (documentation d'analyse et technique)   - Fin de la rédaction de la documentation de l'application (documentation d'analyse et technique)
 +  - Réunion avec le responsable du service informatique pour procéder à un bilan du développement du projet, et du stage
 </WRAP> </WRAP>
  
Ligne 146: Ligne 147:
 ^<fc #008000>Réalisation : Travail en mode projet</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc #008000>Réalisation : Travail en mode projet</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
 |A1.4.1 Participation à un projet|C1.4.1.1 Etablir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet| |X| | |A1.4.1 Participation à un projet|C1.4.1.1 Etablir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet| |X| |
-|:::|C1.4.1.2 Rendre compte de son activité| | |X 3.8 4.2|+|:::|C1.4.1.2 Rendre compte de son activité| | |X 3.8 4.2 5.13|
 |A1.4.2 Evaluation des indicateurs de suivi d'un projet et justification des écarts|C1.4.2.1 Suivre l'exécution du projet| | |X  1.10| |A1.4.2 Evaluation des indicateurs de suivi d'un projet et justification des écarts|C1.4.2.1 Suivre l'exécution du projet| | |X  1.10|
 |:::|C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé| | |X| |:::|C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé| | |X|
Ligne 158: Ligne 159:
 |A2.2.1 Suivi et résolution d'incidents|C2.2.1.1 Résoudre l'incident en s'appuyant sur une base de connaissances et la documentation associée ou solliciter l'entité compétente|1.3| | | |A2.2.1 Suivi et résolution d'incidents|C2.2.1.1 Résoudre l'incident en s'appuyant sur une base de connaissances et la documentation associée ou solliciter l'entité compétente|1.3| | |
 |A2.2.2 Suivi et réponse à des demandes d'assistance|C2.2.2.2 Informer l'utilisateur de la situation de sa demande|1.3| | | |A2.2.2 Suivi et réponse à des demandes d'assistance|C2.2.2.2 Informer l'utilisateur de la situation de sa demande|1.3| | |
-|A2.3.2 Proposition d'amélioration d'un service|C2.3.2.1 Décrire les incidences d'un changement proposé sur le service| |1.5| | +|A2.3.2 Proposition d'amélioration d'un service|C2.3.2.1 Décrire les incidences d'un changement proposé sur le service| |1.5 4.11 4.13 5.1| | 
-|:::|C2.3.2.2 Evaluer le délai et le coût de réalisation du changement proposé| |1.5| | +|:::|C2.3.2.2 Evaluer le délai et le coût de réalisation du changement proposé| |1.5 4.11 4.13 5.1| | 
-|A4.2.1 Analyse et correction d'un dysfonctionnement, d'un problème de qualité de service ou de sécurité|C4.2.1.1 Elaborer un jeu d'essai permettant de reproduire le dysfonctionnement| | | | +|A4.2.1 Analyse et correction d'un dysfonctionnement, d'un problème de qualité de service ou de sécurité|C4.2.1.1 Elaborer un jeu d'essai permettant de reproduire le dysfonctionnement|1.3| | | 
-|:::|C4.2.1.2 Repérer les composants à l'origine du dysfonctionnement| | | | +|:::|C4.2.1.2 Repérer les composants à l'origine du dysfonctionnement|1.3| | | 
-|:::|C4.2.1.3 Concevoir les mises à jour à effectuer| |1.5| | +|:::|C4.2.1.3 Concevoir les mises à jour à effectuer| |1.5 4.11 4.13 5.1| | 
-|:::|C4.2.1.4 Réaliser les mises à jour| |1.5| | +|:::|C4.2.1.4 Réaliser les mises à jour| |1.5 4.11 4.13 5.1| | 
-|A4.2.2 Adaptation d'une solution applicative aux évolutions de ses composants|C4.2.2.1 Repérer les évolutions des composants utilisés et leurs conséquences| | | | +|A4.2.2 Adaptation d'une solution applicative aux évolutions de ses composants|C4.2.2.1 Repérer les évolutions des composants utilisés et leurs conséquences| |1.5 4.11 4.13 5.1| | 
-|:::|C4.2.2.2 Concevoir les mises à jour à effectuer| | | |+|:::|C4.2.2.2 Concevoir les mises à jour à effectuer| |1.5 4.11 4.13 5.1| |
  
  
 |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >|
 ^<fc #008000>Réalisation : Analyser la demande</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc #008000>Réalisation : Analyser la demande</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
-|A1.1.1 Analyse du cahier des charges d'un service à produire|C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d'utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact| |1.4  1.7  2.2| | +|A1.1.1 Analyse du cahier des charges d'un service à produire|C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d'utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact| |1.4  1.7  2.2 2.3| | 
-|:::|C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire| |1.7  1.8  2.2| | +|:::|C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire| |1.7  1.8  2.2 2.3| | 
-|:::|C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion. Rédiger un compte-rendu d'entretien, de réunion| | |1.4   1.7   1.10  2.3  2.11| +|:::|C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion. Rédiger un compte-rendu d'entretien, de réunion| | |1.4   1.7   1.10  2.3  2.11 4.12
-|A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d'une solution existante ou réalisation d'une nouvelle solution)|C1.2.2.3 Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques de la solution retenue dans le formalisme exigé par l'organisation| | | | +|A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d'une solution existante ou réalisation d'une nouvelle solution)|C1.2.2.3 Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques de la solution retenue dans le formalisme exigé par l'organisation| |1.8 1.9 2.2 3.1 3.4 5.3 5.12| | 
-|A4.1.9 Rédaction d'une documentation technique|C4.1.9.1 Produire ou mettre à jour la documentation technique d'une solution applicative et de ses composants logiciels| | | |+|A4.1.9 Rédaction d'une documentation technique|C4.1.9.1 Produire ou mettre à jour la documentation technique d'une solution applicative et de ses composants logiciels| | |5.12|
 |A4.2.4 Mise à jour d'une documentation technique|C4.2.4.1 Repérer les éléments de la documentation à mettre à jour| | |5.12| |A4.2.4 Mise à jour d'une documentation technique|C4.2.4.1 Repérer les éléments de la documentation à mettre à jour| | |5.12|
 |:::|C4.2.4.2 Mettre à jour une documentation| | |5.12| |:::|C4.2.4.2 Mettre à jour une documentation| | |5.12|
 +
  
 |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >|
Ligne 183: Ligne 185:
 |:::|C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD| | |1.9  2.2 4.3| |:::|C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD| | |1.9  2.2 4.3|
 |:::|C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête| |1.9  2.10 4.5 4.10 5.2| | |:::|C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête| |1.9  2.10 4.5 4.10 5.2| |
- 
  
  
 |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >|
 ^<fc #008000>Réalisation : Développer le service</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc #008000>Réalisation : Développer le service</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
-|A4.1.4 Définition des caractéristiques d'une solution applicative|C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et plannings prévisionnels| |1.5  2.6  2.9| |+|A4.1.4 Définition des caractéristiques d'une solution applicative|C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et plannings prévisionnels| |1.5  2.6  2.9 3.2 3.3 3.5 5.5| |
 |A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test|C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement| | |1.1| |A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test|C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement| | |1.1|
-|A4.1.1 Proposition d'une solution applicative|C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution| |5.5| | +|A4.1.1 Proposition d'une solution applicative|C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution| |1.5 2.6 2.9 3.2 3.3 3.5 5.5| | 
-|:::|C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution| |1.5| |+|:::|C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution| |1.5 2.6 2.9 3.3 3.5 5.5| |
 |A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels|C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution| |1.5  2.6  2.8  2.9 3.2 3.3 3.5 4.4 4.6 4.8 5.5| |  |A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels|C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution| |1.5  2.6  2.8  2.9 3.2 3.3 3.5 4.4 4.6 4.8 5.5| | 
 |:::|C4.1.7.2 Créer un composant logiciel| |1.5  2.6  2.9 3.2 3.3 3.5 5.5| | |:::|C4.1.7.2 Créer un composant logiciel| |1.5  2.6  2.9 3.2 3.3 3.5 5.5| |
 |:::|C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d'un composant logiciel| |1.5  2.4  2.5  2.8 3.6 3.7 3.9 4.6 4.7 4.11 4.13 5.1 5.4| | |:::|C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d'un composant logiciel| |1.5  2.4  2.5  2.8 3.6 3.7 3.9 4.6 4.7 4.11 4.13 5.1 5.4| |
-|:::|C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données| | | | +|:::|C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données| |4.10| | 
-|A4.1.2 Conception ou adaptation de l'interface utilisateur d'une solution applicative|C4.1.2.1 Définir les spécifications de l'interface utilisateur de la solution applicative| |1.8 2.1 5.5| | +|A4.1.2 Conception ou adaptation de l'interface utilisateur d'une solution applicative|C4.1.2.1 Définir les spécifications de l'interface utilisateur de la solution applicative| |1.8 2.1 2.2 5.5| | 
-|:::|C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative| |1.8 5.5| |+|:::|C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative| |1.8 2.2 5.5| |
 |:::|C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs| | |2.11 4.1| |:::|C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs| | |2.11 4.1|
-|A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique|C5.2.1.1 Evaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique| | | |+|A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique|C5.2.1.1 Evaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique| |X| |
  
  
Ligne 205: Ligne 206:
 ^<fc #008000>Réalisation : Tester le service</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc #008000>Réalisation : Tester le service</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
 |A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation du service|C1.2.4.1 Recenser les tests d'acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus| |1.6  2.7 3.10 5.6| | |A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation du service|C1.2.4.1 Recenser les tests d'acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus| |1.6  2.7 3.10 5.6| |
-|:::|C1.2.4.2 Préparer les jeux d'essai et les procédures pour la réalisation des tests| |5.6| | +|:::|C1.2.4.2 Préparer les jeux d'essai et les procédures pour la réalisation des tests| |1.6 2.7 3.10 5.6| | 
-|A1.3.1 Test d'intégration et d'acceptation d'un service|C1.3.1.2 Tester le service| |5.6| | +|A1.3.1 Test d'intégration et d'acceptation d'un service|C1.3.1.2 Tester le service| |1.6 2.7 3.10 5.6| | 
-|A4.2.3 Réalisation des tests nécessaires à la mise en production d'éléments mis à jour|C4.2.3.1 Elaborer et réaliser des tests d'intégration et de non régression de la solution mise à jour| |5.6| |+|A4.2.3 Réalisation des tests nécessaires à la mise en production d'éléments mis à jour|C4.2.3.1 Elaborer et réaliser des tests d'intégration et de non régression de la solution mise à jour| |1.6 2.7 3.10 5.6| |
  
  
Ligne 213: Ligne 214:
 ^<fc #008000>Réalisation : Accompagner les utilisateurs dans l'appropriation du service</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc #008000>Réalisation : Accompagner les utilisateurs dans l'appropriation du service</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
 |A4.1.10 Rédaction d'une documentation d'utilisation|C4.1.10.1 Rédiger la documentation d'utilisation une aide en ligne, une FAQ| | |3.11 4.9 5.7| |A4.1.10 Rédaction d'une documentation d'utilisation|C4.1.10.1 Rédiger la documentation d'utilisation une aide en ligne, une FAQ| | |3.11 4.9 5.7|
-|:::|C4.1.10.2 Adapter la documentation d'utilisation à chaque contexte d'utilisation| | |5.7|+|:::|C4.1.10.2 Adapter la documentation d'utilisation à chaque contexte d'utilisation| | |4.9 5.7|
 |A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d'un nouveau service|C1.3.3.1 Mettre en place l'environnement de formation au nouveau service| | |4.12| |A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d'un nouveau service|C1.3.3.1 Mettre en place l'environnement de formation au nouveau service| | |4.12|
 |:::|C1.3.3.2 Informer et former les utilisateurs| | |4.12| |:::|C1.3.3.2 Informer et former les utilisateurs| | |4.12|
  • etudiants/2014/girod/stage2.1393579004.txt.gz
  • Dernière modification : il y a 6 ans
  • (modification externe)