etudiants:2014:girod:stage2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
etudiants:2014:girod:stage2 [2014/02/28 10:29] girodetudiants:2014:girod:stage2 [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 119: Ligne 119:
  
 <WRAP center round box 90%> <WRAP center round box 90%>
-**__Semaine 5__ : du lundi 24 février au vendredi 28 février 2013**+**__Semaine 5__ : du lundi 24 février au vendredi 28 février 2014**
   - Prise en compte des demandes d'amélioration du service (modification des unités de mesure, montant TTC et non HT...) émises par les utilisateurs au cours de la formation   - Prise en compte des demandes d'amélioration du service (modification des unités de mesure, montant TTC et non HT...) émises par les utilisateurs au cours de la formation
   - Modification de la requête SQL contenue dans le fichier Excel suite aux changements apportés   - Modification de la requête SQL contenue dans le fichier Excel suite aux changements apportés
Ligne 132: Ligne 132:
   - Mise en exploitation de l'application sur un serveur de tests   - Mise en exploitation de l'application sur un serveur de tests
   - Fin de la rédaction de la documentation de l'application (documentation d'analyse et technique)   - Fin de la rédaction de la documentation de l'application (documentation d'analyse et technique)
 +  - Réunion avec le responsable du service informatique pour procéder à un bilan du développement du projet, et du stage
 </WRAP> </WRAP>
  
Ligne 146: Ligne 147:
 ^<fc #008000>Réalisation : Travail en mode projet</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc #008000>Réalisation : Travail en mode projet</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
 |A1.4.1 Participation à un projet|C1.4.1.1 Etablir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet| |X| | |A1.4.1 Participation à un projet|C1.4.1.1 Etablir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet| |X| |
-|:::|C1.4.1.2 Rendre compte de son activité| | |X 3.8 4.2|+|:::|C1.4.1.2 Rendre compte de son activité| | |X 3.8 4.2 5.13|
 |A1.4.2 Evaluation des indicateurs de suivi d'un projet et justification des écarts|C1.4.2.1 Suivre l'exécution du projet| | |X  1.10| |A1.4.2 Evaluation des indicateurs de suivi d'un projet et justification des écarts|C1.4.2.1 Suivre l'exécution du projet| | |X  1.10|
 |:::|C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé| | |X| |:::|C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé| | |X|
Ligne 188: Ligne 189:
 |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >|
 ^<fc #008000>Réalisation : Développer le service</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc #008000>Réalisation : Développer le service</fc>^^Observé ^Mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
-|A4.1.4 Définition des caractéristiques d'une solution applicative|C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et plannings prévisionnels| |1.5  2.6  2.9| |+|A4.1.4 Définition des caractéristiques d'une solution applicative|C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et plannings prévisionnels| |1.5  2.6  2.9 3.2 3.3 3.5 5.5| |
 |A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test|C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement| | |1.1| |A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test|C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement| | |1.1|
-|A4.1.1 Proposition d'une solution applicative|C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution| |5.5| | +|A4.1.1 Proposition d'une solution applicative|C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution| |1.5 2.6 2.9 3.2 3.3 3.5 5.5| | 
-|:::|C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution| |1.5| |+|:::|C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution| |1.5 2.6 2.9 3.3 3.5 5.5| |
 |A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels|C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution| |1.5  2.6  2.8  2.9 3.2 3.3 3.5 4.4 4.6 4.8 5.5| |  |A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels|C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution| |1.5  2.6  2.8  2.9 3.2 3.3 3.5 4.4 4.6 4.8 5.5| | 
 |:::|C4.1.7.2 Créer un composant logiciel| |1.5  2.6  2.9 3.2 3.3 3.5 5.5| | |:::|C4.1.7.2 Créer un composant logiciel| |1.5  2.6  2.9 3.2 3.3 3.5 5.5| |
 |:::|C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d'un composant logiciel| |1.5  2.4  2.5  2.8 3.6 3.7 3.9 4.6 4.7 4.11 4.13 5.1 5.4| | |:::|C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d'un composant logiciel| |1.5  2.4  2.5  2.8 3.6 3.7 3.9 4.6 4.7 4.11 4.13 5.1 5.4| |
-|:::|C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données| | | | +|:::|C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données| |4.10| | 
-|A4.1.2 Conception ou adaptation de l'interface utilisateur d'une solution applicative|C4.1.2.1 Définir les spécifications de l'interface utilisateur de la solution applicative| |1.8 2.1 5.5| | +|A4.1.2 Conception ou adaptation de l'interface utilisateur d'une solution applicative|C4.1.2.1 Définir les spécifications de l'interface utilisateur de la solution applicative| |1.8 2.1 2.2 5.5| | 
-|:::|C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative| |1.8 5.5| |+|:::|C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative| |1.8 2.2 5.5| |
 |:::|C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs| | |2.11 4.1| |:::|C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs| | |2.11 4.1|
-|A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique|C5.2.1.1 Evaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique| | | |+|A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique|C5.2.1.1 Evaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique| |X| |
  
  
  • etudiants/2014/girod/stage2.1393579743.txt.gz
  • Dernière modification : il y a 6 ans
  • (modification externe)