Stage de 1ère année
Période de stage :
Lundi 26 Mai au Vendredi 27 Juin 2014.
Présentation de l'entreprise
Organisme d'accueil : ERDF / GRDF
- ERDF et GRDF sont deux entreprises séparées contrairement aux idées reçues. Les réseaux de distribution d’électricité et de gaz sont entretenus par des techniciens qui sont formés pour intervenir sur ces réseaux. Concernant les interventions auprès des clients, il a été décidé de créer un « service commun » afin de mettre en commun les ressources des deux entreprises. Ce service commun est divisé en plusieurs Unités Clients Fournisseurs (UCF).
- Le service dans lequel je travaille est la Cellule de Pilotage Centralisé (CPC) de l'UCF Normandie (UCFN). Cette cellule a pour principal objectif de gérer les interventions des techniciens sur la Normandie.
Projet global
- Mon projet consiste à créer une page web disponible sur l'intranet d'ERDF/GRDF permettant la saisie et l'affichage de demande de mise en service ou de rétablissement du courant chez le client.
- Actuellement ces demandes s'effectuent sur un fichier excel. Plusieurs utilisateurs doivent accéder à ce fichier, or le service mis en place n'est pas approprié pour le partage des données.
Outils utilisés :
- CodeIgniter
- Sublime Text
- EasyPHP
- PhpMyAdmin
- Navigateurs Internet
Langages de développements utilisés :
- HTML
- PHP
- JavaScript
- AJAX
Réalisations
Semaine 1 : du Lundi 26 Mai au Vendredi 30 Mai 2014
- Présentation de la CPC
- Sensibilisation aux données sensibles
- Réunion et directives pour mon projet
- Lecture et analyse du cahier des charges
- Détermination du planning
Semaine 2 : du Lundi 2 Juin au Vendredi 6 Juin 2014
- Installation du matériel informatique
- Récupération du script SQL de création de la base de données et implémentation sous MySQL
- Installation/configuration du framework CodeIgniter
- Découverte du framework (architecture MVC)
- Découverte d'e-pervision (intranet ERDF/GRDF)
Semaine 3 : du Mardi 10 Juin au Vendredi 13 Juin 2014
- Création de la table
- Saisie d'enregistrements tests dans la base de données
- Découpage du code en 3 parties selon l'architecture MVC
- Création de la page web : Mise en Service / Rétablissement
- Affichage de la table créée sur la page web (flexigrid)
Semaine 4 : du Lundi 16 Juin au Vendredi 20 Juin 2014
- Découverte du JavaScript
- Ajout du formulaire
- Implémentation de la fonction “Ajouter une demande”
- Mise en place de tests de la fonctionnalité
- Correction des dysfonctionnements
- Visite de stage
Semaine 5 : du Lundi 23 Juin au Vendredi 27 Juin 2014
- Implémentation de la fonction “Editer une demande”
- Implémentation de la fonction “Supprimer une demande”
- Mise en place de tests des fonctionnalités
- Correction des dysfonctionnements
- Suppression de l'ensemble des enregistrements de la base de données
- Commentaire du code
Pointage des compétences
Remarques:
- 1.2 signifie activité 2 de la semaine 1
- X signifie que la compétence n'a pas été mise en œuvre lors d'une activité particulière
Réalisation : Analyse de la demande | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact. | 1.3 1.4 | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire sur l'application à produire | 1.4 | |||
A1.1.2 Etude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique | C1.1.2.2 Recenser les composants de l'architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact. | X | ||
A1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité attendue du service à produire | 1.4 | ||
C1.1.3.2 Recenser et caractériser les exigences de sécurité pour le service à produire | 1.4 |
Réalisation : Choix d'une solution | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle) | 1.4 | ||
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tests | 3.2 5.3 |
Réalisation : Mise en production d’un service | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.2 Tester le service | 3.2 5.3 |
Réalisation : Travail en mode projet | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | 1.5 | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | 4.6 |
Réalisation : Gestion des problèmes et des changements | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.3.1 Identification, qualification et évaluation d’un problème | C2.3.1.1 Repérer une suite de dysfonctionnements récurrents d’un service | 3.2 4.4 5.3 | ||
C2.3.1.2 Identifier les causes de ce dysfonctionnement | 4.5 5.4 |
Réalisation : Conception et réalisation d’une solution applicative | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | 1.3 1.4 | ||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | 1.3 1.4 | ||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | 3.1 3.4 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 | ||
A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés | C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires | 3.2 4.4 5.3 | ||
A4.1.9 Rédaction d’une documentation technique | C4.1.9.1 Produire ou mettre à jour la documentation technique d’une solution applicative et de ses composants logiciels | 5.6 |
Réalisation : Gestion des compétences | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | 2.4 2.5 4.2 |
Discussion