Stage de 2ème année
Période de stage :
Lundi 5 Janvier au Vendredi 6 Février 2015.
Présentation de l'entreprise
Organisme d'accueil : Communauté d'Agglomération de CAEN la Mer & Ville de CAEN
- Direction de l'Organisation des Systèmes d'Information et de l'Innovation Numérique (DOSIIN)
- Service Etudes et Conduite de Projets - Pôle Développement
Projet global
- Mon projet consiste à créer une application web ASP.NET disponible sur l'intranet Ville de Caen permettant la saisie des repas prévus et des repas réalisés pour les crèches collectives à Caen gérées par le CCAS.
- Actuellement ces saisies s'effectuent sur un fichier excel. Plusieurs utilisateurs doivent accéder à ce fichier, or le service mis en place n'est pas approprié pour le partage des données. De plus, certaines formules doivent être modifiées en fonction de l'année, ce qui nécessite une mise à jour à chaque début d'année.
Outils utilisés :
- Visual Studio - Web Form
- Microsoft SQL server management studio
- Gestionnaire des services IIS
- Navigateurs Internet
Langages de développements utilisés :
- Visual Basic
- HTML
- CSS
- JavaScript
Analyse de l'application
Descriptif | Document |
---|---|
Documentation d'analyse | Documentation d'analyse RepasCreche |
Descriptif textuel | Scénarii d'usage |
Documentation de l'application
Descriptif | Document |
---|---|
Documentation utilisateur | doc_utilisateur_repascreche.pdf |
Réalisations
Semaine 1 : du Lundi 5 Janvier au Vendredi 9 Janvier 2015
- Réunion et directives pour mon projet
- Analyse du cahier des charges
- Analyse du fichier excel existant permettant la saisie des repas
- Création du site web ASP.NET
- Configuration du serveur
- Ajout du site web en tant qu'application dans les services IIS
- Documentation des classes : utilisateur, gestionBDD
Semaine 2 : du Lundi 12 Janvier au Vendredi 16 Janvier 2015
- Conception du MCD sur papier
- Prise en main du SGBD Microsoft SQL Server
- Création de la base de données repasCreche et définition des privilèges
- Conception du diagramme de cas d'utilisation sur papier
- Mise en place du menu sitemap de l'application
- Création et conception de l'interface Paramétrage Calendrier à l'aide de pages maîtres
- Implémentation des fonctions loadCreche, loadAnnee
- Implémentation de la fonction initJoursAnnee (génération et initialisation des jours ouvrés/non ouvrés de l'année)
- Implémentation des fonctions : loadJour, loadRadioButton, updateJour
- Tests des fonctionnalités mises en place
- Correction des dysfonctionnements
Semaine 3 : du Lundi 19 Janvier au Vendredi 23 Janvier 2015
- Documentation Calendar Class
- Implémentation de la fonction DayRender du calendrier
- Implémentation des fonctions loadSection, initRepas
- Tests des fonctionnalités mises en place, insert dans la table jour et repas
- Correction des dysfonctionnements, ajout de contrôles
- Implémentation de la fonction verifInit
- Documentation Table Class et ListView
- Création et conception de l'interface Repas à l'aide de pages maîtres
Semaine 4 : du Lundi 26 Janvier au Vendredi 30 Janvier 2015
- Visite de stage
- Implémentation de la fonction binding (Liaison des données du contrôle listView)
- Documentation opérateur de relation PIVOT (SQL Server)
- Test requête SQL avec PIVOT sur SQL Server
- Début de rédaction de la doc utilisateur (Connexion à l'application, Initialisation de l'année et des repas d'une crèche, Modification des jours d'ouvertures et de fermetures d'une crèche)
- Abandon requête SQL PIVOT
- Implémentation de la fonction listview_ItemDataBound (Affichage des données dans la listView)
Semaine 5 : du Lundi 2 Février au Vendredi 6 Février 2015
- Implémentation de la fonction updateRepas
- Test de la fonction updateRepas avec jeu d'essai
- Correction des dysfonctionnements, ajout de contrôles (filtre numbers sur les textbox en AJAX, …)
- Commentaire du code
- Fin rédaction de la doc utilisateur (Saisie des repas)
- Rédaction documentation d'analyse
- Rédaction descriptif textuel des cas d'utilisation implémentés
Pointage des compétences
Remarques:
- 1.2 signifie activité 2 de la semaine 1
- X signifie que la compétence n'a pas été mise en œuvre lors d'une activité particulière
<fc brown>Réalisation :</fc> Analyse de la demande | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A 1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | 1.1 1.2 | ||
A 1.1.2 Étude de l’impact de l’intégration d’un service sur le système informatique | C1.1.2.2 Recenser les composants de l’architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact | X | ||
A 1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.2 Recenser et caractériser les exigences de sécurité pour le service à produire | 1.2 |
<fc brown>Réalisation :</fc> Choix d'une solution | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.2.5 Définition des niveaux d’habilitation associés à un service | C1.2.5.1 Recenser les utilisateurs du service, leurs rôles et leur niveau de responsabilité | 2.3 |
<fc brown>Réalisation :</fc> Mise en production d’un service | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.2 Tester le service | 2.10 3.4 4.4 5.2 | ||
A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d’un nouveau service | C1.3.3.2 Informer et former les utilisateurs | X |
<fc brown>Réalisation :</fc> Travail en mode projet | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | X |
<fc brown>Réalisation :</fc> Exploitation des services | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.1.1 Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d’un service | C2.1.1.1 Aider les utilisateurs dans l’appropriation du nouveau service | X |
<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des problèmes et des changements | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.3.1 Identification, qualification et évaluation d’un problème | C2.3.1.2 Identifier les causes de ce dysfonctionnement | 2.11 3.5 5.3 |
<fc brown>Réalisation :</fc> Conception et réalisation d’une solution applicative | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | 1.1 1.2 | ||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | 1.1 1.2 | ||
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données | C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | 2.1 | ||
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | 2.3 | |||
C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD | 2.7 2.9 | |||
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | 4.4 | |||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | X | ||
C4.1.7.2 Créer un composant logiciel | X | |||
C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d’un composant logiciel | X | |||
C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | X | |||
A4.1.9 Rédaction d’une documentation technique | C4.1.9.1 Produire ou mettre à jour la documentation technique d’une solution applicative et de ses composants logiciels | 4.5 5.5 |
<fc brown>Réalisation :</fc> Maintenance d’une solution applicative | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.2.1 Analyse et correction d’un dysfonctionnement, d’un problème de qualité de service ou de sécurité | C4.2.1.1 Élaborer un jeu d’essai permettant de reproduire le dysfonctionnement | 2.10 3.4 5.3 | ||
C4.2.1.2 Repérer les composants à l’origine du dysfonctionnement | 2.10 3.4 5.3 |
<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des compétences | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | 1.7 3.1 3.7 |
Discussion