Stage de 1ère année
Période de stage : du lundi 27 Mai au vendredi 28 Juin 2013
Organisme d'accueil : Service Informatique Mairie de Flers et Agglomération
Contexte de développement
Développement d'une application web permettant:
- A l'utilisateur de déclarer un problème, un incident qu'il soit de type réseau, téléphonique, logiciel etc…
- A l'utilisateur de consulter le problème qu'il a déclaré.
- A l'administrateur de consulter tous les problèmes déclarés par les utilisateurs.
- A l'administrateur de posséder des droits et accéder à plus de fonctionnalités. tel que l'ajout de commentaire ou encore modifier le statut d'un incident (initial, en cours, résolu).
Projet global
Ce site Web a pour fonction de consulter les problèmes informatiques des utilisateurs et ainsi y répondre. La déclaration de problème ou d'incident des utilisateurs se fera sous forme d'un formulaire en remplissant des champs.
- Un espace utilisateur permettra à celui-ci de déclarer en détail un problème informatique comme téléphonique, logiciel, réseau ou autre et ainsi pouvoir suivre l'avancé de son problème.
- Un espace administrateur permettra de consulter tous les problèmes déclarés par les utilisateurs et pouvoir ainsi y répondre au plus vite. Il pourra ajouter un commentaire à l'incident déclaré et modifier son statut (initial, en cours, résolu). Les problèmes qui auront le statut initial et en cours seront séparés des problèmes qui auront le statut résolu qui seront répertoriés dans un historique.
Outils utilisés
- Eclipse
- Symfony2 - Framework PHP
- Subversion
- MySQL + Workbench
- FireBug
- Navigateur Internet (Firefox)
Langages de développements utilisés
- HTML
- PHP 5.3
- CSS (bootstrap)
- JavaScript, JQuery
- DQL (Doctrine Query Language)
- Moteur de Template TWIG
Réalisations
Semaine 1 : du lundi 27 Mai au vendredi 31 Mai 2013
- Entretien avec le tuteur, explication et objectif du projet, mise en place de l'environnement de travail.
- Description des logiciels que l'on va utilisés (Eclipse, Symfony2, SVN, MySQL).
- Installation des logiciels et bundles (Eclipse, Github, FosUserBundle).
- Création du MCD sur papier, puis implémentation dans Symfony2.
- Travail sur le projet (connexion).
- Création d'un espace User avec identifiant et mot de passe (CMD).
- Installation, explication, et mise en place de Bootstrap sur le projet.
- Création requêtes doctrine2.
Semaine 2 : du lundi 3 Juin au vendredi 7 Juin 2013
- Travail sur le projet (accueil).
- Création de l'interface d'accueil à l'aide de Bootstrap.
- Création d'un tableau sur la page d'accueil (HTML).
- Création d'un formulaire (Symfony2).
- Récupération d'informations à partir de la base de donnée (formulaire).
- Mise en forme de l'interface connexion.
- Test de l'interface connexion (partie utilisateur).
Semaine 3 : du lundi 10 Juin au vendredi 14 Juin 2013
- Installation modèle CSS pour la connexion.
- Design sur l'interface de connexion (CSS).
- Installation DataTable (JavaScript) et JQuery UI.
- Création tableau (HTML), et mise en forme (DataTable) sur la page d'accueil.
- Ajout d'option sur le DataTable, modification du tableau.
- Amélioration design du site.
- Entretien avec le tuteur pour vérifier le design du site.
Semaine 4 : du lundi 17 Juin au vendredi 21 Juin 2013
- Création d'un espace administrateur avec identifiant et mot de passe.
- Configuration partie utilisateur / partie administrateur.
- Affichage des informations rentrées dans le formulaire dans le tableau.
- Ajout d'option dans le formulaire pour l'espace admin (Ajout Commentaire, Statut d'un incident).
- Création boite de dialog pour l'espace admin (Ajout Commentaire).
- Intégration d'un autre tableau pour afficher les commentaires des admins.
- Résolution d'erreurs dans le tableau (page d'accueil) et dans le formulaire.
Semaine 5 : du lundi 24 Juin au vendredi 28 Juin 2013
- Création onglet Historique, pour répertorier les problèmes résolus.
- Création onglet A Propos de, pour expliquer le fonctionnement du site.
- Création onglet Contact, pour savoir qui contacter en cas de problème ou autre.
- Réalisation d'essai pour vérifier le bon fonctionnement du projet.
- Tests sur les différents navigateurs (Firefox, IE, Chrome).
- Entretien avec le tuteur pour faire le bilan du stage.
Pointage des compétences
<fc brown>Réalisation :</fc> Production de services - Analyse de la demande | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact | <fc brown>1.1</fc> | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | <fc brown>1.1 1.2</fc> | |||
A1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d'un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité attendue du service à produire | <fc brown>X</fc> |
<fc brown>Réalisation :</fc> Production de services - Choix d'une solution | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle) | <fc brown>X</fc> | ||
A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle solution) | C1.2.2.1 Recenser les composants nécessaires à la réalisation de la solution retenue | <fc brown>X</fc> | ||
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.1 Recenser les tests d’acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus | <fc brown>X</fc> | ||
C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tests | <fc brown>2.7 5.4 5.5</fc> | |||
A1.2.5 Définition des niveaux d’habilitation associés à un service | C1.2.5.1 Recenser les utilisateurs du service, leurs rôles et leur niveau de responsabilité | <fc brown>X</fc> | ||
C1.2.5.2 Recenser les ressources liées à l’utilisation du service | <fc brown>X</fc> |
<fc brown>Réalisation :</fc> Production de services - Mise en production d’un service | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service | <fc brown>X</fc> | ||
C1.3.1.2 Tester le service | <fc brown>2.7 5.5</fc> |
<fc brown>Réalisation :</fc> Production de services - Travail en mode projet | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | <fc brown>X</fc> | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | <fc brown>3.7 5.6</fc> | |||
A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet | <fc brown>X</fc> | ||
C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé | <fc brown>X</fc> |
<fc brown>Réalisation :</fc> Fourniture de service - Gestion des incidents et des demandes d’assistance | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.2.1 Suivi et résolution d’incidents | C2.2.1.1 Résoudre l’incident en s’appuyant sur une base de connaissances et la documentation associée ou solliciter l’entité compétente | <fc brown>4.7</fc> |
<fc brown>Réalisation :</fc> Conception et maintenance de solutions applicatives - Conception et réalisation d’une solution applicative | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | <fc brown>X</fc> | ||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | <fc brown>X</fc> | ||
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données | C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | <fc brown>1.4</fc> | ||
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | <fc brown>1.4 2.5</fc> | |||
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | <fc brown>1.8</fc> | |||
A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test | C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement | <fc brown>1.1</fc> | ||
C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | <fc brown>2.7 5.5</fc> | |||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | <fc brown>2.3 2.4 3.4 5.1 5.2 5.3</fc> | ||
C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | <fc brown>2.5</fc> |
<fc brown>Réalisation :</fc> Conception et maintenance de solutions applicatives - Maintenance d’une solution applicative | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.2.1 Analyse et correction d’un dysfonctionnement, d’un problème de qualité de service ou de sécurité | C4.2.1.1 Élaborer un jeu d’essai permettant de reproduire le dysfonctionnement | <fc brown>4.7</fc> | ||
C4.2.1.2 Repérer les composants à l’origine du dysfonctionnement | <fc brown>4.7</fc> |
<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion du patrimoine informatique - Gestion des compétences | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d'une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | <fc brown>X</fc> | ||
C5.2.4.2 Identifier le potentiel et les limites d'une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode par rapport à un service à produire | <fc brown>X</fc> |
Discussion