Situation professionnelles et compétences
1 - Réalisations
Début de la semaine 1
- Mise en place du cahier des charges.
- Rédaction de la base de donnée
- Rédaction des différents éléments à afficher
- (Test en local) installation d'un LAMP
- Création de la base de donnée
- Création de différents éléments du projet à tester (Test OK)
- Mise en production du code testé
- Création de la mise en page
- Regroupement des différents éléments
- Test de fonctionnement (Une erreur)
Début de la semaine 2
- Correction de bugs divers
- Entretient avec la personnes se servant le plus du service
- Ajout d'améliorations suite à l'entretien
- finalisation du projet
- Création de la documentation
- Finalisation du code commenté
- projet en attente de validation
- Support technique intranet modification de lien non fonctionnel
- Etude du problème
- Proposition de modification
- Ajout d'un serveur ftp
- modification des liens
- Validation du changement
Début de la semaine 3
- Acceptation du changement du calendrier des astreintes
- Mise en prod du calendrier
- Modification d'un formulaire pour le service technique
- Refonte de la page formulaire
- création du php d'envoi d'email
- Problème d'encodage avec outlook
- Multiple test avec différent encodage
- Encodage retenu UTF-8 avec script pour replacé les accents avec leurs valeurs ASCII
- En attente pour acceptation de maj du nouveau formulaire
- Ajout d'une page dans la gestion web du wifi patient
- Gestion des utilisateurs wifi page php en relation avec un annuaire LDAP
- Liste des utilisateurs en cours et liste des utilisateurs terminé
- Mise en page
- En attente de validation
- Remise au propre d'une page de recensement des imprimantes sous EXCEL
- Listage des imprimantes sur un plan
- Liste des imprimantes terminée et rendus
- reprise de la page de gestion des utilisateur wifi patient suite à un souci de smtp
- paramétrage d'un serveur mail "sendmail" pour le relay e-mail
- paramétrage d'apache pour fonctionner avec sendmail
- Validation de la page gestion des utilisateurs wifi avec envoie de mail
Début de la semaine 4
- Projet : Mise en place d'un script de compression des backups
- Définition du cahier des charges oralement choix du langage -> batch
- Mise en place du script avec les commentaires
- Ajout de tâches planifiées pour le lancement du script
- Fin du projet
- Correction de bug divers sur l'intranet
- Projet : Mise en place d'un script de suppressions des backups anciens de plus de X jours
- Définition du cahier des charges oralement choix du langage -> BAT
- Création du script terminé
- Test du script OK
- Mise en place du script sur les serveurs
-- Documents produits
2 - Pointage des compétences
<fc green>Réalisation :</fc> Analyse des attentes concernant le projet puis réalisation d'un cahier des charges. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact. | 1.1 | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire. | 1.1 |
<fc green>Réalisation :</fc> Réalisation de tests de faisabilité. Réalisation de tests sur certains éléments du projet. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.1 Recenser les tests d’acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus. | 1.4 1.10 | ||
C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tests | 1.4 1.10 | |||
A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service | 1.5 1.6 | ||
C1.3.1.2 Tester le service | 1.5 1.6 |
<fc green>Réalisation :</fc> Préparer son planning personnel. Faire un rapport oral chaque soir au responsable. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet. | 1.1 | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | Tout | |||
A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet | 1.7 | ||
C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé | 1.7 | |||
A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.1 Recenser les ressources humaines, matérielles, logicielles et budgétaires nécessaires à l’exécution du projet et de ses tâches personnelles | 1.7 | ||
C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles | 1.7 |
<fc green>Réalisation :</fc> Projet. | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | 1.1 1.2 1.3 | ||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution | 1.1 | ||
C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | 1.1 | |||
C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | 1.2 1.3 | |||
C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration | 1.2 1.3 | |||
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de donnée | C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et planning prévisionnels | 1.1 | ||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | 1.7 | ||
C4.1.7.2 Créer un composant logiciel | 1.7 | |||
C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d’un composant logiciel | 1.9 | |||
C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | 1.2 | |||
C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l’utilisation d’un composant logiciel | 1.7 | |||
A4.2.1 Analyse et correction d’un dysfonctionnement, d’un problème de qualité de service ou de sécurité | C4.2.1.1 Élaborer un jeu d’essai permettant de reproduire le dysfonctionnement | 1.10 | ||
C4.2.1.2 Repérer les composants à l’origine du dysfonctionnement | 1.10 | |||
C4.2.1.3 Concevoir les mises à jour à effectuer | 2.1 | |||
C4.2.1.4 Réaliser les mises à jour | 2.1 |
Discussion
Bien !
Pensez aux documents produits également
Et le report des numéros de tâches en face des compétences, à la place des X, dans les colonnes Observé, Mis en oeuvre et Maîtrisé ?
C'est fait.