-- Stage (Actigraph)
-- Projet/mission global
- Le but du stage est de réaliser plusieurs projets que l'équipe souhaite réaliser depuis longtemps. Ces projets sont principalement liés au module d'envoi de Newsletter, déjà présent, sur leur CMS.
-- Réalisations
<fc brown>Semaine 1</fc> :
- Analyse du cahier des charges d'un service à produire et identification des fonctionnalités attendues
- Lecture du code déjà existant de la partie à améliorer du site
- Amélioration de certaines fonctionnalités du site javascript + jquery + ajax (ex : scroll automatique sur drag and drop, recherche dynamique …)
- Tests fonctionnels sur les améliorations effectuées
- Analyse de la base de données existantes
- Réalisation d'un MCD pour mise en place de nouvelles tables dans la base
- Élimination de tables ou de champs de tables obsolètes suite aux discussions avec le chef de projet et génération des nouvelles tables du MCD.
- Modification du code existant pour qu'il soit en adéquation avec les modifications apportées à la base de données
<fc brown>Semaine 2</fc> :
- Réalisation de maquettes pour implémentation de nouvelles fonctionnalités que les modifications apportées à la base de données vont nous permettre de réaliser.
- Mise en place du visuel choisit par le chef de projet
- Développement de fonctionnalités Ajax
- Création des classes métiers nécessaires, à la main, car aucun framework utilisé.
- Création des classes passerelles entre la base et nos classes métiers.
- Développement des contrôleurs
- Mise en place d'un système de création de groupe en créant simplement des requêtes pour aller rechercher des individus aux propriétés communes. Avec possibilité d'ajout de critères à l'infini. (Par exemple : Nom → commence par → 'M' AND Ville → egale à → Caen), sous forme de formulaire.
<fc brown>Semaine 3</fc> :
- Suite de l'activité commençait en semaine 2.
- Création de la page d'édition des filtres.
- Possibilité de visualiser, en temps rééls, les abonnés concernés par le filtre, dans une popup.
- Possible modification des abonnés à partir de cette popup.
- Mise en place du choix entre ET et OU (AND et OR), pour les filtres, afin de pousser la fonctionnalité au maxmimum.
<fc brown>Semaine 4</fc> :
- Phase de tests pour contrôler le bon fonctionnement des nouvelles fonctionnalités.
- Ajout de contrôles javascript et Php pour sécuriser l'application
- Modification du système d'envoi de newsletters afin de récupérer l'identifiant de l'utilisateur ayant ouvert le mail ou cliqué sur l'un des liens présents dans le mail.
- Affichage du nombres d'utilisateurs concernés en temps rééls, et possibilité de voir la listes des abonnés ainsi que le nombre de fois que chacun d'eux à cliquer sur un lien.
<fc brown>Semaine 5</fc> :
- Mise en production des modifications apportées au site. (Filtres et statistiques).
- Exportation de la base de données modifiées du serveur de développement vers le serveur professionnel.
- Ajout des nouveaux fichiers créés (models, vues, controllers, passerelles..) et remplacement des fichiers modifiés en archivant les anciens en -ex.
- Correction du code pour pallier les différents bugs présents et cela malgré les tests effectués préalablement. (Différences de configuration de serveurs etc…)
<fc brown>Semaine 6</fc> :
- Début d'un nouveau projet → Analyse d'un rapport d'erreur envoyé par OVH afin de visualiser les abonnés dont l'adresse e-mail présente un problème et de permettre au clients d'agir en conséquence (suppression ou modification de l'abonné).
- Analyse de la structure du mail d'OVH.
- Connexion à la boite mail avec du code Php.
- Création de class métier (Email, Abonné).
- Création des expression régulières qui vont nous permettre de récupérer les adresses mail.
- Création des expression régulières qui vont nous permettre de récupérer les erreurs liées aux adresses.
- On distingue 4 formes d'erreurs (Erreur dans l'adresse email/Possible correction, L'adresse Email n'existe pas, Boîte mail pleine/abandonnée/indisponible, Erreur Inconnue), et l'on va associer chaque adresse mail à un type d'erreur en testant le contenu de chaque erreur envoyée par le serveur mail.
- On associe une liste d'abonnés (dont l'une des propriété est le type d'erreur) à chaque objet Email.
- Update des abonnés concernés dans la base de données du Client.
- Création d'une vue afin d'afficher le rapport d'erreur d'une Newsletter, dans un tableau regroupant les abonnés concernés par type d'erreurs.
<fc brown>Semaine 7</fc> :
-- Pointage des compétences
<fc brown>Réalisation :</fc> Analyse de la demande | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A 1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact | <fc brown>1.1</fc> | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | <fc brown>1.1</fc> | |||
C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion/Rédiger un compte-rendu d’entretien, de réunion | <fc brown>2.1</fc> | |||
A 1.1.2 Étude de l’impact de l’intégration d’un service sur le système informatique | C1.1.2.1 Analyser les interactions entre services | |||
C1.1.2.2 Recenser les composants de l’architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact | ||||
A 1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité attendue du service à produire | |||
::: | C1.1.3.2 Recenser et caractériser les exigences de sécurité pour le service à produire |
<fc brown>Réalisation :</fc> Choix d'une solution | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A 1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle) | |||
C1.2.1.2 Estimer le coût d’une solution | ||||
C1.2.1.3 Rédiger un dossier de choix et un argumentaire technique | ||||
A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle solution) | C1.2.2.1 Recenser les composants nécessaires à la réalisation de la solution retenue | |||
C1.2.2.2 Décrire l’implantation des différents composants de la solution et les échanges entre eux | ||||
C1.2.2.3 Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques de la solution retenue dans le formalisme exigé par l’organisation | ||||
A1.2.3 Évaluation des risques liés à l’utilisation d’un service | C1.2.3.1 Recenser les risques liés à une mauvaise utilisation ou à une utilisation malveillante du service | |||
C1.2.3.2 Recenser les risques liés à un dysfonctionnement du service | ||||
C1.2.3.3 Prévoir les conséquences techniques de la non prise en compte d’un risque | ||||
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.1 Recenser les tests d’acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus | |||
C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tests | ||||
A1.2.5 Définition des niveaux d’habilitation associés à un service | C1.2.5.1 Recenser les utilisateurs du service, leurs rôles et leur niveau de responsabilité | |||
C1.2.5.2 Recenser les ressources liées à l’utilisation du service | ||||
C1.2.5.3 Proposer les niveaux d’habilitation associés au service |
<fc brown>Réalisation :</fc> Mise en production d’un service | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service | <fc brown>X</fc> | ||
C1.3.1.2 Tester le service | <fc brown>1.4-4.1</fc> | |||
C1.2.1.3 C1.3.1.3 Rédiger le rapport de test | ||||
A1.3.2 Définition des éléments nécessaires à la continuité d’un service | C1.3.2.1 Identifier les éléments à sauvegarder et à journaliser pour assurer la continuité du service et la traçabilité des transactions | |||
C1.3.2.2 Spécifier les procédures d’alerte associées au service | ||||
C1.3.2.3 Décrire les solutions de fonctionnement en mode dégradé et les procédures de reprise du service | ||||
A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d’un nouveau service | C1.3.3.1 Mettre en place l’environnement de formation au nouveau service | |||
C1.3.3.2 Informer et former les utilisateurs | ||||
A1.3.4 Déploiement d’un service | C1.3.4.1 Mettre au point une procédure d’installation de la solution | |||
C1.3.4.2 Automatiser l’installation de la solution | ||||
C1.3.4.3 Mettre en exploitation le service |
<fc brown>Réalisation :</fc> Travail en mode projet | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | <fc brown>1.1-1.5-2.7-6.1</fc> | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | <fc brown>X</fc> | |||
A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet | |||
C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé | ||||
C1.4.2.3 Contribuer à l’évaluation du projet | ||||
A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.1 Recenser les ressources humaines, matériel les, logicielles et budgétaires nécessaires à l’exécution du projet et de ses tâches personnelles | |||
C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles |
<fc brown>Réalisation :</fc> Exploitation des services | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.1.1 Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d’un service | C2.1.1.1 Aider les utilisateurs dans l’appropriation du nouveau service | <fc brown>3.5</fc> | ||
C2.1.1.2 Identifier des besoins de formation complémentaires | ||||
C2.1.1.3 Rendre compte de la satisfaction des utilisateurs | ||||
A2.1.2 Évaluation et maintien de la qualité d’un service | C2.1.2.1 Analyser les indicateurs de qualité du service | |||
C2.1.2.2 Appliquer les procédures d’alerte destinées à rétablir la qualité du service | ||||
C2.1.2.3 Vérifier périodiquement le fonctionnement du service en mode dégradé et la disponibilité des éléments permettant une reprise du service | ||||
C2.1.2.4 Superviser les services et leur utilisation | ||||
C2.1.2.5 Contrôler la confidentialité et l’intégrité des données | ||||
C2.1.2.6 Exploiter les indicateurs et les fichiers d’audit | ||||
C2.1.2.7 Produire les rapports d’activité demandés par les différents acteurs |
<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des incidents et des demandes d’assistance | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.2.1 Suivi et résolution d’incidents | C2.2.1.1 Résoudre l’incident en s’appuyant sur une base de connaissances et la documentation associée ou solliciter l’entité compétente | |||
C2.2.1.2 Prendre le contrôle d’un système à distance | ||||
C2.1.2.3 Rédiger un rapport d'incident et mémoriser l’incident et sa résolution dans une base de connaissances | ||||
C2.1.2.4 Faire évoluer une procédure de résolution d’incident | ||||
A2.2.2 Suivi et réponse à des demandes d’assistance | C2.2.2.1 Identifier le niveau d'assistance souhaité et proposer une réponse adaptée en s’appuyant sur une base de connaissances et sur la documentation associée ou solliciter l’entité compétente | <fc brown>5.4</fc> | ||
C2.2.2.2 Informer l'utilisateur de la situation de sa demande | <fc brown>5.4</fc> | |||
C2.2.2.3 Prendre le contrôle d’un poste utilisateur à distance | ||||
C2.2.2.4 Mémoriser la demande d'assistance et sa réponse dans une base de connaissances | ||||
A2.2.3 Réponse à une interruption de service | C2.2.3.1 Appliquer la procédure de continuité du service en mode dégradé | |||
C2.2.3.2 Appliquer la procédure de reprise du service |
<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des problèmes et des changements | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.3.1 Identification, qualification et évaluation d’un problème | C2.3.1.1 Repérer une suite de dysfonctionnements récurrents d’un service | <fc brown>5.4</fc> | ||
C2.3.1.2 Identifier les causes de ce dysfonctionnement | <fc brown>5.4</fc> | |||
C2.3.1.3 Qualifier le problème (contexte et environnement) | ||||
C2.3.1.4 Définir le degré d'urgence du problème | ||||
C2.3.1.5 Évaluer les conséquences techniques du problème | ||||
A2.3.2 Proposition d’amélioration d’un service | C2.3.2.1 Décrire les incidences d’un changement proposé sur le service | <fc brown>3.5</fc> | ||
C2.3.2.2 Évaluer le délai et le coût de réalisation du changement proposé | <fc brown>1.6-2.7-3.5-4.3</fc> | |||
C2.3.2.3 Recenser les risques techniques, humains, financiers et juridiques associés au changement proposé | <fc brown>1.6-2.7-3.5-4.3</fc> |
<fc brown>Réalisation :</fc> Conception et réalisation d’une solution applicative | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | |||
C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution | ||||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | <fc brown>2.1-3.5-4.4-6.10</fc> | ||
C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | <fc brown>2.1-3.5-4.4-6.10</fc> | |||
C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs | <fc brown>2.1-3.5-4.4-6.10</fc> | |||
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données | C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | <fc brown>1.6</fc> | ||
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | <fc brown>1.7</fc> | |||
C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD | <fc brown>2.7-3.5-6.4-6.9</fc> | |||
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | <fc brown>2.7-3.5-6.4-6.9</fc> | |||
A4.1.4 Définition des caractéristiques d’une solution applicative | C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et planning prévisionnels | |||
A4.1.5 Prototypage de composants logiciels | C4.1.5.1 Choisir les éléments de la solution à prototyper | |||
C4.1.5.2 Développer un prototype | ||||
C4.1.5.3 Valider un prototype | ||||
A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test | C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement | <fc brown>X</fc> | ||
C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | ||||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | |||
C4.1.7.2 Créer un composant logiciel | ||||
C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d’un composant logiciel | ||||
C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | ||||
C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l’utilisation d’un composant logiciel | ||||
A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés | C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires | <fc brown>1.4-4.1</fc> | ||
C4.1.8.2 Mettre en évidence et corriger les écarts | ||||
A4.1.9 Rédaction d’une documentation technique | C4.1.9.1 Produire ou mettre à jour la documentation technique d’une solution applicative et de ses composants logiciels | |||
A4.1.10 Rédaction d’une documentation d’utilisation | C4.1.10.1 Rédiger la documentation d’utilisation, une aide en ligne, une FAQ | |||
C4.1.10.2 Adapter la documentation d’utilisation à chaque contexte d’utilisation |
<fc brown>Réalisation :</fc> Maintenance d’une solution applicative | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.2.1 Analyse et correction d’un dysfonctionnement, d’un problème de qualité de service ou de sécurité | C4.2.1.1 Élaborer un jeu d’essai permettant de reproduire le dysfonctionnement | |||
::: | C4.2.1.2 Repérer les composants à l’origine du dysfonctionnement | |||
C4.2.1.3 Concevoir les mises à jour à effectuer | ||||
C4.2.1.4 Réaliser les mises à jour | ||||
A4.2.2 Adaptation d’une solution applicative aux évolutions de ses composants | C4.2.2.1 Repérer les évolutions des composants utilisés et leurs conséquences | <fc brown>1.3-3.5-4.4</fc> | ||
C4.2.2.2 Concevoir les mises à jour à effectuer | <fc brown>1.3-3.5-4.4</fc> | |||
C4.2.2.3 Élaborer et réaliser les tests unitaires des composants mis à jour | <fc brown>1.3-3.5-4.4</fc> | |||
A4.2.3 Réalisation des tests nécessaires à la mise en production d’éléments mis à jour | C4.2.3.1 Élaborer et réaliser des tests d’intégration et de non régression de la solution mise à jour | |||
C4.2.3.2 Concevoir une procédure de migration et l’appliquer dans le respect de la continuité de service | ||||
A4.2.4 Mise à jour d’une documentation technique | C4.2.4.1 Repérer les éléments de la documentation à mettre à jour | |||
C4.2.4.2 Mettre à jour une documentation |
<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des configurations | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.1.1 Mise en place d’une gestion de configuration | C5.1.1.1 Recenser les caractéristiques techniques nécessaires à la gestion des éléments de la configuration d’une organisation | |||
C5.1.1.2 Paramétrer une solution de gestion des éléments d’une configuration | ||||
A5.1.2 Recueil d’informations sur une configuration et ses éléments | C5.1.2.1 Renseigner les événements relatifs au cycle de vie d’un élément de la configuration | |||
C5.1.2.2 Actualiser les caractéristiques des éléments de la configuration | ||||
A5.1.3 Suivi d’une configuration et de ses éléments | C5.1.3.1 Contrôler et auditer les éléments de la configuration | |||
C5.1.3.2 Reconstituer un historique des modifications effectuées sur les éléments de la configuration | ||||
C5.1.3.3 Identifier les éléments de la configuration à modifier ou à remplacer | ||||
C5.1.3.4 Repérer les équipements obsolètes et en proposer le traitement dans le respect de la réglementation en vigueur | ||||
A5.1.4 Étude de propositions de contrat de service (client, fournisseur) | C5.1.4.1 Assister la maîtrise d’ouvrage dans l’analyse technique de la proposition de contrat | |||
C5.1.4.2 Interpréter des indicateurs de suivi de la prestation associée à la proposition de contrat | ||||
C5.1.4.3 Renseigner les éléments permettant d’estimer la valeur du service | ||||
A5.1.5 Évaluation d’un élément de configuration ou d’une configuration | C5.1.5.1 Vérifier un plan d’amortissement | |||
C5.1.5.2 Apprécier la valeur actuelle d'un élément de configuration | ||||
A5.1.6 Évaluation d’un investissement informatique | C5.1.6.1 Renseigner les variables d’une étude de rentabilité d’un investissement | |||
C5.1.6.2 Caractériser et prévoir les investissements matériels et logiciels |
<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des compétences | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique | C5.2.1.1 Évaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique | |||
C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer | <fc brown>1.5-1.6-2.4-2.5-6.4</fc> | |||
A5.2.2 Veille technologique | C5.2.2.1 Définir une stratégie de recherche d’informations | <fc brown>X</fc> | ||
C5.2.2.2 Tenir à jour une liste de sources d'information | <fc brown>X</fc> | |||
C5.2.2.3 Évaluer la qualité d'une source d'information en fonction d'un besoin | <fc brown>X</fc> | |||
C5.2.2.4 Synthétiser et diffuser les résultats d'une veille | ||||
A5.2.3 Repérage des compléments de formation ou d’auto-formation utiles à l’acquisition de nouvelles compétences | C5.2.3.1 Identifier les besoins de formation pour mettre en œuvre une technologie, un composant, un outil ou une méthode | |||
C5.2.3.2 Repérer l’offre et les dispositifs de formation | ||||
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | <fc brown>1.3-2.3-2.4-6.3-6.5-6.6</fc> | ||
C5.2.4.2 Identifier le potentiel et les limites d'une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode par rapport à un service à produire |
Discussion
Bonjour Matthias,
Bien pour le contenu, ça manque de documents permettant d'apprécier les réalisations.
Je pense qu'avec l'accord de votre entreprise, certaines parties de votre travail peuvent être montrées…
Bonjour Matthias, Je viens vous voir en stage, lundi 11/02 , 14h30. Au vue de vos réalisations, vous semblez avoir une production importante: vous m'indiquerez notamment ce qui est fait par vous en totalité ou ce qui est en équipe.. Préparez vos documents de travail.. Merci, à Lundi 11, 14h30, O. Dumas
Bien
S'agit t-il d'un projet (unique) ou de plusieurs missions ?
Orthographe : quelques “s” oubliés et une phrase étrange..