etudiants:matthiasthomaslamotte

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
etudiants:matthiasthomaslamotte [2013/03/04 11:41] matthias.thomasetudiants:matthiasthomaslamotte [2019/08/31 14:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 111: Ligne 111:
 |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >|
 ^<fc brown>Réalisation :</fc> Mise en production d’un service  ^^Observé ^mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc brown>Réalisation :</fc> Mise en production d’un service  ^^Observé ^mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
-|A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service  | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service |   **<fc brown> Serveur dev dédié </fc>**  | | |+|A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service  | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service |   **<fc brown>X</fc>**  | | |
 |::: |C1.3.1.2 Tester le service | |  **<fc brown>1.4-4.1</fc>**  | | |::: |C1.3.1.2 Tester le service | |  **<fc brown>1.4-4.1</fc>**  | |
 |::: |C1.2.1.3 C1.3.1.3 Rédiger le rapport de test | | | | |::: |C1.2.1.3 C1.3.1.3 Rédiger le rapport de test | | | |
Ligne 125: Ligne 125:
 |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >|
 ^<fc brown>Réalisation :</fc>  Travail en mode projet  ^^Observé ^mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc brown>Réalisation :</fc>  Travail en mode projet  ^^Observé ^mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
-|A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet  | | |   **<fc brown>1.1-1.5-2.7-6.1</fc>** +|A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet  | | |  **<fc brown>1.1-1.5-2.7-6.1</fc>** 
-|::: |C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | | |   **<fc brown>Chaque jour</fc>**  |+|::: |C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | | |  **<fc brown>X</fc>**  |
 |A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts |C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet | | | | |A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts |C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet | | | |
 | ::: |C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé  | | | | | ::: |C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé  | | | |
Ligne 135: Ligne 135:
 |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >|
 ^<fc brown>Réalisation :</fc>  Exploitation des services  ^^Observé ^mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc brown>Réalisation :</fc>  Exploitation des services  ^^Observé ^mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
-|A2.1.1 Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d’un service  | C2.1.1.1 Aider les utilisateurs dans l’appropriation du nouveau service | | |   **<fc brown>3.5</fc>**  |+|A2.1.1 Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d’un service  | C2.1.1.1 Aider les utilisateurs dans l’appropriation du nouveau service | | |  **<fc brown>3.5</fc>**  |
 |::: |C2.1.1.2 Identifier des besoins de formation complémentaires | | | | |::: |C2.1.1.2 Identifier des besoins de formation complémentaires | | | |
 |::: |C2.1.1.3 Rendre compte de la satisfaction des utilisateurs | | | | |::: |C2.1.1.3 Rendre compte de la satisfaction des utilisateurs | | | |
Ligne 152: Ligne 152:
 | ::: |C2.1.2.3 Rédiger un rapport d'incident et mémoriser l’incident et sa résolution dans une base de connaissances | | | | | ::: |C2.1.2.3 Rédiger un rapport d'incident et mémoriser l’incident et sa résolution dans une base de connaissances | | | |
 | ::: |C2.1.2.4 Faire évoluer une procédure de résolution d’incident | | | | | ::: |C2.1.2.4 Faire évoluer une procédure de résolution d’incident | | | |
-|A2.2.2 Suivi et réponse à des demandes d’assistance |C2.2.2.1 Identifier le niveau d'assistance souhaité et proposer une réponse adaptée en s’appuyant sur une base de connaissances et sur la documentation associée ou solliciter l’entité compétente | | |   **<fc brown>5.4</fc>** +|A2.2.2 Suivi et réponse à des demandes d’assistance |C2.2.2.1 Identifier le niveau d'assistance souhaité et proposer une réponse adaptée en s’appuyant sur une base de connaissances et sur la documentation associée ou solliciter l’entité compétente | | |  **<fc brown>5.4</fc>** 
-| ::: |C2.2.2.2 Informer l'utilisateur de la situation de sa demande | | |   **<fc brown>5.4</fc>**  |+| ::: |C2.2.2.2 Informer l'utilisateur de la situation de sa demande | | |  **<fc brown>5.4</fc>**  |
 | ::: |C2.2.2.3 Prendre le contrôle d’un poste utilisateur à distance | | | | | ::: |C2.2.2.3 Prendre le contrôle d’un poste utilisateur à distance | | | |
 | ::: |C2.2.2.4 Mémoriser la demande d'assistance et sa réponse dans une base de connaissances | | | | | ::: |C2.2.2.4 Mémoriser la demande d'assistance et sa réponse dans une base de connaissances | | | |
Ligne 161: Ligne 161:
 |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >|
 ^<fc brown>Réalisation :</fc>  Gestion des problèmes et des changements  ^^Observé ^mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc brown>Réalisation :</fc>  Gestion des problèmes et des changements  ^^Observé ^mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
-|A2.3.1 Identification, qualification et évaluation d’un problème |C2.3.1.1 Repérer une suite de dysfonctionnements récurrents d’un service | | |   **<fc brown>5.4</fc>** +|A2.3.1 Identification, qualification et évaluation d’un problème |C2.3.1.1 Repérer une suite de dysfonctionnements récurrents d’un service | | |  **<fc brown>5.4</fc>** 
-| ::: |C2.3.1.2 Identifier les causes de ce dysfonctionnement | | |   **<fc brown>5.4</fc>**  |+| ::: |C2.3.1.2 Identifier les causes de ce dysfonctionnement | | |  **<fc brown>5.4</fc>**  |
 | ::: |C2.3.1.3 Qualifier le problème (contexte et environnement) | | | | | ::: |C2.3.1.3 Qualifier le problème (contexte et environnement) | | | |
 | ::: |C2.3.1.4 Définir le degré d'urgence du problème | | | | | ::: |C2.3.1.4 Définir le degré d'urgence du problème | | | |
 | ::: |C2.3.1.5 Évaluer les conséquences techniques du problème | | | | | ::: |C2.3.1.5 Évaluer les conséquences techniques du problème | | | |
-|A2.3.2 Proposition d’amélioration d’un service |C2.3.2.1 Décrire les incidences d’un changement proposé sur le service | | |   **<fc brown>3.5</fc>** +|A2.3.2 Proposition d’amélioration d’un service |C2.3.2.1 Décrire les incidences d’un changement proposé sur le service | | |  **<fc brown>3.5</fc>** 
-| ::: |C2.3.2.2 Évaluer le délai et le coût de réalisation du changement proposé | | |   **<fc brown>1.6-2.7-3.5-4.3</fc>** +| ::: |C2.3.2.2 Évaluer le délai et le coût de réalisation du changement proposé | | |  **<fc brown>1.6-2.7-3.5-4.3</fc>** 
-| ::: |C2.3.2.3 Recenser les risques techniques, humains, financiers et juridiques associés au changement proposé | |  **<fc brown>1.6-2.7-3.5-4.3</fc>** | |+| ::: |C2.3.2.3 Recenser les risques techniques, humains, financiers et juridiques associés au changement proposé | |  **<fc brown>1.6-2.7-3.5-4.3</fc>**  | |
  
 |< 100% 300px - 50px 50px 50px >| |< 100% 300px - 50px 50px 50px >|
Ligne 174: Ligne 174:
 |A4.1.1 Proposition d’une solution applicative |C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | | | | |A4.1.1 Proposition d’une solution applicative |C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | | | |
 | ::: |C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution | | | | | ::: |C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution | | | |
-|A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative |C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | | |  **<fc brown>2.1-3.5-4.4-6.10</fc>** | +|A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative |C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | | |  **<fc brown>2.1-3.5-4.4-6.10</fc>**  
-| ::: |C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | | |  **<fc brown>2.1-3.5-4.4-6.10</fc>** | +| ::: |C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | | |  **<fc brown>2.1-3.5-4.4-6.10</fc>**  
-| ::: |C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs | | |  **<fc brown>2.1-3.5-4.4-6.10</fc>** | +| ::: |C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs | | |  **<fc brown>2.1-3.5-4.4-6.10</fc>**  
-|A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données |C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | | | **<fc brown>1.6</fc>** | +|A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données |C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | | |  **<fc brown>1.6</fc>**  
-| ::: |C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | | | **<fc brown>1.7</fc>** | +| ::: |C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | | |  **<fc brown>1.7</fc>**  
-| ::: |C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD | | | **<fc brown>2.7-3.5-6.4-6.9</fc>** | +| ::: |C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD | | |  **<fc brown>2.7-3.5-6.4-6.9</fc>**  
-| ::: |C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | | | **<fc brown>.7-3.5-6.4-6.9</fc>** |+| ::: |C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | | |  **<fc brown>2.7-3.5-6.4-6.9</fc>**  |
 |A4.1.4 Définition des caractéristiques d’une solution applicative |C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et planning prévisionnels | | | | |A4.1.4 Définition des caractéristiques d’une solution applicative |C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et planning prévisionnels | | | |
 |A4.1.5 Prototypage de composants logiciels|C4.1.5.1 Choisir les éléments de la solution à prototyper | | | | |A4.1.5 Prototypage de composants logiciels|C4.1.5.1 Choisir les éléments de la solution à prototyper | | | |
 | ::: |C4.1.5.2 Développer un prototype | | | | | ::: |C4.1.5.2 Développer un prototype | | | |
 | ::: |C4.1.5.3 Valider un prototype | | | | | ::: |C4.1.5.3 Valider un prototype | | | |
-|A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test |C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement | **<fc brown>Travail sur serveur dev dédié</fc>** | | |+|A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test |C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement |  **<fc brown>X</fc>**  | | |
 | ::: |C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | | | | | ::: |C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | | | |
 |A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels |C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | | | | |A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels |C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | | | |
Ligne 192: Ligne 192:
 | ::: |C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | | | | | ::: |C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | | | |
 | ::: |C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l’utilisation d’un composant logiciel | | | | | ::: |C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l’utilisation d’un composant logiciel | | | |
-|A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés |C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires | | | **<fc brown>1.4-4.1</fc>** |+|A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés |C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires | | |  **<fc brown>1.4-4.1</fc>**  |
 | ::: |C4.1.8.2 Mettre en évidence et corriger les écarts | | | | | ::: |C4.1.8.2 Mettre en évidence et corriger les écarts | | | |
 |A4.1.9 Rédaction d’une documentation technique |C4.1.9.1 Produire ou mettre à jour la documentation technique d’une solution applicative et de ses composants logiciels | | | | |A4.1.9 Rédaction d’une documentation technique |C4.1.9.1 Produire ou mettre à jour la documentation technique d’une solution applicative et de ses composants logiciels | | | |
Ligne 204: Ligne 204:
 | ::: |C4.2.1.3 Concevoir les mises à jour à effectuer | | | | | ::: |C4.2.1.3 Concevoir les mises à jour à effectuer | | | |
 | ::: |C4.2.1.4 Réaliser les mises à jour | | | | | ::: |C4.2.1.4 Réaliser les mises à jour | | | |
-|A4.2.2 Adaptation d’une solution applicative aux évolutions de ses composants |C4.2.2.1 Repérer les évolutions des composants utilisés et leurs conséquences | | | **<fc brown>1.3-3.5-4.4</fc>** | +|A4.2.2 Adaptation d’une solution applicative aux évolutions de ses composants |C4.2.2.1 Repérer les évolutions des composants utilisés et leurs conséquences | | |  **<fc brown>1.3-3.5-4.4</fc>**  
-| ::: |C4.2.2.2 Concevoir les mises à jour à effectuer | | | **<fc brown>1.3-3.5-4.4</fc>** | +| ::: |C4.2.2.2 Concevoir les mises à jour à effectuer | | |  **<fc brown>1.3-3.5-4.4</fc>**  
-| ::: |C4.2.2.3 Élaborer et réaliser les tests unitaires des composants mis à jour | | | **<fc brown>1.3-3.5-4.4</fc>** |+| ::: |C4.2.2.3 Élaborer et réaliser les tests unitaires des composants mis à jour | | |  **<fc brown>1.3-3.5-4.4</fc>**  |
 |A4.2.3 Réalisation des tests nécessaires à la mise en production d’éléments mis à jour |C4.2.3.1 Élaborer et réaliser des tests d’intégration et de non régression de la solution mise à jour | | | | |A4.2.3 Réalisation des tests nécessaires à la mise en production d’éléments mis à jour |C4.2.3.1 Élaborer et réaliser des tests d’intégration et de non régression de la solution mise à jour | | | |
 | ::: |C4.2.3.2 Concevoir une procédure de migration et l’appliquer dans le respect de la continuité de service | | | | | ::: |C4.2.3.2 Concevoir une procédure de migration et l’appliquer dans le respect de la continuité de service | | | |
Ligne 233: Ligne 233:
 ^<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des compétences   ^^Observé ^mis en oeuvre ^Maîtrisé ^ ^<fc brown>Réalisation :</fc> Gestion des compétences   ^^Observé ^mis en oeuvre ^Maîtrisé ^
 |A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique |C5.2.1.1 Évaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique | | | | |A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique |C5.2.1.1 Évaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique | | | |
-| ::: |C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer | | | **<fc brown>1.5-1.6-2.4-2.5-6.4</fc>** | +| ::: |C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer | | |  **<fc brown>1.5-1.6-2.4-2.5-6.4</fc>**  
-|A5.2.2 Veille technologique |C5.2.2.1 Définir une stratégie de recherche d’informations | | | **<fc brown>X</fc>** | +|A5.2.2 Veille technologique |C5.2.2.1 Définir une stratégie de recherche d’informations | | |  **<fc brown>X</fc>**  
-| ::: |C5.2.2.2 Tenir à jour une liste de sources d'information | | | **<fc brown>X</fc>** | +| ::: |C5.2.2.2 Tenir à jour une liste de sources d'information | | |  **<fc brown>X</fc>**  
-| ::: |C5.2.2.3 Évaluer la qualité d'une source d'information en fonction d'un besoin | | | **<fc brown>X</fc>** |+| ::: |C5.2.2.3 Évaluer la qualité d'une source d'information en fonction d'un besoin | | |  **<fc brown>X</fc>**  |
 | ::: |C5.2.2.4 Synthétiser et diffuser les résultats d'une veille | | | | | ::: |C5.2.2.4 Synthétiser et diffuser les résultats d'une veille | | | |
 |A5.2.3 Repérage des compléments de formation ou d’auto-formation utiles à l’acquisition de nouvelles compétences |C5.2.3.1 Identifier les besoins de formation pour mettre en œuvre une technologie, un composant, un outil ou une méthode | | | | |A5.2.3 Repérage des compléments de formation ou d’auto-formation utiles à l’acquisition de nouvelles compétences |C5.2.3.1 Identifier les besoins de formation pour mettre en œuvre une technologie, un composant, un outil ou une méthode | | | |
 | ::: |C5.2.3.2 Repérer l’offre et les dispositifs de formation | | | | | ::: |C5.2.3.2 Repérer l’offre et les dispositifs de formation | | | |
-|A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode |C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | | | **<fc brown>1.3-2.3-2.4-6.3-6.5-6.6</fc>** |+|A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode |C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | | |  **<fc brown>1.3-2.3-2.4-6.3-6.5-6.6</fc>**  |
 | ::: |C5.2.4.2 Identifier le potentiel et les limites d'une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode par rapport à un service à produire | | | | | ::: |C5.2.4.2 Identifier le potentiel et les limites d'une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode par rapport à un service à produire | | | |
  • etudiants/matthiasthomaslamotte.1362393687.txt.gz
  • Dernière modification : il y a 6 ans
  • (modification externe)