Ceci est une ancienne révision du document !
-- Stage (Actigraph)
-- Projet/mission global
- Le but du stage est de réaliser plusieurs projets que l'équipe souhaite réaliser depuis longtemps. Ces projets sont principalement liés au module d'envoi de Newsletter, déjà présent, sur leur CMS.
-- Réalisations
<fc brown>Semaine 1</fc> :
- Analyse du cahier des charges d'un service à produire et identification des fonctionnalités attendues
- Lecture du code déjà existant de la partie à améliorer du site
- Amélioration de certaines fonctionnalités du site javascript + jquery + ajax (ex : scroll automatique sur drag and drop, recherche dynamique …)
- Tests fonctionnels sur les améliorations effectuées
- Analyse de la base de données existantes
- Réalisation d'un MCD pour mise en place de nouvelles tables dans la base
- Élimination de tables ou de champs de tables obsolètes suite aux discussions avec le chef de projet et génération des nouvelles tables du MCD.
- Modification du code existant pour qu'il soit en adéquation avec les modifications apportées à la base de données
<fc brown>Semaine 2</fc> :
- Réalisation de maquettes pour implémentation de nouvelles fonctionnalités que les modifications apportées à la base de données vont nous permettre de réaliser.
- Mise en place du visuel choisit par le chef de projet
- Développement de fonctionnalités Ajax
- Création des classes métiers nécessaires, à la main, car aucun framework utilisé.
- Création des classes passerelles entre la base et nos classes métiers.
- Développement des contrôleurs
- Mise en place d'un système de création de groupe en créant simplement des requêtes pour aller rechercher des individus aux propriétés communes. Avec possibilité d'ajout de critères à l'infini. (Par exemple : Nom → commence par → 'M' AND Ville → egale à → Caen), sous forme de formulaire.
<fc brown>Semaine 3</fc> :
- Suite de l'activité commençait en semaine 2.
- Création de la page d'édition des filtres.
- Possibilité de visualiser, en temps rééls, les abonnés concernés par le filtre, dans une popup.
- Possible modification des abonnés à partir de cette popup.
- Mise en place du choix entre ET et OU (AND et OR), pour les filtres, afin de pousser la fonctionnalité au maxmimum.
<fc brown>Semaine 4</fc> :
- Phase de tests pour contrôler le bon fonctionnement des nouvelles fonctionnalités.
- Ajout de contrôles javascript et Php pour sécuriser l'application
- Modification du système d'envoi de newsletters afin de récupérer l'identifiant de l'utilisateur ayant ouvert le mail ou cliqué sur l'un des liens présents dans le mail.
- Affichage du nombres d'utilisateurs concernés en temps rééls, et possibilité de voir la listes des abonnés ainsi que le nombre de fois que chacun d'eux à cliquer sur un lien.
<fc brown>Semaine 5</fc> :
- Mise en production des modifications apportées au site. (Filtres et statistiques).
- Exportation de la base de données modifiées du serveur de développement vers le serveur professionnel.
- Ajout des nouveaux fichiers créés (models, vues, controllers, passerelles..) et remplacement des fichiers modifiés en archivant les anciens en -ex.
- Correction du code pour pallier les différents bugs présents et cela malgré les tests effectués préalablement. (Différences de configuration de serveurs etc…)
<fc brown>Semaine 6</fc> :
- Début d'un nouveau projet → Analyse d'un rapport d'erreur envoyé par OVH afin de visualiser les abonnés dont l'adresse e-mail présente un problème et de permettre au clients d'agir en conséquence (suppression ou modification de l'abonné).
- Analyse de la structure du mail d'OVH.
- Connexion à la boite mail avec du code Php.
- Création de class métier (Email, Abonné).
- Création des expression régulières qui vont nous permettre de récupérer les adresses mail.
- Création des expression régulières qui vont nous permettre de récupérer les erreurs liées aux adresses.
- On distingue 4 formes d'erreurs (Erreur dans l'adresse email/Possible correction, L'adresse Email n'existe pas, Boîte mail pleine/abandonnée/indisponible, Erreur Inconnue), et l'on va associer chaque adresse mail à un type d'erreur en testant le contenu de chaque erreur envoyée par le serveur mail.
- On associe une liste d'abonnés (dont l'une des propriété est le type d'erreur) à chaque objet Email.
- Update des abonnés concernés dans la base de données du Client.
- Création d'une vue afin d'afficher le rapport d'erreur d'une Newsletter, dans un tableau regroupant les abonnés concernés par type d'erreurs.
<fc brown>Semaine 7</fc> :
-- Pointage des compétences
<fc brown>Réalisation :</fc> Analyse de la demande | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A 1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact | <fc brown>1.1</fc> | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | <fc brown>1.1</fc> | |||
C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion/Rédiger un compte-rendu d’entretien, de réunion | ||||
A 1.1.2 Étude de l’impact de l’intégration d’un service sur le système informatique | C1.1.2.1 Analyser les interactions entre services | |||
C1.1.2.2 Recenser les composants de l’architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact | ||||
A 1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité attendue du service à produire | |||
::: | C1.1.3.2 Recenser et caractériser les exigences de sécurité pour le service à produire |
<fc brown>Réalisation :</fc> Choix d'une solution | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A 1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle) | |||
C1.2.1.2 Estimer le coût d’une solution | ||||
C1.2.1.3 Rédiger un dossier de choix et un argumentaire technique | ||||
A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle solution) | C1.2.2.1 Recenser les composants nécessaires à la réalisation de la solution retenue | |||
C1.2.2.2 Décrire l’implantation des différents composants de la solution et les échanges entre eux | ||||
C1.2.2.3 Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques de la solution retenue dans le formalisme exigé par l’organisation | ||||
A1.2.3 Évaluation des risques liés à l’utilisation d’un service | C1.2.3.1 Recenser les risques liés à une mauvaise utilisation ou à une utilisation malveillante du service | |||
C1.2.3.2 Recenser les risques liés à un dysfonctionnement du service | ||||
C1.2.3.3 Prévoir les conséquences techniques de la non prise en compte d’un risque | ||||
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.1 Recenser les tests d’acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus | |||
C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tests | ||||
A1.2.5 Définition des niveaux d’habilitation associés à un service | C1.2.5.1 Recenser les utilisateurs du service, leurs rôles et leur niveau de responsabilité | |||
C1.2.5.2 Recenser les ressources liées à l’utilisation du service | ||||
C1.2.5.3 Proposer les niveaux d’habilitation associés au service |
<fc brown>Réalisation :</fc> Mise en production d’un service | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service | |||
C1.3.1.2 Tester le service | ||||
C1.2.1.3 C1.3.1.3 Rédiger le rapport de test | ||||
A1.3.2 Définition des éléments nécessaires à la continuité d’un service | C1.3.2.1 Identifier les éléments à sauvegarder et à journaliser pour assurer la continuité du service et la traçabilité des transactions | |||
C1.3.2.2 Spécifier les procédures d’alerte associées au service | ||||
C1.3.2.3 Décrire les solutions de fonctionnement en mode dégradé et les procédures de reprise du service | ||||
A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d’un nouveau service | C1.3.3.1 Mettre en place l’environnement de formation au nouveau service | |||
C1.3.3.2 Informer et former les utilisateurs | ||||
A1.3.4 Déploiement d’un service | C1.3.4.1 Mettre au point une procédure d’installation de la solution | |||
C1.3.4.2 Automatiser l’installation de la solution | ||||
C1.3.4.3 Mettre en exploitation le service |
<fc brown>Réalisation :</fc> Répartition du travail et respect des délais, pointage des réalisations | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | <fc brown>1.X</fc> | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | <fc brown>1.X</fc> |
<fc brown>Réalisation :</fc> Construction d'un jeu de test échantillon pour la migration des données | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.1 Recenser les tests d’acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus | <fc brown>1.3</fc> | ||
C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tests | <fc brown>1.3</fc> | |||
A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés | C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires | <fc brown>1.3</fc> |
<fc brown>Réalisation :</fc> Réalisation d'un MCD et modification de la base existante | Observé | mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données | C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | <fc brown>1.4-1.5-1.6</fc> | ||
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | <fc brown>1.4-1.5-1.6</fc> | |||
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | <fc brown>1.4-1.5-1.6</fc> |
Discussion
Bonjour Matthias,
Bien pour le contenu, ça manque de documents permettant d'apprécier les réalisations.
Je pense qu'avec l'accord de votre entreprise, certaines parties de votre travail peuvent être montrées…
Bonjour Matthias, Je viens vous voir en stage, lundi 11/02 , 14h30. Au vue de vos réalisations, vous semblez avoir une production importante: vous m'indiquerez notamment ce qui est fait par vous en totalité ou ce qui est en équipe.. Préparez vos documents de travail.. Merci, à Lundi 11, 14h30, O. Dumas
Bien
S'agit t-il d'un projet (unique) ou de plusieurs missions ?
Orthographe : quelques “s” oubliés et une phrase étrange..