Situation professionnelles et compétences
Semaine du Stage
Les numéros dans les cases du tableau représentent la semaine dans laquelle cette action à était réalisée.
Contenu du stage
Mon application ne découle pas d'un travail d'équipe donc je travaille seul. Mon stage consiste à référencer les requêtes dont les applications ont besoin pour pouvoir fonctionner car le crédit agricole va bientôt basculer sur un nouveau système d'information qui s'appellera NICE. Cela sera un gain de temps pour eux, ils n'auront plus à rechercher leurs informations manuellement.
D'ou l’intérêt d'avoir un logiciel pour améliorer leur rapidité de recherche
Partie développée: création d'une base de donnée sur Sql Server 2005
-- Réalisations
<fc brown>Semaine 1</fc> :
- Lecture du cahier des Charges, analyse des différents développement à effectuer (les différentes classes, à quoi l'application doit-elle répondre)
- Matériels mis à disposition : Visual Studio 2008 et 2005, SQL Server 2005, un poste de travail (avec les droits nécessaire pour effectuer mon stage),Notepad ++, un dokuwiki permettant de renseigner ce que l'on a fait sur ce projet. Document excel comprenant des informations à traiter.
- Réflexion sur l'élaboration de la base de donnée par rapport au document Excel fourni et différentes informations peuvent être visionner sur le DokuWiki concernant le projet , le langage ou la nomenclature de la société
- Renseignement du fonctionnement de Sql Server 2005
- Analyse de la base de donnée d'une autre personne pour pouvoir liées certaines de nos données
- Mise en place de la base de donnée sur Sql Server 2005
- Début de l'analyse de l'interface de l'application suite à la conception de la Bdd
<fc brown>Semaine 2</fc> :
- Remaniement du document Excel pour le transformer en .Csv
- Conception terminé de la Bdd sur SQL Server 2005. ( Toutes les tables sont conçues(4) )
- Création du Projet avec toutes les configurations nécessaire ( nom du projet: AtlCorresNice) et installation sur le serveur virtuel pour exécuter quelques tests avec l'enregistrement des tests dans un fichier .log pour le commencement du projet puis dans la bdd
- Organisation du projet en trois couches (BEL, BPL et DAL)
- Développement des Classes permettant l’interaction avec la Bdd en langage Sql (Insert, Select)
- Phase de test à chaque classe crée pour savoir si les donnée ont étaient insérées dans la bdd ou tous simplement pour voir si la requête Select à bien fonctionner
- DokuWiki avancement et définition des différents développement effectués
<fc brown>Semaine 3</fc> :
- Semaine orienté sur la notion d'aller rechercher des données, de les faire afficher, de les trier (Page Accueil)
- Développement des différentes requêtes Sql ( Select, début des INSERT )
- Développement de la partie recherche de l'interface suivant le cahier des charges ( il reste quelques points à finir comme le chargement dans la dropdownlist)
- Teste les différents développement de l'interface au fur et à mesure de l'avancement ( essayer de résoudre les dysfonctionnement à l'aide des sources internet ou du personnel compétent ( liaison des donnée entre le gridview et la dropdownlist)
- Manipulation des différents outils Visual Studio ( dropdownlist, gridview, masterpage.master.vb, sqlDatasource,…)
- Lors d'une réunion, un contrendu oral à était fait, sur l'avancement de mon projet
- Différentes norme à respecter pour que le projet puisse être compréhensible par d'autre et ainsi être repris et transformé
- Etape suivante la semaine prochaine et la mise à jour
<fc brown>Semaine 4</fc> :
- La partie recherche dans l'application est fini
- Début de la partie de mise à jour (page MiseàJOur)
- Manipulation des requêtes Sql ( UPDATE et INSERT)
<fc brown>Semaine 5</fc> :
- Partie mise à jour dans la base de donnée fini avec manipulation du detailview ainsi que le gridview et des requêtes Update
- Partie achevée concernant l'ajout d'un élément dans la base de donnée, manipulation détailsview et ses composant (requête Insert) Page Ajouter crée
- Recherche sur internet ou aide du personnel compétent
- Test des différentes fonctionnalités (Insertion, Mise à jour, Matricule, Date)
- Conseiller de rassembler les deux detailViews en un seul
Pointage des compétences
<fc green>Réalisation :</fc> Analyse des attentes concernant le projet | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact. | 1.1 | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire sur l'application à produire | 1.1-3.3 | |||
A1.1.2 Etude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique | C1.1.2.2 Recenser les composants de l'architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact. | 1.1 | ||
A1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité attendue du service à produire | 3.7-5.5 |
<fc green>Réalisation :</fc> Choix d’une solution | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle) | 2.3 | ||
C1.2.1.3 Rédiger un dossier de choix et un argumentaire technique | 2.7 | |||
A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle solution) | C1.2.2.2 Décrire l’implantation des différents composants de la solution et les échanges entre eux | 2.7 | ||
A1.2.3 Évaluation des risques liés à l’utilisation d’un service | C1.2.3.2 Recenser les risques liés à un dysfonctionnement du service | 3.4-5.4 | ||
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service | C1.2.4.1 Recenser les tests d’acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus | 2.3 | 3.4-5.4 | |
C1.2.4.2 Préparer les jeux d’essai et les procédures pour la réalisation des tests | 2.3 | 3.4-4.2-5.4 |
<fc green>Réalisation :</fc> Mise en production d’un service | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service | 2.6-3.4-5.4 | ||
C1.3.1.2 Tester le service | 2.6-3.4-4.3-5.4 |
<fc green>Réalisation :</fc> Travail en mode projet | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | 1.1-3.8-5.3 | ||
A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles | 1.4-3.8 |
<fc green>Réalisation :</fc> Gestion des incidents et des demandes d’assistance | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.2.1 Suivi et résolution d’incidents | C2.2.1.1 Résoudre l’incident en s’appuyant sur une base de connaissances et la documentation associée ou solliciter l’entité compétente | 2.7-3.4-5.3 | ||
C2.2.1.2 Prendre le contrôle d’un système à distance | 2.3 |
<fc green>Réalisation :</fc> Gestion des problèmes et des changements | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.3.1 Identification, qualification et évaluation d’un problème | C2.3.1.2 Identifier les causes de ce dysfonctionnement | 3.4-5.4 | ||
A2.3.2 Proposition d’amélioration d’un service | C2.3.2.1 Décrire les incidences d’un changement proposé sur le service | 1.3 |
<fc green>Réalisation :</fc> Conception et réalisation d’une solution applicative | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | 1.2 | ||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | 1.7-3.3-5.1/5.2 | ||
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données | C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | 1.6-2.2 | ||
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | 1.6 | 2.2 | ||
C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD | 2.5-3.2-4.3-5.1/5.2 | |||
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | 2.5 | 3.2-4.3-5.1/5.2 | ||
A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test | C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement | 2.3-3.2-4.2-5.1/5.2 | ||
C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | 2.6 | 3.4-5.4 | ||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | 2.5 | 5.1/5.2 | |
C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | 2.5-3.5-4.3-5.1/5.2 |
<fc green>Réalisation :</fc> Maintenance d’une solution applicative | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.2.1 Analyse et correction d’un dysfonctionnement, d’un problème de qualité de service ou de sécurité | C4.2.1.2 Repérer les composants à l’origine du dysfonctionnement | 3.4 |
<fc green>Réalisation :</fc> Gestion du patrimoine informatique | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique | C5.2.1.1 Évaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique | 1.3-2.4-3.7-5.1/5.2 | ||
C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer | 1.3 | 5.1/5.2 | ||
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | 1.4-3.4-5.3 |
Discussion