Situation professionnelles et compétences
Semaine du Stage
Les numéros dans les cases du tableau représentent la semaine dans laquelle cette action à était réalisée.
Contenu du stage
L'objectif de mon stage au sein de la CCI de CAEN est de compléter le site existant des Logis de Normandie. Je travaille en collaboration avec les développeurs de la FIL (Fédération International des Logis) car ils me fournissent le “squelette” du site. La seconde partie de ma mission sera dans les semaines à venir d'améliorer le référencement du site.
Partie développée:
-- Réalisations
<fc brown>Fait toutes les semaines 0</fc> :
- Rendre compte des tâches effectuées
- Durée estimé de la tâche à réaliser
<fc brown>Semaine 1</fc> :
- Lecture du cahier des Charges, analyse des différentes tâches à effectuer
- Analyse du framework Typo3
- Mise à jour des différents Logis, appropriation du site et du CMS.
- Création de documentation sur Google Adwords (synthèse sur l'évolution des visiteurs sur le site, les mots à ne pas utiliser)
- Formation Google Académie sur Google Adwords et Google Analytics (étude du référencement d'un site)
- Étude du dossier existant sur le projet, le référencement et le marketing réalisé précédemment.
<fc brown>Semaine 2</fc> :
- Ajout de nouvelles pages pour les partenaires (mise à jour des partenaires)
- Relance des partenaires pour une réciprocité
- Création de documents sur les partenaires (adresse mail, réciprocité (oui/non), relance)
- Gestion de la page Facebook des Logis
- Etude du devis pour faire 130 vidéos, géolocaliser les établissements sur Google Street et création d'une fiche descriptive par établissement
<fc brown>Semaine 3</fc> :
- Réunion comité d'administration et assemblée générale à la Bouille Hôtel Restaurant Le Bellevue (Rouen)http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2014-02/Les-Logis-de-Normandie-en-assemblee-generale.htm
- Création de chaîne Youtube, de compte Google+
- Etude du nouveau site proposé. Choix d'un site responsive, nouveau nom de domaine, plus rapide, mieux référencé
<fc brown>Semaine 4</fc> :
- Réunion avec la société qui réalisera le nouveau site (spécifications techniques (méthode KISS))
- Création de documents pour le référencement du nouveau site (document de mot clé)
- Création d'une maquette du nouveau site
<fc brown>Semaine 5</fc> :
- Création de documents sur les affiliés 2014
- Communication sur les réseaux sociaux
Pointage des compétences
<fc green>Réalisation :</fc> Analyse des attentes concernant le projet | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact. | 1.1 | ||
C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion, Rédiger un compte-rendu d’entretien, de réunion | 3.1-4.1 | |||
A1.1.3 Étude des exigences liées à la qualité attendue d’un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences | 2.1 |
<fc green>Réalisation :</fc> Choix d’une solution | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle) | 2.5 | ||
C1.2.1.2 Estimer le coût d’une solution | 2.5 | |||
A1.2.3 Évaluation des risques liés à l’utilisation d’un service | C1.2.3.1 Recenser les risques liés à une mauvaise utilisation ou à une utilisation malveillante du service | 1.4 |
<fc green>Réalisation :</fc> Travail en mode projet | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | 1.6 | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | 0.1 | |||
A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l’exécution du projet | 4.1 | ||
C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé | 0.2 | |||
C1.4.2.3 Contribuer à l’évaluation du projet | 4.1 | |||
A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.1 Recenser les ressources humaines, matérielles, logicielles et budgétaires nécessaires à l’exécution du projet et de ses tâches personnelles | 3.5 | ||
C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles | 3.1 |
<fc green>Réalisation :</fc> Conception et réalisation d’une solution applicative | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution | 3.3 | ||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | 4.3 | ||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | 2.1 | ||
C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | 1.2-1.3 |
<fc green>Réalisation :</fc> Gestion du patrimoine informatique | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.1.5 Évaluation d’un élément de configuration ou d’une configuration | C5.1.5.1 Vérifier un plan d’amortissement | 1.4 | ||
A5.1.6 Évaluation d’un investissement informatique | C5.1.6.1 Renseigner les variables d’une étude de rentabilité d’un investissement | 1.4 |
<fc green>Réalisation :</fc> Gestion du patrimoine informatique | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.2.3 Repérage des compléments de formation ou d’auto-formation utiles à l’acquisition de nouvelles compétences | C5.2.3.2 Repérer l’offre et les dispositifs de formation | 1.5 | ||
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | 1.2 |
Discussion