Introduction
Objectifs
- Faire le point sur vos connaissances et savoir-faire
- en conception web
- en développement web
Pré-requis
Bases Web :
- Analyse fonctionnelle
- HTML, CSS
- Accès à une base de données relationnelle via un langage exécuté côté serveur
Messagerie
Il s'agit de concevoir une application web permettant de gérer des domaines de messagerie. Le développement en est à sa phase initiale : l'analyse des données a été réalisée, et les principaux besoins recensés.
Données
Modèle physique
Le modèle obtenu après entretien avec le MOA est le suivant :
Script de création
Fonctionnalités
Liées aux Organisations (O*)
| code | Fonctionalité |
|---|---|
| O1 | Lister les organisations |
| O2 | Créer une organisation |
| O3 | Modifier une organisation |
| O4 | Supprimer une organisation |
| O5 | Définir ses settings |
| O6 | Lister les groupes d'une organisation |
| O7 | Lister les utilisateurs d'une organisation |
| O8 | Afficher les infos essentielles d'une organisation |
Liées aux Utilisateurs (U*)
| code | Fonctionalité |
|---|---|
| U1 | Créer un utilisateur |
| U2 | Modifier un utilisateur |
| U3 | Supprimer un utilisateur |
| U4 | Suspendre un utilisateur |
| U5 | Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur |
| U6 | Générer un mot de passe automatique |
| U7 | Envoyer les infos de connexion d'un utilisateur par mail |
| U8 | Ajouter un utilisateur à un groupe |
| U9 | Enlever un utilisateur d'un groupe |
| U10 | Lister les groupes auxquels un utilisateur appartient |
| U11 | Importer des utilisateurs depuis un fichier (csv) |
| U12 | Exporter des utilisateurs vers un fichier (csv) |
| U13 | Rechercher des utilisateurs |
| U14 | Sélectionner des utilisateurs |
| U15 | Afficher les infos essentielles d'un utilisateur |
Liées aux Groupes (G*)
| code | Fonctionalité |
|---|---|
| G1 | Créer un groupe |
| G2 | Modifier un groupe |
| G3 | Supprimer un groupe |
| G4 | Lister les utilisateurs d'un groupe |
| G5 | Ajouter des utilisateurs à un groupe |
| G6 | Enlever des utilisateurs d'un groupe |
| G7 | Afficher les infos essentielles d'un groupe |
Contraintes techniques
Aucune, excepté l'utilisation d'un serveur mysql/mariaDb
Tous langages et tous frameworks autorisés
Mission
Vous êtes en charge de toutes les fonctionnalités liées aux groupes.
Vous devez en effectuer :
- la conception et l'analyse
- les bases de l'implémentation (Accès aux données, logique fonctionnelle).