Stage de 1ère année
Période de stage : du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2013
Organisme d'accueil : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados
Contexte de développement
Dans le but d'assurer un fonctionnement correct de ses processus métier et support, la CPAM du Calvados a besoin de passer des commandes à différents fournisseurs. Le pôle logistique gère les relations avec les fournisseurs, les délais de livraisons prévus et réels des commandes.
Actuellement, cette gestion est réalisée avec des fichiers Excel. Pour chaque fournisseur est constitué un fichier Excel contenant des informations concernant le fournisseur et l'ensemble des commandes effectuées. Par ailleurs, ces fiches n'étant pas pluriannuelles, il est nécessaire de les recréer tous les ans.
D'autre part, un tableau de suivi avait été mis en place pour la réalisation d'audits de qualité et de conformité des commandes.
Compte tenu de la complexité d'utilisation de ces documents, de la redondance des informations contenues, de la multiplicité des fichiers et de la présence d'informations non utiles, il a été décidé d'informatiser la gestion des commandes, des fournisseurs et des délais de livraison ainsi que le calcul de statistiques.
Une application web sera donc développée pour répondre à ce besoin.
Projet global
- Modélisation de l'approche fonctionnelle de l'application par la réalisation du diagramme des cas d'utilisation
- Conception du MCD, puis du MLD et implémentation sous un SGBDR, saisie de données tests pour vérifier la structuration correcte de la base de données
- Structuration des interfaces utilisateur : mise en place de formulaires
- Ergonomie de l'application : utilisation de feuilles de style CSS en respect avec la charte graphique existante, utilisation de la librairie JQuery pour faciliter l'utilisation de l'application
- Mise en place de jeux d'essais pour tester le fonctionnement correcte, cohérent et reproductible de l'application
- Sécurisation des saisies des utilisateurs pour éviter la validation de données non cohérentes
- Mise en place d'une version bêta de l'application auprès des clients pour vérifier son fonctionnement, repérer les dysfonctionnements existants et les corriger
Réalisations
Semaine 1: du lundi 27 mai au vendredi 31 mai 2013
- Mise en place de l'environnement de travail, téléchargement et installation des logiciels requis pour le développement de l'application
- Réunion avec le client pour l'expression des besoins, remise des documents de travail pour la modélisation de la base de données, choix d'une solution technique
- Découpage du projet sur les deux mois de stage
- Elaboration du diagramme des cas d'utilisation
- Conception du MCD sous Open ModelSphere, puis génération du MLD
- Récupération du script SQL de création de la base de données et implémentation sous le SGBDR MySQL
- Saisie d'enregistrements tests dans la base de données pour vérifier la structuration correcte des données en lien avec les documents remis par le client
Semaine 2: du lundi 3 juin au vendredi 7 juin 2013
- Prise en main de l'environnement de développement NetBeans
- Début de l'implémentation des fonctionnalités en HTML et PHP
- Ecriture des requêtes SQL permettant d'extraire, d'insérer, de modifier ou supprimer des données de la base de données
- Mise en place de tests pour vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités implémentées
- Modification du MCD pour la prise en compte d'une règle de gestion non respectée dans la modélisation précédente
- Réécriture des requêtes SQL devenues incorrectes en raison de la modification apportée à la structure de la base de données
- Découverte et utilisation de la bibliothèque JQuery, écriture de fonctions JavaScript permettant d'effectuer des traitements sans changer de page
- Bilan sur le travail effectué durant les deux premières semaines de stage avec le tuteur et le responsable du service informatique
Semaine 3: du lundi 10 juin au vendredi 14 juin 2013
- Développement, en HTML-PHP-JavaScript-Ajax, et implémentation des fonctionnalités concernant la gestion des commandes et l'enregistrement de factures
- Saisie de données de test pour valider le fonctionnement correct des fonctionnalités concernant les commandes et les factures
- Création du tableau de suivi des indicateurs et implémentation des calculs statistiques
- Etude de la charte graphique des applications métiers de l'Assurance Maladie
- Etude des composants logiciels (feuilles de styles…) remis avec la charte graphique
- Début de l'intégration de la charte graphique à l'application développée
- Mise en place du menu, gestion des onglets et étude de la navigabilité dans l'application
- Modification de la structure des scripts pour la prise en compte de la charte graphique
- Début de la mise en place d'alertes concernant les seuils des catégories de marché
Semaine 4: du lundi 17 juin au vendredi 21 juin 2013
- Fin de la mise en place des alertes sur les seuils de catégories de marché
- Mise en place d'un affichage des données sous forme de pages
- Modification de la base de données, ajout d'une table pour les paramétrages
- Enrichissement de la base de données avec des enregistrements-tests
- Visite de stage du maître de stage
- Création de fonctions JavaScript pour les contrôles de saisies
- Sensibilisation au versioning avec SVN
- Modification des interfaces utilisateur pour permettre l'accès à un historique des données saisies
- Réunion avec le client pour la présentation du projet
- Prise en compte des modifications demandées par le client
Semaine 5: du lundi 24 juin au vendredi 28 juin 2013
- Fin de la prise en compte des demandes du client
- Renforcement des contrôles de saisie en JavaScript
- Suppression de l'ensemble des enregistrements de la base de données, correction des dysfonctionnements dûs à une absence de données
- Mise en place d'une sécurité sur l'application (définition des habilitations)
- Rédaction d'une liste des tests à effectuer par les utilisateurs lors de la phase de tests
- Présentation d'une version bêta de l'application aux utilisateurs
- Prise en compte des dernières demandes de modifications émises par les utilisateurs
- Implémentation de l'application sur un serveur
Pointage des compétences
Remarques:
- 1.2 signifie activité 2 de la semaine 1
- X signifie que la compétence n'a pas été mise en œuvre lors d'une activité particulière
<fc #008000>Réalisation : Répartition du travail et respect des délais, pointage des réalisations</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Etablir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | 1.3 | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | 2.8 4.5 4.9 | |||
A1.4.2 Evaluation des indicateurs de suivi d'un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l'exécution du projet | X | ||
C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé | X | |||
A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.1 Recenser les ressources humaines, matérielles, logicielles et budgétaires nécessaires à l'exécution du projet et de ses tâches personnelles | 1.3 | ||
C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles | X |
<fc #008000>Réalisation : Analyse de la demande d'un développement spécifique</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d'un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d'utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact | 1.4 | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | 1.4 | |||
C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion Rédiger un compte-rendu d'entretien, de réunion | 1.2 4.9 5.6 | |||
A1.1.3 Etude des exigences liées à la qualité attendue d'un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité attendue du service à produire | X | ||
A1.2.1 Elaboration et présentation d'un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d'une solution existante ou réalisation d'une nouvelle) | 1.2 | ||
C1.2.1.3 Rédiger un dossier de choix et un argumentaire technique | 1.2 |
<fc #008000>Réalisation : Mise en place de la base de données</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A4.1.3 Conception ou adaptation d'une base de données | C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | 1.5 2.5 4.3 | ||
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | 1.6 | |||
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | 2.3 2.6 4.10 5.7 | |||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données | X |
<fc #008000>Réalisation : Développement d'une solution applicative</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test | C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement | 1.1 2.1 | ||
A4.1.1 Proposition d'une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | X | ||
C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et de délai de mise en œuvre de la solution | 1.3 | |||
A4.1.4 Définition des caractéristiques d'une solution applicative | C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et plannings prévisionnels | X 3.5 | ||
A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d'une solution existante ou réalisation d'une nouvelle solution) | C1.2.2.1 Recenser les composants nécessaires à la réalisation de la solution retenue | X | ||
C1.2.2.2 Décrire l'implantation des différents composants de la solution et les échanges entre eux | X | |||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution | 2.2 3.1 3.3 3.8 3.9 4.1 5.1 5.7 | ||
C4.1.7.2 Créer un composant logiciel | 2.7 4.6 6.2 |
<fc #008000>Réalisation : Développement d'une solution applicative intuitive et normée</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A4.1.2 Conception ou adaptation de l'interface utilisateur d'une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l'interface utilisateur de la solution applicative | X | ||
C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | 3.6 3.7 4.8 | |||
C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs | 4.9 | |||
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique | C5.2.1.1 Evaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique | 3.4 | ||
C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer | 3.4 |
<fc #008000>Réalisation :Elaboration de jeux d'essai pour la validation des éléments développés</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test | C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | X | ||
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d'un service | C1.2.4.1 Recenser les tests d'acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus | 2.4 3.2 5.5 | ||
C1.2.4.2 Préparer les jeux d'essai et les procédures pour la réalisation des tests | 1.7 2.4 3.2 |
<fc #008000>Réalisation : Mise en exploitation de la solution</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A1.2.5 Définition des niveaux d'habilitation associés à un service | C1.2.5.1 Recenser les utilisateurs du service, leurs rôles et leur niveau de responsabilité | 4.9 5.4 | ||
C1.2.5.3 Proposer les niveaux d'habilitation associés au service | 4.9 5.4 |
<fc #008000>Réalisation : Gestion des connaissances</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A5.2.4 Etude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode | 2.7 4.7 | ||
C5.2.4.2 Identifier le potentiel et les limites d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode par rapport à un service à produire | X |
Discussion