Stage de 1ère année
Période de stage : du lundi 27 mai au vendredi 28 juin 2013
Lieu de stage: Communauté d'agglomération du pays de Flers.
Contexte de développement
La CAPF (communauté d’agglomération du pays de Flers) a besoin de se munir d’un site web pour pouvoir mettre à jour et crée des associations répertoriées sur toute l’agglomération. Actuellement 467 associations sont répertoriées et pour eux il est vital d’avoir un site web, simple et rapide d’emploi.
Projet global
- Création d’une base de données sous phpmyadmin
- Création d’un CSS
- Codage en html et PHP
- Création de requête SQL
- Finition
Réalisations
Semaine 1: du lundi 27 mai au vendredi 31 mai 2013
- création d’une base de données de l’association rappelée sur Word - réunion sur le site de la CAPF - Réunion du Patrimoine - Repérage sur l’ancien site des liens vers site extérieur ou lien PDF à télécharger
Semaine 2: du lundi 3 juin au vendredi 7 juin 2013
- Réunion sur le site ()
- Plan du site des associations (par où commencer)
- création des titres, de la mise en page, du style sur CSS -Téléchargement et installation de Xmind pro - Poursuite du site des associations avec recherche sur Phpmyadmin pour transférer fichier Access - Photo de l’agglomération pour le site. - Poursuite sur le site des associations : - Ajout des sous catégories dans le menu déroulant - Création de bouton visuel - Mise à jour du CSS - Transfert de la base acces sur phpmyadmin
Semaine 3: du lundi 10 juin au vendredi 14 juin 2013
- Développement, en HTML-PHP-JavaScript
- Création des tableaux sur la page index en php pour afficher chaque - Élément de la base de données dans son tableau respectif - Création du menu déroulant en php et mysql - Affichage des données dans les textbox de la page modif en php. - Début version imprimable
Semaine 4: du lundi 17 juin au vendredi 21 juin 2013
- Version imprimable terminé
- Affichage des données des associations dans l’index grâce à la combobox
- Requête sql pour afficher champ de plusieurs tables.
Semaine 5: du lundi 24 juin au vendredi 28 juin 2013
- Correction des erreurs - Finition du site
Pointage des compétences
Remarques:
- 1.2 signifie activité 2 de la semaine 1
- X signifie que la compétence n'a pas été mise en œuvre lors d'une activité particulière
<fc #008000>Réalisation : Répartition du travail et respect des délais, pointage des réalisations</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Etablir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | 1.4 | ||
C1.4.1.2 Rendre compte de son activité | 5.1 | |||
A1.4.2 Evaluation des indicateurs de suivi d'un projet et justification des écarts | C1.4.2.1 Suivre l'exécution du projet | X | ||
C1.4.2.2 Analyser les écarts entre temps prévu et temps consommé | X | |||
A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.1 Recenser les ressources humaines, matérielles, logicielles et budgétaires nécessaires à l'exécution du projet et de ses tâches personnelles | X | ||
C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles | X |
<fc #008000>Réalisation : Analyse de la demande d'un développement spécifique</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d'un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d'utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact | 1.2 | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire | 1.1 | |||
C1.1.1.3 Préparer sa participation à une réunion Rédiger un compte-rendu d'entretien, de réunion | 1.1 1.2 1.3 | |||
A1.1.3 Etude des exigences liées à la qualité attendue d'un service | C1.1.3.1 Recenser et caractériser les exigences liées à la qualité attendue du service à produire | X | ||
A1.2.1 Elaboration et présentation d'un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d'une solution existante ou réalisation d'une nouvelle) | 1.2 | ||
C1.2.1.3 Rédiger un dossier de choix et un argumentaire technique | X |
<fc #008000>Réalisation : Mise en place de la base de données</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A4.1.3 Conception ou adaptation d'une base de données | C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | X | ||
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | X | |||
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | X | |||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données | X |
<fc #008000>Réalisation : Développement d'une solution applicative</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test | C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement | 1.1 2.1 | ||
A4.1.1 Proposition d'une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | X | ||
C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et de délai de mise en œuvre de la solution | 1.3 | |||
A4.1.4 Définition des caractéristiques d'une solution applicative | C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants ou à développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et plannings prévisionnels | X 3.5 | ||
A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d'une solution existante ou réalisation d'une nouvelle solution) | C1.2.2.1 Recenser les composants nécessaires à la réalisation de la solution retenue | X | ||
C1.2.2.2 Décrire l'implantation des différents composants de la solution et les échanges entre eux | X | |||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution | 2.2 3.1 3.3 3.8 3.9 4.1 | ||
C4.1.7.2 Créer un composant logiciel | 2.7 4.6 |
<fc #008000>Réalisation : Développement d'une solution applicative intuitive et normée</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A4.1.2 Conception ou adaptation de l'interface utilisateur d'une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l'interface utilisateur de la solution applicative | X | ||
C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative | 3.6 3.7 4.8 | |||
C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec des utilisateurs | 4.9 | |||
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique | C5.2.1.1 Evaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique | 3.4 | ||
C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer | 3.4 |
<fc #008000>Réalisation : Elaboration de jeux d'essai pour la validation des éléments développés</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test | C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | X | ||
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d'un service | C1.2.4.1 Recenser les tests d'acceptation nécessaires à la validation du service et les résultats attendus | 2.4 3.2 | ||
C1.2.4.2 Préparer les jeux d'essai et les procédures pour la réalisation des tests | 1.7 2.4 3.2 |
<fc #008000>Réalisation : Mise en exploitation de la solution</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A1.2.5 Définition des niveaux d'habilitation associés à un service | C1.2.5.1 Recenser les utilisateurs du service, leurs rôles et leur niveau de responsabilité | 4.9 | ||
C1.2.5.3 Proposer les niveaux d'habilitation associés au service | 4.9 |
<fc #008000>Réalisation : Gestion des connaissances</fc> | Observé | Mis en œuvre | Maîtrisé | |
A5.2.4 Etude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode | 2.7 4.7 |
Discussion