TD n°1
1 - Règles de gestion
http://slamwiki.kobject.net/slam4/php/phalcon/project/increase
- Un projet est défini par un identifiant, un nom et un pourcentage d’accomplissement
- Il est composé potentiellement de plusieurs Use Case
- Ces Use Case sont définis par un identifiant, un libellé, un descriptif, un pourcentage d’occupation du projet et un pourcentage d’accomplissement
- Un utilisateur est défini par son nom, son prénom, son e-mail et un mot de passe
- Un utilisateur peut écrire un ou plusieurs messages
- Un message est défini son objet et son contenu
- Un message correspond à un projet
- Chaque utilisateur à un rôle précis
- Chaque rôle possède un ou plusieurs droits
- Chaque rôle est défini par un identifiant et un libellé
- Chaque droit est défini par un identifiant et un libellé
2 - Dictionnaire des données
| Nom | Code | Table | Type de données | Longueur | Précision | Primaire | Clé étrangère | Obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | DATE | projet | text | X | ||||
| description | DESCRIPTION | projet | text | |||||
| Description | DESCRIPTION | UseCase | text | |||||
| idAction | IDACTION | ActionUser | int(3) | 3 | X | X | X | |
| idAction | IDACTION | action | int(3) | 3 | X | X | ||
| idMessage | IDMESSAGE | LesMessageProjet | int(3) | 3 | X | X | X | |
| idMessage | IDMESSAGE | message | int(3) | 3 | X | X | ||
| idprojet | IDPROJET | projet | int(3) | 3 | X | X | ||
| idprojet | IDPROJET | UseCase | int(3) | 3 | X | |||
| idprojet | IDPROJET | LesMessageProjet | int(3) | 3 | X | X | X | |
| idType | IDTYPE | User | int | X | X | |||
| idType | IDTYPE | ActionUser | int | X | X | X | ||
| idType | IDTYPE | Role | int | X | X | |||
| idUseCase | IDUSECASE | Association_4 | int(3) | 3 | X | X | X | |
| idUseCase | IDUSECASE | UseCase | int(3) | 3 | X | X | ||
| idUser | IDUSER | message | int(3) | 3 | X | X | ||
| idUser | IDUSER | Association_4 | int(3) | 3 | X | X | X | |
| idUser | IDUSER | User | int(3) | 3 | X | X | ||
| libelle | LIBELLE | Role | text | X | ||||
| libelle | LIBELLE | action | text | X | ||||
| User | text | X | ||||||
| mdp | MDP | User | text | X | ||||
| nom | NOM | User | text | X | ||||
| nomProjet | NOMPROJET | projet | text | X | ||||
| nomUseCase | NOMUSECASE | UseCase | text | X | ||||
| PourcentageDansProjet | POURCENTAGEDANSPROJET | UseCase | numeric(8,0) | 8 | X | |||
| prenom | PRENOM | User | text | X | ||||
| procentageExe | PROCENTAGEEXE | UseCase | numeric(8,0) | 8 | X | |||
| texteMessage | TEXTEMESSAGE | message | text | X | ||||
| titre | TITRE | message | text | X |
3 - Modèle Conceptuel de Données (MCD)
4 - Modèle Physique de Données (MPD)
