-- Réalisations
<fc brown>Semaine 1</fc> :
- Analyse des différents développement à effectuer.
- Matériels mis à disposition : un poste de travail (avec les droits nécessaire pour effectuer mon stage), SublimeText 2, documentation des vues prototypes conçues pour la présentation préalable au DGA du CG14
- Utilisation de Xampp
- Analyse et mise en place de la BDD (déjà créée auparavant)
- Début de l'analyse de l'interface de l'application suite à la conception de la Bdd
- Appuie sur documentation technique pour se familiariser avec CakePHP
<fc brown>Semaine 2</fc> :
- Test d'intégration de la BDD avec CakePHP & Xampp
- Changement de projet de stage (auparavant SinBat, dorénavant eQuest).
- Mise en place d'un système de gestion des utilisateurs par groupe (Plugin Acl pour CakePhp)
- Début de la mise en oeuvre du projet eQuest
- Production des différentes vues nécessaires à la gestion de l'application via l'application Web et à la mise en forme du formulaire à saisir par l'utilisateur
<fc brown>Semaine 3</fc> :
- Modification du MCD suite à des besoins d'application technique non prévus & ajout d'une table permettant disposant déjà des informations nécessaires au remplissage des vues.
- Résolution de différents problèmes (LoadModel, permettant de charger un model non lié au model sur laquelle la vue se trouvent).
- Evolution des différentes vues nécessaires au rendu attendu.
- Evolution de mon CSS vers le CSS choisi par le responsable de service.
- Teste les différents développement de l'interface au fur et à mesure de l'avancement
<fc brown>Semaine 4</fc> :
- Evolution des vues vers le rendu final attendu
- Test fonctionnel à chaque nouvelle vue
- Teste les différents développement de l'interface au fur et à mesure de l'avancement
<fc brown>Semaine 5</fc> :
- Evolution des vues vers le rendu final attendu
- Test fonctionnel à chaque nouvelle vue
- Modification du MCD
- Teste les différents développement de l'interface au fur et à mesure de l'avancement
- Rencontre et présentation de projet et de son avancement à la maîtrise d'ouvrage
- Présentation du projet au chef de service
Pointage des compétences
<fc blue>Réalisation :</fc> Analyse des attentes concernant le projet | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire | C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d’utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact. | 1.1 | ||
C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire sur l'application à produire | 1.1 | |||
A1.1.2 Etude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique | C1.1.2.2 Recenser les composants de l'architecture technique sur lesquels le service à produire aura un impact. | 1.1 |
<fc blue>Réalisation :</fc> Choix d’une solution | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique | C1.2.1.1 Recenser et caractériser des solutions répondant au cahier des charges (adaptation d’une solution existante ou réalisation d’une nouvelle) | 1.1 |
<fc blue>Réalisation :</fc> Mise en production d’un service | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service | C1.3.1.1 Mettre en place l’environnement de test du service | 1.2 | ||
C1.3.1.2 Tester le service | 1.3 |
<fc blue>Réalisation :</fc> Travail en mode projet | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A1.4.1 Participation à un projet | C1.4.1.1 Établir son planning personnel en fonction des exigences et du déroulement du projet | 1.1 | ||
A1.4.3 Gestion des ressources | C1.4.3.2 Adapter son planning personnel en fonction des ressources disponibles | 1.2 |
<fc blue>Réalisation :</fc> Gestion des incidents et des demandes d’assistance | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.2.1 Suivi et résolution d’incidents | C2.2.1.1 Résoudre l’incident en s’appuyant sur une base de connaissances et la documentation associée ou solliciter l’entité compétente | 2.1 | ||
C2.2.1.2 Prendre le contrôle d’un système à distance | 1.5 |
<fc blue>Réalisation :</fc> Gestion des problèmes et des changements | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A2.3.2 Proposition d’amélioration d’un service | C2.3.2.1 Décrire les incidences d’un changement proposé sur le service | 1.5 |
<fc blue>Réalisation :</fc> Conception et réalisation d’une solution applicative | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative | C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution | 1.2 - 2.2 | ||
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative | C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative | 1.6 | ||
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données | C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative | 1.3 - 2.2 | ||
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD | 2.2 | |||
C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD | 2.3 | |||
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête | 2.4 | |||
A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test | C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement | 1.6 - 2.5 | ||
C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test | 2.6 | |||
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels | C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution | 2.6 | ||
C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données | 2.6 |
<fc blue>Réalisation :</fc> Gestion du patrimoine informatique | Observé | Mis en oeuvre | Maîtrisé | |
---|---|---|---|---|
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique | C5.2.1.1 Évaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un standard adopté par le prestataire informatique | 2.2 | ||
C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer | 1.3 | |||
A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode | 1.7 |
Discussion
Bonjour Guillaume,
Vous avez 1 semaine de retard
Bonjour Guillaume,
Pouvez vous m'expliquer comment vous avez rempli ce tableau? Ou sont vos productions ou tâches? Préparez moi une explication en bonne et due forme pour jeudi pendant la visite de stage. Merci. O Dumas.
Bonjour Guillaume,
Qu'est-ce que vous avez fait de vos réalisations, elles ont disparu…
Le lien Anciennes révisions permet de retrouver et de récupérer des anciennes versions écrasées…
Bien
mais pensez à numéroter les réalisations effectuées dans la semaine, comme ça :
et ensuite reporter ces numéros en face des compétences, à la place des X , dans les colonnes Observé, Mise en oeuvre et Maîtrisé
La 2ème réalisation de la semaine 3 sera reportée dans le tableau sous le code 3.2